第9次栃木
平成28年10月2日
天気
気温 
風速
トラップセット№5・9
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125
●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
21465 1 秋葉 隆行 千葉 20 24 24 21 89             89    
24079 2 石川 一郎 東京 23 22 22 21 88             88    
18170 3 豊田 孝之 栃木 20 23 23 22 88             88    
18239 4 水井 礼和 栃木 23 21 22 18 84             84    
18275 5 原田 光男 栃木 19 22 19 23 83             83    
24184 6 常岡 司 東京 22 19 22 20 83             83    
18267 7 小川 勝 栃木 18 20 22 18 78             78    
●トラップBクラス    
18289 1 栗山 智行 栃木 24 21 23 22 90             90    
18252 2 小川 裕之 栃木 23 19 22 24 88             88    
24062 3 康 治雄 東京 24 21 22 20 87             87    
20246 4 金子 幸雄 埼玉 20 21 25 20 86             86    
18256 5 大橋 武司 栃木 22 22 20 21 85             85    
20431 6 寺田 真二 埼玉 21 19 21 23 84             84    
18007 7 小平 光優 栃木 18 23 22 21 84             84    
18283 8 左近士 玄雄 栃木 20 18 20 25 83             83    
21510 9 林 直樹 千葉 18 22 20 23 83             83    
20074 10 田口 文夫 埼玉 18 22 22 21 83             83    
22548 11 髙橋 喜代己 神奈川 22 19 21 21 83             83    
18231 12 遠藤 薫 栃木 20 23 19 17 79             79    
18027 13 永島 能衛 栃木 14 22 17 23 76             76    
18288 14 佐藤 仁一 栃木 21 24 19 11 75             75    
24128 15 沢目 正昭 東京 15 19 18 21 73             73    
20063 16 小室 貴昭 埼玉 18 17 15 20 70             70    
18291 17 金 三郎 栃木 16 19 14 20 69             69    
18190 18 苅部 勝男 栃木 18 17 15 19 69             69    
22382 19 齋藤 永弘 神奈川 12 17 16 16 61             61    
18230 20 佐藤 秀夫 栃木 18 16 0 0 34             34    
●トラップCクラス    
18293 1 野澤 明 栃木 18 20 17 21 76             76    
24095 2 鶴島 一訓 東京 19 21 17 18 75             75    
16224 3 大和田 衞 福島 20 16 18 21 75             75    
20199 4 鹿野 進 埼玉 15 18 23 19 75             75    
25141 5 松下 憲道 静岡 17 21 15 21 74             74    
18270 6 笹口 一郎 栃木 17 20 18 17 72             72    
24138 7 山仲 和彦 東京 20 21 17 14 72             72    
21431 8 鞠子 博則 千葉 17 16 18 19 70             70    
18234 9 梅村 振作 栃木 16 16 17 20 69             69    
18109 10 渡辺 久雄 栃木 17 17 19 16 69             69    
20151 11 初山 彦蔵 埼玉 14 16 20 18 68             68    
18265 12 大塚 茂 栃木 11 20 19 18 68             68    
24165 13 服部 佐和 東京 16 17 17 17 67             67    
20055 14 野崎 恵司 埼玉 21 13 17 16 67             67    
18025 15 茂呂 久雄 栃木 14 19 16 17 66             66    
18250 16 佐藤 敏治 栃木 14 16 20 16 66             66    
24046 17 小西 勝己 東京 18 19 15 13 65             65    
24061 18 小山 忠 東京 13 15 17 19 64             64    
16230 19 加藤 貴之 福島 17 12 17 17 63             63    
20067 20 萩野谷 富司 埼玉 15 11 20 13 59             59    
22584 21 飯塚 和雄 神奈川 18 15 15 10 58             58    
20522 22 櫛田 一也 埼玉 9 18 14 15 56             56    
24164 23 服部 芳和 東京 12 14 14 0 40             40    
●スキートAクラス    
18216 1 折原 研二 栃木 23 25 25 25 98             98    
18260 2 石原 奈央子 栃木 24 25 24 24 97             97    
19215 3 丸山 和成 群馬 22 21 24 19 86             86 ※2  
18215 4 十代田 伸 栃木 21 23 21 21 86             86 ※1  
20518 5 澤野 能宏 埼玉 19 20 21 18 78             78    
20280 6 松澤 孝浩 埼玉 18 17 20 19 74             74    
18156 7 内山 豊 栃木 17 20 20 16 73             73    
●スキートBクラス    
18294 1 神長 俊行 栃木 21 19 21 23 84             84    
18237 2 増田 栄治 栃木 18 22 19 22 81             81    
20524 3 堂本 隆志 埼玉 22 20 20 17 79             79    
18244 4 星野 庄一 栃木 19 19 19 17 74             74    
19212 5 新井 勝 群馬 18 16 17 17 68             68    
●スキートCクラス    
18296 1 折原 梨花 栃木 22 24 24 22 92             92    
18280 2 馬場 智之 栃木 20 18 15 20 73             73    
18268 3 大垣 嘉志 栃木 16 17 17 20 70             70 ※3  
18277 4 笹生 裕子 栃木 16 19 17 18 70             70 ※2