第5次岩手
平成28年9月24~25日
天気
気温
風速
トラップセット№5・6
花巻市クレー射撃場
岩手県花巻市湯口字松沢70 ℡0198-25-2453
●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
25166 1 増田 正起 静岡 20 21 21 17 79 20 21 22 19 82   161    
12069 2 中村 収一 秋田 22 20 20 17 79 21 12 19 20 72   151    
16064 3 大竹 淳 福島 18 20 19 20 77 20 20 20 14 74   151    
25201 4 鈴木 尚 静岡 11 17 20 19 67 19 18 19 20 76   143    
29156   小川 忠 新潟 18 14 18 16 66             66    
12094   國澤 拓 秋田           22 19 21 19 81   81    
12113   加賀谷 清美 秋田           17 20 17 19 73   73    
●トラップBクラス    
14128 1 大川 明久 山形 21 20 21 23 85 21 22 17 21 81   166    
16225 2 熊田 匡弘 福島 20 19 20 17 76 20 22 20 21 83   159    
13363 3 佐藤 真 岩手 16 21 22 19 78 18 21 19 20 78   156    
10377 4 池岡 淳 北海道 19 16 21 19 75 18 20 21 15 74   149    
11141 5 松江 康晴 青森 20 19 17 19 75 17 19 17 16 69   144    
13374 6 千葉 道徳 岩手 19 15 18 14 66 17 20 20 19 76   142    
13271 7 竹島 倉一 岩手 20 19 19 14 72 19 18 19 14 70   142    
12148 8 佐藤 洋尚 秋田 20 16 16 17 69 20 19 12 19 70   139    
14078 9 須貝 昇 山形 17 17 14 18 66 17 18 17 19 71   137    
13286 10 白藤 博康 岩手 17 15 19 17 68 17 14 18 14 63   131    
12147 11 加賀谷 駿 秋田 17 12 17 15 61 14 18 17 18 67   128    
25091 12 今村 典彦 静岡 18 15 17 14 64 18 14 19 12 63   127    
16193 13 猪狩 貴光 福島 13 17 18 18 66 17 18 14 11 60   126    
29073   伊藤 通徳 新潟 20 20 21 20 81             81    
11061   相馬 正 青森 19 20 18 12 69             69    
12078   高橋 稔 秋田           14 18 14 15 61   61    
●トラップCクラス    
12149 1 高橋 宏信 秋田 18 17 17 18 70 15 15 17 16 63   133    
13376 2 辻山 拓也 岩手 20 15 17 15 67 14 12 17 15 58   125    
13367 3 中舘 廣一 岩手 17 12 16 11 56 19 15 16 17 67   123    
11119 4 相馬 学 青森 15 14 14 20 63 15 16 13 16 60   123    
12104 5 門脇 吉美 秋田 15 15 17 11 58 15 14 16 18 63   121    
13355 6 菊地 敏克 岩手 16 12 17 14 59 14 12 11 15 52   111    
12138 7 高橋 菊男 秋田 13 8 15 14 50 12 11 13 15 51   101    
10546   原 隆将 北海道 21 16 19 19 75             75    
14124   古畑 暁起 山形 14 20 14 15 63             63    
13315   佐藤 榮一 岩手 14 15 14 12 55             55    
12133   庄内 博之 秋田           15 18 18 18 69   69    
●スキートAクラス    
18216 1 折原 研二 栃木 21 23 23 20 87 23 25 25 23 96   183    
13345 2 武内 重人 岩手 19 23 20 20 82 22 21 24 21 88   170    
16189 3 鈴木 正一 福島 22 21 21 20 84 19 19 23 21 82   166    
13346 4 西川 良幸 岩手 18 17 17 20 72 22 22 22 23 89   161    
12059   澤橋 憲一 秋田 17 20 22 24 83             83    
●スキートBクラス    
13356 1 菊地 健一 岩手 19 23 22 23 87 21 17 23 22 83   170    
16215 2 根本 久義 福島 21 17 21 21 80 22 22 21 22 87   167    
25274 3 岡田 友聡 静岡 15 20 19 20 74 18 20 21 22 81   155    
24116 4 浦辺 里香 東京 17 19 18 22 76 17 18 21 20 76   152    
12108   二木 満 秋田 17 23 20 23 83             83    
12131   齋藤 豊隆 秋田 19 19 23 21 82             82    
●スキートCクラス    
16180 1 熊 一男 福島 19 20 14 19 72 17 20 19 20 76   148    
15094 2 髙橋 一夫 宮城 15 14 16 15 60 18 15 20 18 71   131    
13362 3 藤沼 弘文 岩手 13 12 15 14 54 17 13 16 15 61   115