第8次栃木
平成28年9月4日
天気
気温
風速
トラップセット№6・8
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125
●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
18170 1 豊田 孝之 栃木 23 22 22 22 89             89    
21461 2 矢田部 和功 千葉 20 20 20 24 84             84    
18275 3 原田 光男 栃木 19 18 19 22 78             78    
●トラップBクラス    
18007 1 小平 光優 栃木 23 21 24 23 91             91    
18047 2 山口 新太郎 栃木 23 23 20 21 87             87    
24062 3 康 治雄 東京 21 21 24 19 85             85    
18283 4 左近士 玄雄 栃木 24 24 16 21 85             85   辞退
20431 5 寺田 真二 埼玉 22 21 19 21 83             83    
17072 6 野口 裕宣 茨城 21 24 20 18 83             83    
18289 7 栗山 智行 栃木 19 21 19 22 81             81    
18252 8 小川 裕之 栃木 19 21 21 20 81             81    
20488 9 藤原 靖浩 埼玉 19 19 20 22 80             80    
18288 10 佐藤 仁一 栃木 20 18 22 20 80             80    
24203 11 北村 俊彦 東京 19 20 22 18 79             79    
17036 12 沼田 利光 茨城 17 18 24 18 77             77    
20246 13 金子 幸雄 埼玉 20 17 17 22 76             76    
20074 14 田口 文夫 埼玉 20 18 20 17 75             75    
18027 15 永島 能衛 栃木 19 18 16 20 73             73    
20063 16 小室 貴昭 埼玉 17 19 18 18 72             72    
24128 17 沢目 正昭 東京 22 14 20 15 71             71    
18256 18 大橋 武司 栃木 20 14 16 13 63             63    
22382 19 齋藤 永弘 神奈川 16 17 14 15 62             62    
18291 20 金 三郎 栃木 14 15 16 14 59             59    
●トラップCクラス    
20535 1 岡田 豪太 埼玉 21 22 21 17 81             81    
24130 2 勇 俊光 東京 20 17 22 21 80             80    
18234 3 梅村 振作 栃木 20 18 20 22 80             80   辞退
18293 4 野澤 明 栃木 19 21 19 20 79             79    
20055 5 野崎 恵司 埼玉 20 21 16 21 78             78    
18109 6 渡辺 久雄 栃木 18 21 16 22 77             77    
18282 7 長濱 康夫 栃木 21 20 15 18 74             74    
18265 8 大塚 茂 栃木 18 22 18 14 72             72    
17298 9 岡野 貞幸 茨城 17 19 19 16 71             71    
20067 10 萩野谷 富司 埼玉 21 15 17 17 70             70    
18270 11 笹口 一郎 栃木 15 17 16 18 66             66    
18250 12 佐藤 敏治 栃木 13 14 18 12 57             57    
●スキートAクラス    
18216 1 折原 研二 栃木 23 25 24 22 94             94    
18215 2 十代田 伸 栃木 24 23 22 24 93             93    
18156 3 内山 豊 栃木 21 22 22 23 88             88    
20518 4 澤野 能宏 埼玉 21 20 21 22 84             84    
20280 5 松澤 孝浩 埼玉 19 21 21 21 82             82    
20219 6 近藤 昌 埼玉 16 18 22 23 79             79    
●スキートBクラス    
18294 1 神長 俊行 栃木 20 20 21 17 78             78    
18237 2 増田 栄治 栃木 19 19 18 21 77             77    
18244 3 星野 庄一 栃木 18 19 19 19 75             75    
20416 4 金山 利男 埼玉 15 19 20 16 70             70    
16095 5 荻野 裕剛 福島 17 17 18 17 69             69    
●スキートCクラス    
18296 1 折原 梨花 栃木 17 20 23 19 79             79    
18280 2 馬場 智之 栃木 20 21 20 17 78             78    
18268 3 大垣 嘉志 栃木 20 20 19 18 77             77    
18277 4 笹生 裕子 栃木 16 18 15 16 65             65