| 第11次群馬 | 
| 平成28年9月3~4日 | 
| 天気 晴/曇後晴 | 
| 気温 | 
| 風速 | 
| トラップセット№4・5 | 
| 群馬県クレー射撃場 | 
| 群馬県安中市中宿2003番地 ℡027-381-0900 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 19213 | 1 | 山崎 龍哉 | 群馬 | 23 | 24 | 22 | 25 | 94 | 22 | 24 | 25 | 23 | 94 | 188 | |||
| 24184 | 常岡 司 | 東京 | 24 | 20 | 23 | 18 | 85 | 85 | |||||||||
| 22327 | 森本 隆雄 | 神奈川 | 18 | 21 | 18 | 24 | 81 | 81 | |||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 24014 | 1 | 柿原 健晴 | 東京 | 21 | 22 | 24 | 24 | 91 | 22 | 20 | 23 | 18 | 83 | 174 | |||
| 22548 | 2 | 髙橋 喜代己 | 神奈川 | 18 | 22 | 20 | 20 | 80 | 22 | 22 | 24 | 18 | 86 | 166 | |||
| 22524 | 3 | 西澤 智秀 | 神奈川 | 21 | 20 | 18 | 21 | 80 | 23 | 21 | 21 | 20 | 85 | 165 | |||
| 19237 | 4 | 小島 千恵美 | 群馬 | 19 | 17 | 22 | 23 | 81 | 20 | 21 | 22 | 20 | 83 | 164 | |||
| 23219 | 5 | 斉藤 一幸 | 山梨 | 19 | 21 | 22 | 20 | 82 | 20 | 18 | 20 | 18 | 76 | 158 | |||
| 19162 | 6 | 石関 圭 | 群馬 | 18 | 20 | 19 | 18 | 75 | 22 | 19 | 17 | 19 | 77 | 152 | |||
| 19227 | 7 | 花岡 滋 | 群馬 | 15 | 21 | 19 | 18 | 73 | 22 | 16 | 21 | 19 | 78 | 151 | |||
| 24031 | 石神 達也 | 東京 | 20 | 19 | 22 | 22 | 83 | 83 | |||||||||
| 19230 | 吉田 進一 | 群馬 | 22 | 17 | 22 | 22 | 83 | 83 | |||||||||
| 24059 | 藤井 愛友子 | 東京 | 21 | 23 | 18 | 18 | 80 | 80 | |||||||||
| 20480 | 三好 一明 | 埼玉 | 19 | 21 | 19 | 20 | 79 | 79 | |||||||||
| 19160 | 山崎 義哉 | 群馬 | 20 | 20 | 21 | 18 | 79 | 79 | |||||||||
| 19019 | 市川 正明 | 群馬 | 20 | 21 | 18 | 19 | 78 | 78 | |||||||||
| 19244 | 加島 好文 | 群馬 | 20 | 22 | 16 | 18 | 76 | 76 | |||||||||
| 15131 | 大宮 淳一 | 宮城 | 20 | 21 | 13 | 21 | 75 | 75 | |||||||||
| 19196 | 堀口 英明 | 群馬 | 21 | 19 | 16 | 16 | 72 | 72 | |||||||||
| 20363 | 新井 正 | 埼玉 | 17 | 17 | 18 | 19 | 71 | 71 | |||||||||
| 22584 | 飯塚 和雄 | 神奈川 | 14 | 10 | 13 | 11 | 48 | 48 | |||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 19215 | 丸山 和成 | 群馬 | 25 | 23 | 24 | 24 | 96 | 96 | |||||||||
| 19106 | 今泉 道男 | 群馬 | 22 | 22 | 20 | 21 | 85 | 85 | |||||||||
| 30149 | 塚田 政光 | 長野 | 23 | 17 | 23 | 20 | 83 | 83 | |||||||||
| 20211 | 保泉 英司 | 埼玉 | 20 | 22 | 20 | 18 | 80 | 80 | |||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 19212 | 1 | 新井 勝 | 群馬 | 18 | 17 | 19 | 16 | 70 | 22 | 19 | 21 | 20 | 82 | 152 | |||
| 19200 | 2 | 中条 賢司 | 群馬 | 13 | 16 | 14 | 13 | 56 | 17 | 13 | 17 | 16 | 63 | 119 | |||
| 19229 | 青木 群臣 | 群馬 | 19 | 17 | 20 | 22 | 78 | 78 | |||||||||
| 19205 | 木暮 浩 | 群馬 | 20 | 18 | 22 | 18 | 78 | 78 | |||||||||
| 19238 | 田村 直人 | 群馬 | 18 | 20 | 18 | 17 | 73 | 73 | |||||||||
| 19221 | 蟻川 雅敏 | 群馬 | 16 | 19 | 17 | 20 | 72 | 72 | |||||||||
| 20080 | 桑原 昭吾 | 埼玉 | 15 | 18 | 15 | 17 | 65 | 65 | |||||||||
| 24168 | 金子 和男 | 東京 | 15 | 14 | 15 | 17 | 61 | 61 | |||||||||
