| 第71回国民体育大会関東ブロック大会 | 
| 平成28年8月21日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 35℃ | 
| 風速 3m | 
| トラップセット№7・4 | 
| 神奈川県立伊勢原射撃場 | 
| 神奈川県伊勢原市上粕屋2380 ℡0463-92-7882 | 
| ●スキートクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 24013 | 1 | 横内 誠 | 東京 | 23 | 25 | 23 | 25 | 96 | 96 | ||||||||
| 18215 | 2 | 十代田 伸 | 栃木 | 22 | 23 | 24 | 23 | 92 | 92 | ||||||||
| 24115 | 3 | 鈴木 貴秀 | 東京 | 23 | 24 | 23 | 21 | 91 | 91 | ※2 | |||||||
| 24012 | 4 | 柳 英志 | 東京 | 21 | 25 | 25 | 20 | 91 | 91 | ※1 | |||||||
| 22391 | 5 | 小島 智成 | 神奈川 | 24 | 24 | 20 | 22 | 90 | 90 | ||||||||
| 24007 | 6 | 渡辺 賢次 | 東京 | 21 | 22 | 21 | 25 | 89 | 89 | ||||||||
| 18216 | 7 | 折原 研二 | 栃木 | 23 | 21 | 21 | 21 | 86 | 86 | ||||||||
| 19215 | 8 | 丸山 和成 | 群馬 | 24 | 19 | 23 | 20 | 86 | 86 | ||||||||
| 22401 | 9 | 嘉山 善雄 | 神奈川 | 19 | 20 | 23 | 22 | 84 | 84 | ||||||||
| 20518 | 10 | 澤野 能宏 | 埼玉 | 20 | 18 | 23 | 22 | 83 | 83 | ||||||||
| 19138 | 11 | 青木 豊 | 群馬 | 22 | 22 | 17 | 22 | 83 | 83 | ||||||||
| 18156 | 12 | 内山 豊 | 栃木 | 21 | 22 | 20 | 20 | 83 | 83 | ||||||||
| 17293 | 13 | 渡邊 和幸 | 茨城 | 19 | 22 | 19 | 22 | 82 | 82 | ||||||||
| 23201 | 14 | 小池 康弘 | 山梨 | 19 | 21 | 21 | 21 | 82 | 82 | ||||||||
| 18294 | 15 | 神長 俊行 | 栃木 | 19 | 22 | 21 | 20 | 82 | 82 | ||||||||
| 19212 | 16 | 新井 勝 | 群馬 | 20 | 22 | 21 | 19 | 82 | 82 | ||||||||
| 20259 | 17 | 小林 庸一 | 埼玉 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | ||||||||
| 23155 | 18 | 望月 優志 | 山梨 | 17 | 20 | 20 | 22 | 79 | 79 | ||||||||
| 23235 | 19 | 松土 和樹 | 山梨 | 19 | 20 | 18 | 21 | 78 | 78 | ||||||||
| 20160 | 20 | 平岡 敦則 | 埼玉 | 21 | 16 | 24 | 17 | 78 | 78 | ||||||||
| 22573 | 21 | 小泉 元 | 神奈川 | 17 | 21 | 23 | 17 | 78 | 78 | ||||||||
| 17212 | 22 | 石井 克明 | 茨城 | 18 | 18 | 20 | 21 | 77 | 77 | ||||||||
| 21478 | 23 | 関本 武 | 千葉 | 17 | 22 | 18 | 20 | 77 | 77 | ||||||||
| 23181 | 24 | 志村 憲男 | 山梨 | 23 | 16 | 18 | 20 | 77 | 77 | ||||||||
| 17228 | 25 | 赤川 順一 | 茨城 | 20 | 20 | 18 | 19 | 77 | 77 | ||||||||
| 21482 | 26 | 石橋 清克 | 千葉 | 20 | 21 | 19 | 17 | 77 | 77 | ||||||||
| 20280 | 27 | 松澤 孝浩 | 埼玉 | 17 | 19 | 17 | 23 | 76 | 76 | ||||||||
| 19106 | 28 | 今泉 道男 | 群馬 | 21 | 19 | 20 | 16 | 76 | 76 | ||||||||
| 22050 | 29 | 池永 憲一 | 神奈川 | 16 | 19 | 20 | 19 | 74 | 74 | ||||||||
| 21119 | 30 | 浅野 正昭 | 千葉 | 21 | 19 | 16 | 15 | 71 | 71 | ||||||||
| 17278 | 31 | 石田 博 | 茨城 | 17 | 21 | 13 | 19 | 70 | 70 | ||||||||
| 21455 | 32 | 三上 佳也 | 千葉 | 18 | 17 | 18 | 14 | 67 | 67 | ||||||||
| ●トラップクラス | |||||||||||||||||
| 22362 | 1 | 井上 恵 | 神奈川 | 22 | 21 | 23 | 22 | 88 | 88 | ||||||||
| 20442 | 2 | 大山 重隆 | 埼玉 | 25 | 20 | 22 | 20 | 87 | 87 | ||||||||
| 22146 | 3 | 加藤 修一 | 神奈川 | 22 | 23 | 20 | 21 | 86 | 86 | ※3 | |||||||
| 21465 | 4 | 秋葉 隆行 | 千葉 | 20 | 19 | 25 | 22 | 86 | 86 | ※2 | |||||||
| 20431 | 5 | 寺田 真二 | 埼玉 | 20 | 20 | 23 | 23 | 86 | 86 | ※1 | |||||||
| 22485 | 6 | 遊佐 芳之 | 神奈川 | 21 | 23 | 21 | 21 | 86 | 86 | ※1 | |||||||
| 24014 | 7 | 柿原 健晴 | 東京 | 20 | 22 | 20 | 23 | 85 | 85 | ||||||||
| 23091 | 8 | 金井 典美 | 山梨 | 24 | 22 | 18 | 20 | 84 | 84 | ||||||||
| 22290 | 9 | 多田 信吾 | 神奈川 | 21 | 21 | 20 | 21 | 83 | 83 | ||||||||
| 24015 | 10 | 門原 信行 | 東京 | 22 | 22 | 18 | 21 | 83 | 83 | ||||||||
| 17289 | 11 | 信田 好輝 | 茨城 | 18 | 24 | 21 | 20 | 83 | 83 | ||||||||
| 21188 | 12 | 大川 清史 | 千葉 | 22 | 22 | 19 | 20 | 83 | 83 | ||||||||
| 18170 | 13 | 豊田 孝之 | 栃木 | 19 | 18 | 23 | 22 | 82 | 82 | ||||||||
| 24008 | 14 | 柿原 康晴 | 東京 | 25 | 18 | 18 | 21 | 82 | 82 | ||||||||
| 23186 | 15 | 内藤 洋仁 | 山梨 | 23 | 18 | 21 | 20 | 82 | 82 | ||||||||
| 24180 | 16 | 田村 拓也 | 東京 | 19 | 22 | 22 | 19 | 82 | 82 | ||||||||
| 24011 | 17 | 髙安 儀和 | 東京 | 18 | 20 | 22 | 21 | 81 | 81 | ||||||||
| 18239 | 18 | 水井 礼和 | 栃木 | 18 | 21 | 21 | 21 | 81 | 81 | ||||||||
| 21458 | 19 | 戸村 輝雄 | 千葉 | 20 | 20 | 21 | 20 | 81 | 81 | ||||||||
| 20434 | 20 | 栗原 貞夫 | 埼玉 | 23 | 17 | 21 | 20 | 81 | 81 | ||||||||
| 20528 | 21 | 粕谷 泰之 | 埼玉 | 22 | 20 | 20 | 19 | 81 | 81 | ||||||||
| 18288 | 22 | 佐藤 仁一 | 栃木 | 22 | 22 | 18 | 19 | 81 | 81 | ||||||||
| 18275 | 23 | 原田 光男 | 栃木 | 24 | 18 | 19 | 19 | 80 | 80 | ||||||||
| 20527 | 24 | 浅見 潤 | 埼玉 | 17 | 21 | 20 | 21 | 79 | 79 | ||||||||
| 17300 | 25 | 戸塚 聖嗣 | 茨城 | 19 | 22 | 18 | 20 | 79 | 79 | ||||||||
| 19162 | 26 | 石関 圭 | 群馬 | 18 | 18 | 19 | 23 | 78 | 78 | ||||||||
| 22193 | 27 | 蛭田 恭章 | 神奈川 | 16 | 20 | 20 | 22 | 78 | 78 | ||||||||
| 18252 | 28 | 小川 裕之 | 栃木 | 21 | 22 | 14 | 21 | 78 | 78 | ||||||||
| 23219 | 29 | 斉藤 一幸 | 山梨 | 19 | 19 | 20 | 20 | 78 | 78 | ||||||||
| 21320 | 30 | 新田 隆志 | 千葉 | 20 | 20 | 16 | 21 | 77 | 77 | ||||||||
| 21510 | 31 | 林 直樹 | 千葉 | 21 | 18 | 18 | 20 | 77 | 77 | ||||||||
| 17196 | 32 | 大川 幹雄 | 茨城 | 22 | 19 | 21 | 15 | 77 | 77 | ||||||||
| 17133 | 33 | 岡部 清一 | 茨城 | 22 | 20 | 17 | 17 | 76 | 76 | ||||||||
| 17211 | 34 | 萩野谷 豊光 | 茨城 | 15 | 19 | 20 | 21 | 75 | 75 | ||||||||
| 24010 | 35 | 斎藤 博之 | 東京 | 23 | 18 | 16 | 18 | 75 | 75 | ||||||||
| 17036 | 36 | 沼田 利光 | 茨城 | 16 | 21 | 16 | 21 | 74 | 74 | ||||||||
| 20423 | 37 | 島根 秀明 | 埼玉 | 21 | 16 | 16 | 21 | 74 | 74 | ||||||||
| 22203 | 38 | 雑賀 隆 | 神奈川 | 19 | 18 | 21 | 16 | 74 | 74 | ||||||||
| 23192 | 39 | 浅川 賢治 | 山梨 | 21 | 16 | 17 | 18 | 72 | 72 | ||||||||
| 19237 | 40 | 小島 千恵美 | 群馬 | 17 | 18 | 18 | 18 | 71 | 71 | ||||||||
| 18267 | 41 | 小川 勝 | 栃木 | 20 | 11 | 16 | 19 | 66 | 66 | ||||||||
| 21464 | 42 | 早坂 紘樹 | 千葉 | 18 | 15 | 15 | 18 | 66 | 66 | ||||||||
| 23220 | 43 | 大面 護 | 山梨 | 12 | 20 | 16 | 16 | 64 | 64 | ||||||||
| 23210 | 44 | 宮脇 博文 | 山梨 | 14 | 18 | 12 | 18 | 62 | 62 | ||||||||
| 19196 | 45 | 堀口 英明 | 群馬 | 14 | 15 | 16 | 17 | 62 | 62 | ||||||||
| 19230 | 46 | 吉田 進一 | 群馬 | 14 | 19 | 15 | 14 | 62 | 62 | ||||||||
