第5次東京
平成28年8月14日
天気 曇
気温 28℃
風速 1m
トラップセット№
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125
●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
18170 1 豊田 孝之 栃木 21 22 22 23 88             88    
24186 2 土井 哲也 東京 23 21 23 20 87             87    
21421 3 星野 登志夫 千葉 21 18 21 24 84             84    
21458 4 戸村 輝雄 千葉 18 21 20 20 79             79    
●トラップBクラス    
22416 1 池澤 文隆 神奈川 22 22 19 23 86             86    
24010 2 斎藤 博之 東京 24 19 21 21 85             85    
20463 3 京澤 正宗 埼玉 20 24 19 19 82             82    
18027 4 永島 能衛 栃木 15 21 23 23 82             82    
20181 5 新井 英登 埼玉 23 21 17 21 82             82    
18007 6 小平 光優 栃木 23 21 20 18 82             82    
24062 7 康 治雄 東京 21 19 21 19 80             80    
24014 8 柿原 健晴 東京 21 18 18 22 79             79    
18256 9 大橋 武司 栃木 21 19 22 17 79             79    
24035 10 平久保 清 東京 19 19 20 20 78             78    
24015 11 門原 信行 東京 19 21 17 19 76             76    
24018 12 後藤 高慶 東京 19 22 18 17 76             76    
24050 13 濱田 昭男 東京 16 16 18 19 69             69    
20063 14 小室 貴昭 埼玉 19 17 15 17 68             68    
24017 15 波田野 久 東京 18 17 19 14 68             68    
●トラップCクラス    
22588 1 杉山 麗 神奈川 22 22 19 23 86             86    
24149 2 大勝 琢巳 東京 24 19 21 21 85             85    
24082 3 前多 利明 埼玉 20 24 19 19 82             82    
21467 4 金子 伍朗 栃木 15 21 23 23 82             82    
24126 5 柳原 尚之 埼玉 23 21 17 21 82             82    
24105 6 蘇原 彰夫 栃木 23 21 20 18 82             82    
24026 7 近藤 衣里子 東京 21 19 21 19 80             80    
24138 8 山仲 和彦 東京 21 18 18 22 79             79    
24028 9 伊澤 公一 栃木 21 19 22 17 79             79    
24052 10 小泉 幸男 東京 19 19 20 20 78             78    
20067 11 萩野谷 富司 東京 19 21 17 19 76             76    
24191 12 大岩 義典 東京 19 22 18 17 76             76    
24046 13 小西 勝己 東京 16 16 18 19 69             69    
●スキートAクラス    
18156 1 内山 豊 栃木 22 22 19 23 86             86    
18215 2 十代田 伸 栃木 24 19 21 21 85             85    
18216 3 折原 研二 栃木 20 24 19 19 82             82    
24012 4 柳 英志 東京 15 21 23 23 82             82    
30149 5 塚田 政光 長野 23 21 17 21 82             82    
24007 6 渡辺 賢次 東京 23 21 20 18 82             82    
22391 7 小島 智成 神奈川 21 19 21 19 80             80    
24115 8 鈴木 貴秀 東京 21 18 18 22 79             79    
24013 9 横内 誠 東京 21 19 22 17 79             79    
20280 10 松澤 孝浩 埼玉 19 19 20 20 78             78    
24170 11 稲田 修 東京 19 21 17 19 76             76    
●スキートBクラス    
20259 1 小林 庸一 埼玉 22 19 20 20 81             81    
●スキートCクラス    
24168 1 金子 和男 東京 20 17 17 10 64             64