| 第10次群馬 | 
| 平成28年8月13~14日 | 
| 天気 晴/曇 | 
| 気温 | 
| 風速 | 
| トラップセット№2 | 
| ぐんまジャイアント総合射撃場 | 
| 群馬県富岡市桑原604 ℡0274-63-3073 | 
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 19196 | 1 | 堀口 英明 | 群馬 | 20 | 19 | 17 | 16 | 72 | 17 | 16 | 19 | 15 | 67 | 139 | |||
| 19208 | 2 | 後閑 政昭 | 群馬 | 17 | 17 | 17 | 16 | 67 | 17 | 18 | 20 | 16 | 71 | 138 | |||
| 30197 | 金子 茂雄 | 長野 | 21 | 21 | 22 | 19 | 83 | 83 | |||||||||
| 20480 | 三好 一明 | 埼玉 | 18 | 15 | 21 | 18 | 72 | 72 | |||||||||
| 19241 | 澤部 慧 | 群馬 | 19 | 17 | 17 | 15 | 68 | 68 | |||||||||
| 19162 | 石関 圭 | 群馬 | 17 | 14 | 15 | 16 | 62 | 62 | |||||||||
| 24063 | 髙田 芳治 | 東京 | 15 | 14 | 17 | 15 | 61 | 61 | |||||||||
| 19019 | 市川 正明 | 群馬 | 13 | 14 | 10 | 16 | 53 | 53 | |||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 19215 | 1 | 丸山 和成 | 群馬 | 23 | 22 | 22 | 23 | 90 | 21 | 23 | 20 | 24 | 88 | 178 | |||
| 19106 | 2 | 今泉 道男 | 群馬 | 20 | 20 | 20 | 22 | 82 | 20 | 20 | 22 | 21 | 83 | 165 | |||
| 17293 | 3 | 渡邊 和幸 | 茨城 | 20 | 22 | 21 | 20 | 83 | 15 | 24 | 22 | 20 | 81 | 164 | |||
| 19138 | 青木 豊 | 群馬 | 19 | 19 | 21 | 24 | 83 | 83 | |||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 23201 | 1 | 小池 康弘 | 山梨 | 22 | 19 | 19 | 23 | 83 | 22 | 24 | 21 | 20 | 87 | 170 | |||
| 18296 | 2 | 折原 梨花 | 栃木 | 20 | 19 | 17 | 21 | 77 | 21 | 22 | 21 | 22 | 86 | 163 | |||
| 19202 | 3 | 坂本 真 | 群馬 | 19 | 16 | 20 | 22 | 77 | 15 | 16 | 21 | 17 | 69 | 146 | |||
| 19238 | 田村 直人 | 群馬 | 22 | 17 | 18 | 24 | 81 | 81 | |||||||||
| 19212 | 新井 勝 | 群馬 | 22 | 21 | 15 | 17 | 75 | 75 | |||||||||
| 19200 | 中条 賢司 | 群馬 | 20 | 16 | 15 | 15 | 66 | 66 | |||||||||
| 19229 | 青木 群臣 | 群馬 | 17 | 14 | 17 | 12 | 60 | 60 | |||||||||
