| 第7次栃木 | 
| 平成28年7月31日 | 
| 天気 | 
| 気温 | 
| 風速 | 
| トラップセット№ | 
| (株)那須国際射撃場 | 
| 栃木県那須郡那須町高久甲3900 ℡0287-62-1471 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 18275 | 1 | 原田 光男 | 栃木 | 23 | 23 | 19 | 23 | 88 | 88 | ※4 | |||||||
| 24079 | 2 | 石川 一郎 | 東京 | 23 | 23 | 21 | 21 | 88 | 88 | ※3 | |||||||
| 15020 | 3 | 中山 次郎 | 宮城 | 21 | 23 | 24 | 19 | 87 | 87 | ||||||||
| 18239 | 4 | 水井 礼和 | 栃木 | 20 | 21 | 22 | 23 | 86 | 86 | ||||||||
| 24011 | 5 | 髙安 儀和 | 東京 | 22 | 22 | 21 | 21 | 86 | 86 | ||||||||
| 18267 | 6 | 小川 勝 | 栃木 | 18 | 22 | 23 | 22 | 85 | 85 | ||||||||
| 20385 | 7 | 野口 章 | 埼玉 | 22 | 19 | 23 | 19 | 83 | 83 | ||||||||
| 18170 | 8 | 豊田 孝之 | 栃木 | 19 | 21 | 19 | 19 | 78 | 78 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 18288 | 1 | 佐藤 仁一 | 栃木 | 23 | 18 | 25 | 21 | 87 | 87 | ||||||||
| 20498 | 2 | 小曽川 章 | 埼玉 | 21 | 21 | 22 | 22 | 86 | 86 | ||||||||
| 24062 | 3 | 康 治雄 | 東京 | 22 | 19 | 21 | 23 | 85 | 85 | ||||||||
| 18007 | 4 | 小平 光優 | 栃木 | 21 | 23 | 19 | 22 | 85 | 85 | 辞退 | |||||||
| 20431 | 5 | 寺田 真二 | 埼玉 | 20 | 21 | 22 | 21 | 84 | 84 | ||||||||
| 24017 | 6 | 波田野 久 | 東京 | 19 | 23 | 19 | 22 | 83 | 83 | ||||||||
| 18252 | 7 | 小川 裕之 | 栃木 | 21 | 19 | 20 | 21 | 81 | 81 | ||||||||
| 18047 | 8 | 山口 新太郎 | 栃木 | 20 | 19 | 22 | 20 | 81 | 81 | ||||||||
| 18279 | 9 | 日向野 義幸 | 栃木 | 18 | 22 | 22 | 17 | 79 | 79 | ||||||||
| 24010 | 10 | 斎藤 博之 | 東京 | 17 | 21 | 20 | 20 | 78 | 78 | ||||||||
| 17284 | 11 | 山口 正己 | 茨城 | 20 | 22 | 17 | 19 | 78 | 78 | ||||||||
| 16225 | 12 | 熊田 匡弘 | 福島 | 18 | 19 | 21 | 18 | 76 | 76 | ||||||||
| 20074 | 13 | 田口 文夫 | 埼玉 | 22 | 21 | 15 | 18 | 76 | 76 | ||||||||
| 20063 | 14 | 小室 貴昭 | 埼玉 | 16 | 19 | 20 | 20 | 75 | 75 | ||||||||
| 17036 | 15 | 沼田 利光 | 茨城 | 19 | 20 | 19 | 16 | 74 | 74 | ||||||||
| 15131 | 16 | 大宮 淳一 | 宮城 | 19 | 17 | 20 | 17 | 73 | 73 | ||||||||
| 24015 | 17 | 門原 信行 | 東京 | 17 | 16 | 18 | 21 | 72 | 72 | ||||||||
| 18230 | 18 | 佐藤 秀夫 | 栃木 | 18 | 17 | 18 | 17 | 70 | 70 | ||||||||
| 17133 | 19 | 岡部 清一 | 茨城 | 17 | 17 | 17 | 18 | 69 | 69 | ||||||||
| 18190 | 20 | 苅部 勝男 | 栃木 | 17 | 15 | 16 | 17 | 65 | 65 | ||||||||
| 24005 | 21 | 小林 隆志 | 東京 | 17 | 6 | 18 | 17 | 58 | 58 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 24105 | 1 | 蘇原 彰夫 | 東京 | 20 | 18 | 22 | 19 | 79 | 79 | ||||||||
| 18293 | 2 | 野澤 明 | 栃木 | 17 | 21 | 24 | 16 | 78 | 78 | ||||||||
| 20055 | 3 | 野崎 恵司 | 埼玉 | 19 | 19 | 19 | 20 | 77 | 77 | ||||||||
| 15157 | 4 | 鈴木 俊 | 宮城 | 19 | 16 | 20 | 17 | 72 | 72 | ||||||||
| 29150 | 5 | 井崎 誠一 | 新潟 | 14 | 15 | 15 | 18 | 62 | 62 | ||||||||
| 18270 | 6 | 笹口 一郎 | 栃木 | 11 | 17 | 16 | 15 | 59 | 59 | ||||||||
| 20496 | 7 | 鈴木 重雄 | 埼玉 | 17 | 11 | 15 | 13 | 56 | 56 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 18216 | 1 | 折原 研二 | 栃木 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | 88 | ※2 | |||||||
| 18156 | 2 | 内山 豊 | 栃木 | 24 | 22 | 21 | 21 | 88 | 88 | ※1 | |||||||
| 20211 | 3 | 保泉 英司 | 埼玉 | 19 | 23 | 22 | 22 | 86 | 86 | ||||||||
| 17293 | 4 | 渡邊 和幸 | 茨城 | 19 | 20 | 21 | 24 | 84 | 84 | ||||||||
| 18215 | 5 | 十代田 伸 | 栃木 | 19 | 21 | 21 | 21 | 82 | 82 | ||||||||
| 20219 | 6 | 近藤 昌 | 埼玉 | 19 | 21 | 14 | 14 | 68 | 68 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 16204 | 1 | 掛田 安宏 | 福島 | 22 | 20 | 20 | 19 | 81 | 81 | ||||||||
| 18209 | 2 | 寺内 誠司 | 栃木 | 19 | 21 | 19 | 21 | 80 | 80 | ||||||||
| 18244 | 3 | 星野 庄一 | 栃木 | 21 | 19 | 17 | 22 | 79 | 79 | ||||||||
| 18294 | 4 | 神長 俊行 | 栃木 | 22 | 21 | 12 | 23 | 78 | 78 | ||||||||
| 18207 | 5 | 阿久津 正志 | 栃木 | 18 | 19 | 19 | 22 | 78 | 78 | ||||||||
| 16095 | 6 | 荻野 裕剛 | 福島 | 19 | 19 | 21 | 19 | 78 | 78 | ||||||||
| 18237 | 7 | 増田 栄治 | 栃木 | 20 | 16 | 19 | 19 | 74 | 74 | ||||||||
| ●スキートCクラス | |||||||||||||||||
| 18277 | 1 | 笹生 裕子 | 栃木 | 19 | 19 | 20 | 18 | 76 | 76 | ||||||||
| 20075 | 2 | 小林 絋 | 埼玉 | 17 | 19 | 19 | 19 | 74 | 74 | ※4 | |||||||
| 18268 | 3 | 大垣 嘉志 | 栃木 | 20 | 19 | 18 | 17 | 74 | 74 | ※3 | |||||||
| 20277 | 4 | 片口 清 | 埼玉 | 25 | 21 | 11 | 17 | 74 | 74 | ※2 | |||||||
| 18296 | 5 | 折原 梨花 | 栃木 | 14 | 17 | 17 | 18 | 66 | 66 | ||||||||
