第6次埼玉
平成28年7月24日
天気 晴
気温 29℃
風速 2m
トラップセット№7・4
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20442 1 大山 重隆 埼玉 24 23 25 25 97             97    
24008 2 柿原 康晴 東京 24 22 23 23 92             92    
20155 3 小原 誠 埼玉 22 23 22 24 91             91 ※8  
20334 4 中野 直幸 埼玉 22 24 22 23 91             91 ※7  
18170 5 豊田 孝之 栃木 24 21 23 20 88             88    
20434 6 栗原 貞夫 埼玉 22 21 21 21 85             85    
20385 7 野口 章 埼玉 17 22 19 21 79             79    
20528 8 粕谷 泰之 埼玉 16 16 21 21 74             74    
●トラップBクラス    
18007 1 小平 光優 栃木 25 24 24 19 92             92    
24079 2 石川 一郎 東京 21 24 23 23 91             91    
19185 3 吉井 基喜 群馬 24 22 23 21 90             90    
18027 4 永島 能衛 栃木 23 22 22 22 89             89    
20006 5 峯岸 冨士松 埼玉 21 20 22 21 84             84    
20485 6 田口 順一 埼玉 20 22 21 19 82             82    
24017 7 波田野 久 東京 23 20 20 19 82             82    
20051 8 小原 征男 埼玉 19 24 19 19 81             81    
18252 9 小川 裕之 栃木 21 24 16 19 80             80    
24128 10 沢目 正昭 東京 21 20 24 15 80             80    
20488 11 藤原 靖浩 埼玉 19 16 20 23 78             78    
24062 12 康 治雄 東京 18 21 20 19 78             78    
20181 13 新井 英登 埼玉 17 19 19 22 77             77    
17036 14 沼田 利光 茨城 21 15 20 21 77             77    
20074 15 田口 文夫 埼玉 19 18 21 19 77             77    
20431 16 寺田 真二 埼玉 22 19 19 16 76             76    
20399 17 乙川 昇三 埼玉 19 19 17 20 75             75    
20367 18 関根 康夫 埼玉 20 18 20 17 75             75    
20480 19 三好 一明 埼玉 18 18 18 20 74             74    
24018 20 後藤 高慶 東京 20 18 18 18 74             74    
18190 21 苅部 勝男 栃木 14 16 16 18 64             64    
19230 22 吉田 進一 群馬 13 16 11 20 60             60    
●トラップCクラス    
20537 1 大澤 隆二 埼玉 19 23 22 21 85             85    
17042 2 大里 友史 茨城 23 18 24 18 83             83 ※1  
20536 3 吉田 卓矢 埼玉 19 19 23 22 83             83 ※0  
20055 4 野崎 恵司 埼玉 16 20 23 19 78             78    
18293 5 野澤 明 栃木 20 20 19 18 77             77    
18234 6 梅村 振作 栃木 20 21 11 21 73             73    
24105 7 蘇原 彰夫 東京 21 20 16 16 73             73    
20067 8 萩野谷 富司 埼玉 19 15 19 18 71             71    
17298 9 岡野 貞幸 茨城 14 17 18 21 70             70    
24171 10 前田 英哉 東京 15 18 19 16 68             68    
18109 11 渡辺 久雄 栃木 15 17 18 16 66             66    
20539 12 田口 京子 埼玉 14 15 17 19 65             65    
20535 13 岡田 豪太 埼玉 18 19 12 14 63             63    
22575 14 菊池 弘海 神奈川 16 13 15 15 59             59    
20507 15 若佐谷 淳一 埼玉 11 15 14 16 56             56    
●スキートAクラス    
22401 1 嘉山 善雄 神奈川 22 22 20 23 87             87    
18156 2 内山 豊 栃木 17 24 21 21 83             83    
20280 3 松澤 孝浩 埼玉 23 19 17 20 79             79    
20518 4 澤野 能宏 埼玉 18 19 9 18 64             64    
●スキートBクラス    
20524 1 堂本 隆志 埼玉 24 23 20 22 89             89    
20380 2 青砥 栄三 埼玉 16 22 21 20 79             79    
20346 3 本戸 歳知 埼玉 19 17 20 18 74             74    
24160 4 小林 清隆 東京 17 20 19 17 73             73    
20471 5 池上 一彦 埼玉 20 18 17 14 69             69    
20416 6 金山 利男 埼玉 16 15 18 17 66             66    
●スキートCクラス    
20075 1 小林 絋 埼玉 20 22 21 20 83             83    
20538 2 小野 公敬 埼玉 21 20 21 18 80             80    
20072 3 及川 悦郎 本部 17 16 19 21 73             73    
20116 4 大谷 保彦 埼玉 15 17 15 16 63             63