第2次長崎
平成28年7月23~24日
天気 晴
気温 35℃
風速 微風
トラップセット№2
玖珠クレー射撃場
大分県玖珠郡玖珠町大字太田字内匠2577 ℡0973-72-2020

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
49095 1 尾上 隆光 福岡 24 23 22 21 90 22 21 22 23 88   178    
53162 2 八木 和人 大分 24 22 22 20 88 22 21 20 20 83   171    
53120 3 穴井 美香 大分 19 20 23 16 78 15 18 17 17 67   145    
●トラップBクラス    
49250 1 大西 貴久 福岡 21 19 19 23 82 20 22 21 21 84   166    
49232 2 廣瀬 昭則 福岡 18 20 23 21 82 18 21 22 20 81   163    
49289 3 坂口 秀樹 福岡 22 18 21 21 82 21 20 16 22 79   161 ※1  
51066 4 西川 憲治郎 長崎 19 24 20 18 81 18 22 20 20 80   161 ※0  
50076 5 坂本 昭一 佐賀 23 18 18 21 80 21 20 19 20 80   160    
49191 6 上松 直行 福岡 20 18 21 19 78 18 20 17 20 75   153    
49183 7 大庭 晴行 福岡 22 17 20 20 79 17 18 19 20 74   153    
49045 8 李 勝幸 福岡 19 18 21 17 75 20 18 18 18 74   149    
49276 9 山本 正義 福岡 19 18 19 15 71 19 16 19 21 75   146    
●トラップCクラス    
50078 1 森田 光明 佐賀 20 22 20 19 81 20 23 20 22 85   166    
51049 2 城崎 賢一郎 長崎 17 21 21 18 77 19 22 20 17 78   155    
51040 3 森田 武東 長崎 20 18 19 17 74 13 16 23 19 71   145    
54002 4 松田 洋介 宮崎 19 20 21 16 76 18 18 15 16 67   143    
49005 5 松坂 強志 福岡 16 18 22 18 74 15 17 17 15 64   138    
50048   野中 敏朗 佐賀 21 19 17 20 77             77    
50104   伊東 主夫 佐賀 19 15 19 17 70             70    
49294   鷹木 利行 福岡           18 21 17 18 74   74    
●スキートAクラス    
49291   吉田 渉 福岡           22 23 22 21 88   88    
●スキートBクラス    
51057 1 宮村 真 長崎 17 19 18 17 71 19 21 18 19 77   148    
52130   松岡 由美 熊本 21 17 19 21 78             78    
55076   佐久田 弘昭 鹿児島 17 17 19 19 72             72    
52129   今大路 容一 熊本 16 17 21 16 70             70    
54074   渡邊 修慈 宮崎 15 20 17 17 69             69    
50109   池田 美千男 佐賀 13 20 18 14 65             65    
53106   長岡 隆秀 大分           21 17 24 21 83   83    
53175   長野 剛 大分           20 18 20 24 82   82    
●スキートCクラス    
53143 1 多田羅 洋二郎 大分 17 21 22 19 79 16 17 15 20 68   147    
50060 2 西山 朝春 佐賀 18 19 19 18 74 18 19 18 15 70   144    
54104 3 黒木 昭稔 宮崎 18 15 13 17 63 18 20 20 18 76   139    
53089 4 松尾 次彦 大分 22 16 15 17 70 17 12 16 18 63   133    
53088 5 佐藤 士文 大分 14 17 14 18 63 16 21 18 14 69   132    
50105 6 宮地 東一郎 佐賀 14 14 19 16 63 17 15 14 12 58   121    
51022 7 廣田 勇 長崎 15 14 17 16 62 14 13 15 10 52   114    
50065   岡部 修 佐賀 16 20 18 19 73             73    
50092   川本 勝巳 佐賀 17 16 13 16 62             62    
50096   下田 勝利 佐賀 16 16 17 11 60             60    
52079   柴田 正徳 熊本           22 20 21 23 86   86    
51075   馬場 洋二 長崎           17 18 17 21 73   73    
51047   佐々木 武夫 長崎           15 14 16 15 60   60