第5次北海道公式大会
平成28年7月9~10日
天気 晴
気温 20℃ 
風速 1m
トラップセット№6
HAP'1 釧路総合射撃場
北海道釧路市新野29-1 ℡0154-57-5555

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
24011 1 髙安 儀和 東京 24 19 18 22 83 22 24 23 22 91   174    
24008 2 柿原 康晴 東京 19 21 24 21 85 22 22 21 22 87   172    
10547 3 今野 雅裕 北海道 21 20 20 19 80 22 21 17 23 83   163    
24186 4 土井 哲也 東京 19 19 21 19 78 21 16 21 19 77   155    
20259   小林 庸一 埼玉 21 18 16 17 72             72    
●トラップBクラス    
10473 1 玉井 正司 北海道 19 22 21 22 84 21 21 23 18 83   167    
10437 2 星野 明浩 北海道 21 23 17 20 81 22 21 19 22 84   165 ※3  
24010 3 斎藤 博之 東京 23 22 21 20 86 19 18 19 23 79   165 ※2  
24014 4 柿原 健晴 東京 22 21 21 19 83 21 21 23 17 82   165 ※1  
10115 5 岡崎 正美 北海道 21 20 19 21 81 21 20 21 22 84   165 ※0  
10376 6 沖 輝行 北海道 20 22 20 19 81 22 20 24 17 83   164    
10564 7 石田 智巳 北海道 17 22 17 21 77 23 22 18 19 82   159    
10561 8 井上 実圭子 北海道 21 20 25 19 85 17 23 18 16 74   159    
24062 9 康 治雄 東京 23 17 19 16 75 19 18 22 18 77   152    
10401 10 坪山 能徳 北海道 20 19 21 19 79 18 21 15 19 73   152    
10377 11 池岡 淳 北海道 20 18 18 20 76 18 21 20 16 75   151    
24018 12 後藤 高慶 東京 20 19 19 20 78 18 14 18 23 73   151    
10532 13 菅井 紀之 北海道 16 19 17 22 74 20 17 17 19 73   147    
24017 14 波田野 久 東京 20 20 17 21 78 20 17 17 15 69   147    
24005 15 小林 隆士 東京 21 17 16 21 75 19 12 18 18 67   142    
24035 16 平久保 清 東京 17 17 18 19 71 18 17 18 17 70   141    
10029 17 片岡 清司 北海道 16 14 14 15 59 19 21 20 14 74   133    
10461 18 高橋 康成 北海道 16 11 20 19 66 13 13 18 17 61   127    
24044 19 飯島 栄樹 東京 16 15 14 14 59 16 16 16 19 67   126    
24015 20 門原 信行 東京 16 16 15 15 62 14 12 18 18 62   124    
10489 21 逸見 龍馬 北海道 18 15 18 15 66 13 16 17 12 58   124    
22479 22 大澤 正裕 神奈川 18 12 18 18 66 13 18 13 13 57   123    
10546 23 原 隆将 北海道 18 16 17 13 64 16 12 17 13 58   122    
10526 24 髙橋 明弘 北海道 13 17 13 13 56 15 17 14 15 61   117    
35283   長門 孝次 大阪 19 18 18 13 68             68    
24050   濱田 昭男 東京 14 17 12 11 54             54    
●トラップCクラス    
10539 1 冨山 雅美 北海道 17 21 19 17 74 17 22 17 19 75   149    
10560 2 平松 伸一 北海道 19 21 16 16 72 13 20 16 19 68   140    
24105 3 蘇原 章夫 東京 16 15 18 16 65 19 16 17 18 70   135    
10175 4 糸木 修 北海道 16 14 17 17 64 18 17 15 14 64   128    
10277 5 黒岩 聖款 北海道 17 16 12 14 59 12 17 17 14 60   119    
10265 6 秋山 誠 北海道 13 16 15 11 55 19 16 13 15 63   118    
10551 7 齊藤 和幸 北海道 14 19 16 12 61 16 13 15 11 55   116    
10541 8 西窪 雅之 北海道 16 14 9 12 51 14 13 16 18 61   112    
10567 9 齋藤 容一 北海道 11 15 16 11 53 17 15 14 12 58   111    
10462 10 森江 洋之 北海道 12 14 15 17 58 14 13 9 14 50   108    
10318 11 中川 潔 北海道 13 11 15 11 50 8 14 12 14 48   98    
10542 12 西窪 奈々子 北海道 15 9 14 10 48 9 14 13 12 48   96    
20537   大澤 隆二 埼玉 20 18 22 17 77             77    
10550   徳山 義樹 北海道           17 15 19 16 67   67    
10562   河野 文彦 北海道           17 18 16 16 67   67    
24026   近藤 衣里子 東京 16 12 15 11 54             54    
●スキートAクラス    
10444 1 田畑 篤 北海道 23 21 21 23 88 25 23 25 23 96   184    
●スキートBクラス    
10536 1 寺本 充幸 北海道 22 19 21 19 81 20 22 21 23 86   167    
10568 2 山下 貴紘 北海道 24 21 24 22 91 19 19 17 20 75   166    
10513 3 野々村 真太郎 北海道 21 22 19 20 82 19 23 21 14 77   159    
●スキートCクラス    
10300 1 佐藤 由紀雄 北海道 19 20 21 23 83 22 21 20 18 81   164    
24055 2 白羽 典子 東京 16 14 20 17 67 16 16 21 15 68   135    
10332 3 今井 勝利 北海道 18 17 18 14 67 14 15 19 16 64   131    
10254   下元 一泰 北海道           19 15 16 17 67   67