第4次東京公式大会
平成28年7月3日
天気 晴
気温 28℃
風速 1m
トラップセット№
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
24008 1 柿原 康晴 東京 21 20 23 23 87             87    
21461 2 矢田部 和功 千葉 22 21 21 22 86             86    
24180 3 田村 拓也 東京 22 21 20 22 85             85    
18170 4 豊田 孝之 栃木 18 22 23 22 85             85    
21454 5 畔蒜 均 千葉 23 18 22 21 84             84    
24011 6 髙安 儀和 東京 24 21 21 17 83             83    
24186 7 土井 哲也 東京 20 19 20 21 80             80    
21421 8 星野 登志夫 千葉 19 17 20 20 76             76    
24184 9 常岡 司 東京 20 18 21 16 75             75    
●トラップBクラス    
18007 1 小平 光優 栃木 24 23 23 22 92             92    
21320 2 新田 隆志 千葉 23 22 25 21 91             91    
24014 3 柿原 健晴 東京 22 20 23 24 89             89    
24062 4 康 治雄 東京 19 23 23 20 85             85    
21512 5 石川 喜美 千葉 19 24 20 21 84             84    
18027 6 永島 能衛 栃木 20 20 25 19 84             84    
24128 7 沢目 正昭 東京 20 20 25 18 83             83    
24015 8 門原 信行 東京 16 23 21 22 82             82    
24010 9 斎藤 博之 東京 19 22 19 21 81             81    
24035 10 平久保 清 東京 21 19 21 20 81             81    
24123 11 嘉悦 研二 東京 19 19 20 19 77             77    
20367 12 関根 康夫 埼玉 17 18 25 17 77             77    
24070 13 楳原 弘行 東京 22 19 18 17 76             76    
22548 14 髙橋 喜代己 神奈川 17 20 17 20 74             74    
24017 15 波田野 久 東京 19 21 15 19 74             74    
24005 16 小林 隆士 東京 19 20 14 16 69             69    
24044 17 飯島 栄樹 東京 15 16 18 19 68             68    
18256 18 大橋 武司 栃木 13 18 19 18 68             68    
24018 19 後藤 高慶 東京 14 23 14 16 67             67    
18230 20 佐藤 秀夫 栃木 16 15 18 16 65             65    
●トラップCクラス    
24204 1 芹川 隆雄 東京 17 21 25 22 85             85    
24149 2 大勝 琢巳 東京 21 22 20 19 82             82    
24001 3 菊本 哲也 東京 22 23 17 14 76             76    
24108 4 髙橋 慶章 東京 20 17 21 17 75             75    
18293 5 野澤 明 栃木 16 18 20 19 73             73    
21467 6 金子 伍朗 千葉 18 17 19 18 72             72    
24191 7 大岩 義典 東京 18 16 19 18 71             71    
24165 8 服部 佐和 東京 16 20 19 15 70             70    
24003 9 山田 雅弘 東京 18 20 18 14 70             70    
24082 10 前多 利明 東京 14 20 20 15 69             69    
24138 11 山仲 和彦 東京 15 18 17 16 66             66    
24150 12 三澤 高志 東京 16 13 18 18 65             65    
24164 13 服部 芳和 東京 13 16 19 17 65             65    
24016 14 加藤 喜義 東京 16 13 15 18 62             62    
24024 15 田口 純一 東京 17 16 14 15 62             62    
24109 16 滝沢 昭 東京 14 17 17 14 62             62    
24154 17 青柳 弘 東京 12 15 16 18 61             61    
24112 18 星野 和美 東京 16 13 15 15 59             59    
22584 19 飯塚 和雄 神奈川 14 9 14 17 54             54    
24046 20 小西 勝己 東京 11 16 10 17 54             54    
●スキートAクラス    
24013 1 横内 誠 東京 23 25 25 24 97             97    
24007 2 渡辺 賢次 東京 21 23 24 24 92             92    
24115 3 鈴木 貴秀 東京 21 21 24 22 88             88    
24012 4 柳 英志 東京 21 24 23 20 88             88    
18156 5 内山 豊 栃木 18 24 25 20 87             87    
18215 6 十代田 伸 栃木 21 20 20 22 83             83    
20280 7 松澤 孝浩 埼玉 24 20 18 19 81             81    
●スキートBクラス    
24151 1 山本 月人 東京 19 22 21 24 86             86    
24116 2 浦辺 里香 東京 20 20 22 23 85             85    
20160 3 平岡 敦則 埼玉 23 20 20 20 83             83    
24160 4 小林 清隆 東京 24 18 21 19 82             82    
18244 5 星野 庄一 栃木 19 16 21 21 77             77    
24030 6 宮本 健吾 東京 19 17 20 17 73             73    
20346 7 本戸 歳知 埼玉 20 14 18 20 72             72    
20416 8 金山 利男 埼玉 20 17 18 16 71             71    
24034 9 安藤 正弘 東京 17 19 17 14 67             67    
●スキートCクラス    
24002 1 山下 友也 東京 20 22 21 25 88             88    
24170 2 稲田 修 東京 21 23 20 19 83             83