第3次大分公式大会
平成28年7月2~3日
天気 晴時々曇/曇時々晴
気温 31℃/30℃
風速 0m/1m
トラップセット№7
別府市営湯山クレー射撃場
大分県別府市大字野田字河原奥1203 ℡0977-66-3740

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
53120 1 穴井 美香 大分 16 23 20 17 76 18 20 21 21 80   156    
49095   尾上 隆光 福岡 21 23 22 19 85             85    
●トラップBクラス    
53162 1 八木 和人 大分 23 23 23 21 90 20 24 23 22 89   179    
52160 2 安藤 良男 熊本 21 20 20 25 86 23 23 22 22 90   176    
53144 3 宮元 克也 大分 21 19 20 24 84 21 19 21 21 82   166    
49250 4 大西 貴久 福岡 21 19 23 21 84 23 17 21 19 80   164    
53179 5 福本 忠隆 大分 18 23 21 20 82 19 22 16 22 79   161    
50078 6 森田 光明 佐賀 19 21 19 19 78 21 20 22 20 83   161    
50076 7 坂本 昭一 佐賀 20 22 20 21 83 22 18 18 18 76   159    
49276 8 山本 正義 福岡 20 17 19 20 76 19 21 19 19 78   154    
49289 9 坂口 秀樹 福岡 18 19 15 20 72 20 22 16 19 77   149    
52158 10 大村 武士 熊本 20 18 20 18 76 16 18 18 20 72   148    
51049 11 城崎 賢一郎 長崎 20 15 19 18 72 20 23 13 19 75   147    
50072 12 田島 次秀 佐賀 20 18 15 17 70 22 21 16 17 76   146    
54106 13 森 英典 宮崎 17 17 18 19 71 16 19 17 19 71   142    
50104 14 伊東 主夫 佐賀 13 17 18 21 69 19 20 18 14 71   140    
54109 15 酒井 但 宮崎 18 19 17 20 74 18 16 15 16 65   139    
49045 16 李 勝幸 福岡 18 18 19 20 75 15 12 16 20 63   138    
54002 17 松田 洋介 宮崎 22 13 16 19 70 12 19 17 17 65   135    
51051 18 柿添 正利 長崎 19 18 18 16 71 12 15 14 20 61   132    
54111 19 日髙 誠紀 宮崎 17 13 17 19 66 17 16 18 14 65   131    
49005 20 松坂 強志 福岡 12 15 16 16 59 13 16 14 16 59   118    
54090   牧野 正範 宮崎 9 12 17 12 50 11 11 9 15 46   96    
50048   野中 敏朗 佐賀 21 18 19 16 74             74    
51066   西川 憲治郎 長崎           19 18 21 15 73   73    
50101   西山 さやか 佐賀 18 16 20 18 72             72    
53181   椛田 祐樹 大分 13 11 8 14 46             46    
●スキートAクラス    
53123 1 三重野 浩光 大分 21 21 22 21 85 20 24 22 20 86   171    
51056 2 稲富 克則 長崎 18 20 17 24 79 21 21 22 21 85   164    
49291   吉田 渉 福岡           21 23 21 19 84   84    
●スキートBクラス    
50108 1 古野 雅也 佐賀 21 21 21 19 82 19 22 20 23 84   166    
54006 2 上村 勉 宮崎 21 19 21 20 81 18 23 16 20 77   158    
51057 3 宮村 真 長崎 19 18 20 20 77 22 16 20 17 75   152 ※4  
53078 4 津吉 順 大分 21 19 20 19 79 15 15 23 20 73   152 ※3  
53143 5 多田羅 洋二郎 大分 19 20 15 17 71 20 20 18 22 80   151    
51072 6 柴山 一 長崎 16 15 19 19 69 14 25 20 20 79   148    
50060 7 西山 朝春 佐賀 20 18 21 19 78 21 17 18 13 69   147    
53106 8 長岡 隆秀 大分 17 17 22 19 75 15 17 20 19 71   146    
54073 9 水久保 春好 宮崎 20 18 17 20 75 22 15 15 12 64   139    
54074 10 渡邊 修慈 宮崎 15 21 21 16 73 16 17 17 14 64   137    
54096 11 山村 博嗣 宮崎 17 14 18 16 65 14 22 17 17 70   135    
54104 12 黒木 昭稔 宮崎 18 20 15 15 68 18 18 15 15 66   134    
53089 13 松尾 次彦 大分 14 13 15 17 59 15 18 15 10 58   117    
50105 14 宮地 東一郎 佐賀 10 15 15 10 50 12 12 14 19 57   107    
53088 15 佐藤 士文 大分 18 16 17 19 70 16 16     32   102    
51077 16 藤永 正人 長崎 10 14 13 12 49 14 13 13 12 52   101    
53175   長野 剛 大分           20 22 22 22 86   86    
53153   和田 誠治 大分 22 22 19 22 85             85    
52130   松岡 由美 熊本 20 21 20 21 82             82    
49297   杉田 英雄 福岡 23 20 19 18 80             80    
50109   池田 美千男 佐賀           19 22 15 22 78   78    
52129   今大路 容一 熊本 18 18 18 19 73             73    
50111   田代 栄司 佐賀           15 17 16 16 64   64    
50096   下田 勝利 佐賀           16 15 19 11 61   61    
50092   川本 勝巳 佐賀           15 16 15 14 60   60    
51076   岩本 賢吾 長崎           15 16 16 11 58   58