平成28年度 夏季本部公式大会①
平成28年6月18~19日
天気 晴
気温 26℃
風速 1m
トラップセット№
岡山県クレー射撃場
岡山県岡山市北区御津下田629 ℡0867-24-5590

 

[トラップAクラス]
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 合計 競射 セミファイナル 競射 メダルマッチ 競射 摘要
42155 1 田中 進一 岡山 18 22 24 18 25 107 1 12   12   1  
35277 2 稲本 りよ 大阪 21 21 21 24 23 110   13   12   0  
22290 3 多田 信吾 神奈川 21 24 21 24 22 112   11   14      
38140 4 竹中 利明 和歌山 21 23 23 20 23 110   11   8      
17289 5 信田 好輝 茨城 23 22 22 23 21 111   10          
36139 6 乾 良成 兵庫 24 20 20 19 24 107 1 8          
24180 7 田村 拓也 東京 23 20 22 20 22 107 0            
48103 8 川邊 貴典 高知 22 19 20 23 22 106              
22362 9 井上 恵 神奈川 23 20 20 21 22 106              
20527 10 浅見 潤 埼玉 21 19 22 22 21 105              
42111 11 須々木 博 岡山 23 18 22 21 21 105              
43028 12 小林 守太 広島 21 20 20 24 20 105              
20442 13 大山 重隆 埼玉 22 23 20 17 22 104              
47120 14 松本 稔彦 徳島 23 21 22 19 19 104              
24008 15 柿原 康晴 東京 19 19 23 20 22 103              
37114 16 松村 昌夫 奈良 23 18 22 20 19 102              
25166 17 増田 正起 静岡 18 18 22 21 22 101              
24186 18 土井 哲也 東京 17 22 22 19 20 100              
30185 19 大内 智喜 長野 21 20 18 19 21 99              
35029 20 木吉 省三 大阪 16 20 22 20 19 97              
45097 21 田中 泰 香川 22 20 18 18 19 97              
45088 22 藤川 和也 香川 19 18 20 20 19 96              
37080 23 川井 正巳 奈良 24 16 19 18 19 96              
37112 24 周 成超 奈良 18 18 18 17 23 94             1R?3
26226 25 永田 英二 愛知 22 16 21 17 15 91              
26221 26 永田 潔 愛知 13 20 21 17 19 90              
45042 27 高橋 裕男 香川 17 17 15 17 21 87              
35246 28 池内 数哉 大阪 16 20 17 16 17 86              
44118 29 原田 政寿 山口 13 19 17 14 17 80              
[トラップBクラス]
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 合計 競射 セミファイナル 競射 メダルマッチ 競射 摘要
21066 1 小幡 哲 千葉 22 22 19 20 20 103   10 1 11      
14128 2 大川 明久 山形 20 22 21 19 22 104   10 1 9      
48072 3 浜渦 賢介 高知 22 21 22 21 20 106   10 0 13      
43132 4 上森 隆 広島 22 20 21 23 22 108   9 2 12      
36175 5 大前 有希 兵庫 19 22 23 18 20 102 2 9 1        
52160 6 安藤 良男 熊本 21 19 23 21 21 105   8          
42112 7 須々木 美紀子 岡山 21 21 21 19 20 102 1            
36171 8 木原 碩秀 兵庫 19 23 23 17 19 101              
34208 9 岡田 実 京都 19 19 20 20 22 100              
21464 10 早坂 紘樹 千葉 21 19 19 22 19 100              
35260 11 坂本 雄輔 大阪 21 22 19 20 18 100              
58364 12 難波 克哲 NRT 22 20 21 20 17 100              
45017 13 秋山 泰規 香川 22 20 20 22 16 100              
21510 14 林 直樹 千葉 19 19 18 23 20 99              
24014 15 柿原 健晴 東京 21 21 19 18 20 99              
30219 16 川上 要 長野 20 19 19 20 20 98              
44058 17 長谷川 雅彦 山口 20 19 20 21 18 98              
22416 18 池澤 文隆 神奈川 20 20 18 16 22 96              
41053 19 井上 清 島根 21 21 16 20 18 96              
16225 20 熊田 匡弘 福島 21 21 18 18 18 96              
42186 21 三ヶ田 匠吾 岡山 19 22 17 16 19 93              
42103 22 上野 耕司 岡山 17 24 21 17 13 92              
34148 23 西村 光次 京都 15 20 14 21 21 91              
47136 24 飯田 仁 徳島 18 17 19 16 21 91              
24203 25 北村 俊彦 東京 19 20 16 19 17 91              
48132 26 滝石 一彦 高知 23 16 17 14 20 90              
36177 27 妻木 信也 兵庫 18 18 21 17 16 90              
41070 28 多久和 寿稔 島根 19 20 20 18 13 90              
46181 29 上甲 仁 愛媛 21 15 17 19 17 89              
46136 30 村上 茂 愛媛 17 21 18 16 17 89              
33099 31 辻 武志 福井 19 17 19 18 16 89              
22549 32 岩見 敬泰 神奈川 17 16 18 17 19 87              
25091 33 今村 典彦 静岡 20 16 19 14 18 87              
46177 34 高原 遼平 愛媛 16 18 19 19 14 86              
24059 35 藤井 愛友子 東京 17 19 18 18 14 86              
24031 36 石神 達也 東京 18 15 17 20 15 85              
49289 37 坂口 秀樹 福岡 20 15 19 16 15 85              
10561 38 井上 実圭子 北海道 19 14 20 15 15 83              
24099 39 力石 亮 東京 18 15 16 15 17 81              
42181 40 小林 正人 岡山 18 14 14 21 14 81              
45094 41 土居 淳 香川 19 16 17 17 12 81              
25271 42 伊藤 慶夫 静岡 16 12 17 15 17 77              
28273 43 山本 雄三 三重 18 15 16 12 13 74              
44081 44 市川 秀之 山口 13 19 15 11 13 71              
33095 45 山﨑 貴裕 福井 18 12 15 13 9 67              
24047 46 坪田 道尚 東京 14 14 6 15 17 66              
[トラップCクラス]
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 合計 競射 セミファイナル 競射 メダルマッチ 競射 摘要
36122 1 藤原 直美 兵庫 15 17 15 17 12 76   14          
38132 2 小川 正子 和歌山 16 14 16 16 18 80   11          
27221 3 佐藤 真隆 岐阜 17 16 17 15 16 81   10          
24112 4 星野 和美 東京 11 12 18 18 13 72   9          
21505 5 米山 敏野 千葉 14 17 14 15 18 78   7          
25254 6 原口 秀樹 静岡 14 16 16 9 20 75   4          
[スキートクラス]
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 合計 競射 セミファイナル 競射 メダルマッチ 競射 摘要
18216 1 折原 研二 栃木 23 22 22 20 24 111   14   13      
43141 2 脇屋 昴 広島 23 23 20 21 22 109   13 3 12      
22535 3 井川 寛之 神奈川 22 21 22 23 21 109   13 1 11   4  
48025 4 松尾 喜一郎 高知 23 23 21 21 20 108   13 2 11   3  
24013 5 横内 誠 東京 21 22 23 22 24 112   12          
24115 6 鈴木 貴秀 東京 19 22 22 23 23 109   9          
42133 7 友國 正明 岡山 23 22 22 17 22 106              
24012 8 柳 英志 東京 22 19 18 23 23 105              
22050 9 池永 憲一 神奈川 23 23 20 20 18 104              
43045 10 高杉 清志 広島 21 22 19 19 22 103              
42182 11 濱田 真明 岡山 19 22 22 19 21 103              
36156 12 佃 智裕 兵庫 20 21 21 21 20 103              
19215 13 丸山 和成 群馬 19 20 18 22 23 102              
46131 14 泉 勝彦 愛媛 18 20 21 20 23 102              
24116 15 浦辺 里香 東京 19 22 24 20 17 102              
46053 16 安田 岸雄 愛媛 20 19 21 22 19 101              
24034 17 安藤 正弘 東京 21 17 21 17 24 100              
46067 18 渡部 孝之 愛媛 19 22 16 20 23 100              
32121 19 水本 克洋 石川 17 22 17 23 21 100              
43143 20 藤井 則行 広島 19 22 19 19 21 100              
32114 21 上村 直洋 石川 23 22 18 18 19 100              
42157 22 春田 英夫 岡山 22 21 17 20 19 99              
36145 23 三浦 隆司 兵庫 21 22 14 21 20 98              
24007 24 渡辺 賢次 東京 21 18 21 19 19 98              
46142 25 杉野 文恵 愛媛 17 19 21 20 20 97              
28352 26 板﨑 健人 三重 19 21 17 19 20 96              
35293 27 後藤 一成 大阪 22 18 19 19 17 95              
47144 28 山内 照明 徳島 21 18 20 20 16 95              
33096 29 中本 靖也 福井 16 19 21 19 19 94              
46088 30 佐々木 兼卓 愛媛 17 17 22 17 19 92              
47124 31 上田 和夫 徳島 19 17 17 19 19 91              
33087 32 南田 昌宏 福井 18 16 20 18 19 91              
36052 33 藤本 勝彦 兵庫 14 17 20 19 19 89              
33069 34 南田 政夫 福井 19 12 18 18 18 85              
22572 35 南谷 奈穂 神奈川 18 16 17 14 18 83              
35227 36 市川 祐子 大阪 17 18 17 16 14 82              
[スキートCクラス]
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 合計 競射 セミファイナル 競射 メダルマッチ 競射 摘要
48133 1 尾﨑 励 高知 18 16 15 22 20 91   10 2        
18296 2 折原 梨花 栃木 19 17 23 12 20 91   10 1        
32119 3 仁禮 康平 石川 16 20 15 22 16 89   8          
35252 4 安田 大輔 大阪 20 21 21 18 19 99   6          
35274 5 安田 明雄 大阪 18 14 20 12 16 80   6          
46166 6 加藤 正克 愛媛 13 15 12 11 13 64   5