第4次福島公式大会
平成28年6月18~19日
天気
気温
風速
トラップセット№4・5
二本松市総合射撃場
福島県二本松市大森沢100 ℡0243-23-4388

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
16064 1 大竹 淳 福島 23 25 23 22 93 21 22 21 25 89   182    
11160 2 工藤 敏二 青森 23 21 21 23 88 21 22 24 19 86   174    
12069 3 中村 収一 秋田 21 23 22 21 87 19 21 23 22 85   172    
20434 4 栗原 貞夫 埼玉 25 16 23 24 88 22 18 19 20 79   167    
16234 5 星 満留 福島 20 15 17 19 71 19 18 17 18 72   143    
24011   髙安 儀和 東京           24 21 22 23 90   90    
18170   豊田 孝之 栃木           23 24 20 22 89   89    
29156   小川 忠 新潟           24 21 21 19 85   85    
18275   原田 光男 栃木 22 18 20 22 82             82    
12094   國澤 拓 秋田 22 21 20 19 82             82    
●トラップBクラス    
16201 1 相澤 久仁一 福島 23 22 20 22 87 21 22 22 22 87   174    
16223 2 小豆畑 恵則 福島 23 22 18 20 83 21 22 23 22 88   171    
12148 3 佐藤 洋尚 秋田 23 20 17 21 81 23 22 24 21 90   171    
17284 4 山口 正己 茨城 21 20 21 22 84 22 23 23 19 87   171    
18288 5 佐藤 仁一 栃木 22 21 21 21 85 20 22 23 20 85   170    
30173 6 遠山 哲治 長野 22 19 23 21 85 21 21 17 23 82   167    
24062 7 康 治雄 東京 23 18 23 24 88 21 20 15 21 77   165    
24010 8 斎藤 博之 東京 20 21 21 22 84 21 19 21 17 78   162    
17036 9 沼田 利光 茨城 21 19 20 22 82 19 19 20 21 79   161    
25141 10 松下 憲道 静岡 17 20 21 22 80 21 20 18 20 79   159    
16193 11 猪狩 貴光 福島 18 16 21 23 78 21 22 19 19 81   159    
24035 12 平久保 清 東京 22 20 21 17 80 21 21 17 18 77   157    
16224 13 大和田 衞 福島 17 22 16 18 73 20 20 20 20 80   153    
29127 14 内藤 由美 新潟 17 19 17 17 70 22 17 23 19 81   151    
11163 15 山崎 哲 青森 19 21 16 17 73 17 20 16 23 76   149    
33045 16 毛利 喜善 福井 20 20 18 20 78 16 20 17 18 71   149    
22055 17 小熊 光男 神奈川 16 19 16 21 72 19 20 19 18 76   148    
16179 18 小野 章治 福島 19 19 19 16 73 19 18 14 21 72   145    
16099 19 岩本 利満 福島 17 18 19 12 66 18 23 16 17 74   140    
16132 20 高橋 信次 福島 18 14 16 19 67 15 15 19 17 66   133    
33077 21 石山 正治 福井 18 12 18 15 63 17 14 16 17 64   127    
15147   後藤 孝悦 宮城 23 20 22 24 89             89    
24015   門原 信行 東京           20 23 24 21 88   88    
16188   草野 光輝 福島           23 23 18 23 87   87    
18007   小平 光優 栃木 23 24 20 20 87             87    
18252   小川 裕之 栃木           24 19 20 23 86   86    
24017   波田野 久 東京           23 21 21 18 83   83    
15131   大宮 淳一 宮城 19 16 24 21 80             80    
18231   遠藤 薫 栃木           23 21 19 15 78   78    
17133   岡部 清一 茨城           18 23 19 16 76   76    
16213   渡邉 克哉 福島 20 15 17 17 69             69    
29150   井崎 誠一 新潟           17 15 14 20 66   66    
16214   阿部 善八郎 福島 15 13 17 19 64             64    
16230   加藤 貴之 福島 11 16 14 15 56             56    
●スキートAクラス    
20211 1 保泉 英司 埼玉 20 22 24 22 88 22 22 20 21 85   173    
16189 2 鈴木 正一 福島 20 20 21 23 84 22 24 22 19 87   171    
18156 3 内山 豊 栃木 21 24 21 21 87 21 23 19 20 83   170    
13345 4 武内 重人 岩手 23 21 19 22 85 21 17 20 23 81   166    
●スキートBクラス    
16215 1 根本 久義 福島 20 24 17 18 79 21 21 21 19 82   161    
16204 2 掛田 安宏 福島 20 18 21 21 80 19 22 19 20 80   160    
29031 4 木村 富美夫 新潟 15 21 15 19 70 23 20 20 16 79   149    
16095 3 荻野 裕剛 福島 20 22 15 21 78 14 18 21 18 71   149   辞退
16180 5 熊 一男 福島 19 18 20 17 74 18 20 18 18 74   148    
14082 6 菅 昭義 山形 21 14 20 18 73 17 18 21 18 74   147    
18277 7 笹生 裕子 栃木 19 17 19 15 70 17 20 18 18 73   143    
24055 8 白羽 典子 東京 19 18 18 14 69 17 17 17 20 71   140    
18244   星野 庄一 栃木 23 20 22 20 85             85    
16232   鈴木 正之 福島           20 15 20 19 74   74    
12108   二木 満 秋田 15 18 20 16 69             69