第5次埼玉公式大会
平成28年6月12日
天気 晴
気温 28℃
風速 2m
トラップセット№8・1
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20442 1 大山 重隆 埼玉 25 24 24 23 96             96    
20155 2 小原 誠 埼玉 22 21 25 24 92             92    
20527 3 浅見 潤 埼玉 21 21 21 24 87             87    
18267 4 小川 勝 栃木 24 23 22 17 86             86    
20528 5 粕谷 泰之 埼玉 19 19 23 24 85             85    
20434 6 栗原 貞夫 埼玉 21 22 20 21 84             84    
18170 7 豊田 孝之 栃木 18 23 22 20 83             83    
●トラップBクラス    
20462 1 佐々木 美博 埼玉 18 24 23 24 89             89    
18007 2 小平 光優 栃木 22 20 22 22 86             86    
24128 3 沢目 正昭 東京 22 22 24 17 85             85    
20181 4 新井 英登 埼玉 24 20 21 20 85             85   棄権
20051 5 小原 征男 埼玉 21 18 23 22 84             84    
18047 6 山口 新太郎 栃木 23 20 20 20 83             83    
24062 7 康 治雄 東京 22 19 20 21 82             82    
18256 8 大橋 武司 栃木 19 20 19 23 81             81    
18027 9 永島 能衛 栃木 18 20 21 22 81             81    
18231 10 遠藤 薫 栃木 23 19 17 22 81             81    
20300 11 清水 兵男 埼玉 21 18 19 22 80             80    
18279 12 日向野 義幸 栃木 20 18 21 21 80             80    
20431 13 寺田 真二 埼玉 18 22 21 19 80             80    
20455 14 青柿 恒男 埼玉 21 21 20 18 80             80    
20478 15 加藤 久男 埼玉 19 20 21 19 79             79    
17072 16 野口 裕宣 茨城 17 20 18 23 78             78    
19185 17 吉井 基喜 群馬 17 22 19 20 78             78    
24050 18 濱田 昭男 東京 21 18 19 20 78             78    
19227 19 花岡 滋 群馬 17 25 19 17 78             78    
20488 20 藤原 靖浩 埼玉 22 20 17 17 76             76    
20423 21 島根 秀明 埼玉 19 20 20 15 74             74    
20074 22 田口 文夫 埼玉 17 17 19 20 73             73    
24164 23 服部 芳和 東京 15 17 20 20 72             72    
20367 24 関根 康夫 埼玉 18 19 17 17 71             71    
18289 25 栗山 智行 栃木 19 15 18 16 68             68    
20533 26 福澤 徳顕 埼玉 15 14 19 18 66             66    
20498 27 小曽川 章 埼玉 15 15 16 18 64             64    
●トラップCクラス    
20537 1 大澤 隆二 埼玉 21 19 18 21 79             79    
20536 2 吉田 卓矢 埼玉 14 21 18 22 75             75    
18109 3 渡辺 久雄 栃木 16 21 19 18 74             74    
20199 4 鹿野 進 埼玉 16 20 17 20 73             73    
24165 5 服部 佐和 東京 19 13 18 21 71             71    
17042 6 大里 友史 茨城 20 15 17 19 71             71    
17298 7 岡野 貞幸 茨城 19 17 14 19 69             69    
20067 8 萩野谷 富司 埼玉 18 16 19 15 68             68    
20522 9 櫛田 一也 埼玉 17 14 19 16 66             66    
21335 10 小林 敏男 千葉 17 16 18 15 66             66    
24026 11 近藤 衣里子 東京 18 16 15 16 65             65    
20055 12 野崎 恵司 埼玉 17 16 17 13 63             63    
24031 13 石神 達也 東京 19 14 17 13 63             63    
20507 14 若佐谷 淳一 埼玉 20 14 13 13 60             60    
●スキートAクラス    
30149 1 塚田 政光 長野 24 24 24 23 95             95    
20211 2 保泉 英司 埼玉 23 21 23 21 88             88    
18215 3 十代田 伸 栃木 23 20 23 21 87             87    
20280 4 松澤 孝治 埼玉 21 21 20 24 86             86    
20518 5 澤野 能宏 埼玉 18 20 15 17 70             70    
●スキートBクラス    
20219 1 近藤 昌 埼玉 24 23 23 23 93             93    
20346 2 本戸 歳知 埼玉 25 20 21 21 87             87    
18294 3 神長 俊行 栃木 20 22 22 21 85             85    
20416 4 金山 利男 埼玉 21 20 19 22 82             82    
20160 5 平岡 敦則 埼玉 23 21 17 20 81             81    
20471 6 池上 一彦 埼玉 19 21 20 19 79             79    
18244 7 星野 庄一 栃木 21 19 20 19 79             79    
20259 8 小林 庸一 埼玉 18 18 19 20 75             75    
20524 9 堂本 隆志 埼玉 18 20 18 18 74             74    
20380 10 青砥 栄三 埼玉 15 17 20 21 73             73    
24160 11 小林 清隆 東京 16 18 16 17 67             67    
●スキートCクラス    
20277 1 片口 清 埼玉 21 21 17 21 80             80 ※3  
20538 2 小野 公敬 埼玉 20 21 17 22 80             80 ※1  
20452 3 中村 猛 埼玉 18 20 18 18 74             74