| 第3次愛媛公式大会 | 
| 平成28年6月11~12日 | 
| 天気 雨 | 
| 気温 24℃ | 
| 風速 北1m | 
| トラップセット№5 | 
| ミロク高知射撃場 | 
| 高知県安芸郡芸西村和食4668 ℡0887-33-2952 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 45088 | 藤川 和也 | 香川 | 19 | 18 | 16 | 22 | 75 | 75 | |||||||||
| 45042 | 高橋 裕男 | 香川 | 20 | 15 | 12 | 12 | 59 | 59 | |||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 46181 | 1 | 上甲 仁 | 愛媛 | 18 | 23 | 19 | 20 | 80 | 21 | 22 | 25 | 21 | 89 | 169 | |||
| 46136 | 2 | 村上 茂 | 愛媛 | 20 | 22 | 21 | 19 | 82 | 21 | 21 | 22 | 20 | 84 | 166 | |||
| 48072 | 3 | 浜渦 賢介 | 高知 | 15 | 19 | 23 | 20 | 77 | 22 | 21 | 23 | 22 | 88 | 165 | |||
| 48132 | 4 | 滝石 一彦 | 高知 | 22 | 20 | 19 | 22 | 83 | 19 | 18 | 17 | 15 | 69 | 152 | |||
| 48075 | 5 | 田所 謙二 | 高知 | 17 | 22 | 17 | 13 | 69 | 19 | 22 | 17 | 23 | 81 | 150 | |||
| 46123 | 6 | 宮地 幸男 | 愛媛 | 18 | 17 | 16 | 17 | 68 | 17 | 18 | 15 | 14 | 64 | 132 | |||
| 48085 | 小松 稔 | 高知 | 21 | 19 | 22 | 21 | 83 | 83 | |||||||||
| 48062 | 小松 理亨 | 高知 | 18 | 19 | 21 | 22 | 80 | 80 | |||||||||
| 48135 | 徳弘 公 | 高知 | 21 | 20 | 18 | 18 | 77 | 77 | |||||||||
| 46177 | 高原 遼平 | 愛媛 | 13 | 16 | 20 | 17 | 66 | 66 | |||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 46180 | 1 | 大塚 達也 | 愛媛 | 14 | 9 | 7 | 14 | 44 | 16 | 13 | 8 | 14 | 51 | 95 | |||
| 46126 | 黒瀬 伝三 | 愛媛 | 10 | 16 | 18 | 8 | 52 | 52 | |||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 48025 | 1 | 松尾 喜一郎 | 高知 | 22 | 23 | 22 | 23 | 90 | 21 | 22 | 21 | 22 | 86 | 176 | |||
| 46067 | 2 | 渡部 孝之 | 愛媛 | 21 | 20 | 20 | 23 | 84 | 22 | 21 | 21 | 24 | 88 | 172 | |||
| 46131 | 3 | 泉 勝彦 | 愛媛 | 22 | 20 | 22 | 22 | 86 | 19 | 24 | 17 | 22 | 82 | 168 | |||
| 48026 | 4 | 近藤 泰延 | 高知 | 23 | 20 | 19 | 20 | 82 | 21 | 21 | 13 | 21 | 76 | 158 | |||
| 48008 | 畠中 正年 | 高知 | 21 | 21 | 25 | 22 | 89 | 89 | |||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 48100 | 1 | 川村 栄一 | 高知 | 20 | 22 | 20 | 20 | 82 | 23 | 23 | 19 | 21 | 86 | 168 | |||
| 48110 | 2 | 長野 安男 | 高知 | 18 | 19 | 19 | 19 | 75 | 20 | 23 | 20 | 23 | 86 | 161 | |||
| 46088 | 3 | 佐々木 兼卓 | 愛媛 | 20 | 17 | 18 | 20 | 75 | 19 | 20 | 21 | 21 | 81 | 156 | |||
| 46142 | 4 | 杉野 文恵 | 愛媛 | 18 | 18 | 20 | 20 | 76 | 20 | 18 | 21 | 18 | 77 | 153 | |||
| 47101 | 5 | 湯浅 武彦 | 徳島 | 15 | 17 | 18 | 16 | 66 | 18 | 13 | 16 | 17 | 64 | 130 | |||
| 46053 | 安田 岸雄 | 愛媛 | 19 | 22 | 22 | 17 | 80 | 80 | |||||||||
| 48113 | 堀川 博幸 | 高知 | 20 | 19 | 19 | 20 | 78 | 78 | |||||||||
| 48101 | 筒井 秀和 | 高知 | 17 | 22 | 18 | 19 | 76 | 76 | |||||||||
| 48119 | 横谷 満治 | 高知 | 16 | 18 | 14 | 17 | 65 | 65 | |||||||||
| ●スキートCクラス | |||||||||||||||||
| 48133 | 尾﨑 励 | 高知 | 17 | 16 | 19 | 15 | 67 | 67 | |||||||||
| 48137 | 長野 正和 | 高知 | 12 | 12 | 13 | 17 | 54 | 54 | |||||||||
