第2次岡山公式大会
平成28年6月11~12日
天気 曇
気温
風速
トラップセット№1
岡山県クレー射撃場
岡山県岡山市北区御津下田629 ℡0867-24-5590

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
42155 1 田中 進一 岡山 24 22 23 24 93 22 23 21 22 88   181    
43028 2 小林 守太 広島 19 20 21 16 76 24 24 24 24 96   172    
30185 3 大内 智喜 長野 19 19 21 22 81 22 22 20 22 86   167    
42111 4 須々木 博 岡山 23 20 16 20 79 21 18 20 23 82   161    
35246 5 池内 数哉 大阪 21 24 20 19 84 17 19 19 18 73   157    
44118 6 原田 政寿 山口 17 20 13 19 69 19 17 14 15 65   134    
●トラップBクラス    
43132 1 上森 隆 広島 22 21 21 22 86 18 18 21 23 80   166    
30219 2 川上 要 長野 24 22 21 18 85 22 21 18 17 78   163    
42103 3 上野 耕司 岡山 20 16 21 22 79 22 20 20 21 83   162    
42112 4 須々木 美紀子 岡山 19 20 22 21 82 17 18 19 21 75   157    
42186 5 三ヶ田 匠吾 岡山 19 21 20 22 82 21 18 18 18 75   157    
34148 6 西村 光次 京都 19 21 21 21 82 15 16 22 21 74   156    
34208 7 岡田 実 京都 14 18 19 22 73 20 19 22 17 78   151    
43120 8 山下 幸之 広島 19 17 24 16 76 20 16 19 19 74   150    
44058 9 長谷川 雅彦 山口 20 19 15 18 72 18 21 22 17 78   150    
42190 10 萩原 一雄 岡山 17 21 21 18 77 20 18 18 17 73   150    
36178 11 和食 浩司 兵庫 16 21 18 19 74 16 16 22 20 74   148    
42181 12 小林 正人 岡山 14 22 19 16 71 19 20 18 16 73   144    
43018 13 戸室 博 広島 19 16 17 14 66 20 19 15 21 75   141    
44081 14 市川 秀之 山口 20 14 17 17 68 18 16 22 16 72   140    
45094 15 土居 淳 香川 24 17 17 18 76 16 16 13 17 62   138    
42079 16 難波 章 岡山 18 17 19 16 70 18 20 12 17 67   137    
22479 17 大澤 正裕 神奈川 16 18 16 17 67 14 17 19 17 67   134    
47131 18 上田 さゆり 徳島 20 15 15 16 66 9 18 16 20 63   129    
42176 19 森 隆博 岡山 17 19 16 14 66 21 10 17 15 63   129    
42179 20 横山 直也 岡山 15 20 18 17 70 14 16 12 13 55   125    
34036 21 北村 潤一 京都 10 15 12 15 52 16 8 12 12 48   100    
36154 22 厂木 豁 兵庫 14 15 16 7 52 9 13 8 14 44   96    
40057   藤井 暁彦 鳥取 21 17 25 21 84             84    
41094   丸石 博 島根 23 19 22 18 82             82    
41070   多久和 寿稔 島根           19 21 18 21 79   79    
45079   今池 重信 香川 17 16 21 20 74             74    
43146   水木 勝幸 広島           19 18 18 15 70   70    
36173   岡本 晃一 兵庫 13 16 10 19 58             58    
●スキートAクラス    
43141 1 脇屋 昴 兵庫 22 22 23 21 88 24 23 23 23 93   181    
42173 2 中村 雅太 岡山 24 19 22 22 87 23 22 25 23 93   180    
42182 3 濱田 真明 岡山 22 22 19 23 86 22 20 21 18 81   167    
42133 4 友國 正明 岡山 21 23 17 24 85 21 21 21 18 81   166    
42157 5 春田 英夫 岡山 20 21 19 16 76 21 19 21 20 81   157    
24013   横内 誠 東京 22 20 20 19 81             81    
●スキートBクラス    
42180 1 出口 昌生 岡山 22 22 21 21 86 22 20 22 22 86   172    
44089 2 平井 弘 山口 23 23 18 21 85 21 22 19 23 85   170    
42114 3 福安 秀雄 愛媛 19 22 22 21 84 17 20 19 20 76   160 ※2  
40086 4 高橋 浩二 鳥取 21 24 18 17 80 19 21 20 20 80   160 ※1  
47124 5 上田 和夫 徳島 20 22 19 18 79 19 23 18 18 78   157    
43143 6 藤井 則行 広島 20 19 17 20 76 17 21 20 22 80   156    
28352 7 板﨑 健人 三重 17 19 17 21 74 23 20 22 17 82   156    
40106 8 田辺 万聡 鳥取 21 18 18 17 74 21 20 21 19 81   155    
42017 9 日原 和典 岡山 20 21 19 19 79 18 18 18 20 74   153    
35227 10 市川 祐子 大阪 17 17 17 20 71 18 18 19 17 72   143    
43037   川原 洋 広島           16 22 18 19 75   75    
35293   後藤 一成 大阪           20 17 16 21 74   74    
48001   谷 巖 高知 22 18 19 15 74             74    
43123   猪原 優 広島           18 14 14 18 64   64