第3次福島公式大会
平成28年6月11~12日
天気
気温
風速
トラップセット№4
二本松市総合射撃場
福島県二本松市大森沢100 ℡0243-23-4388

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
16064 1 大竹 淳 福島 24 23 25 25 97 22 24 22 23 91   188    
29156 2 小川 忠 新潟 23 19 22 25 89 21 20 22 24 87   176    
12094 3 國澤 拓 秋田 19 19 24 23 85 23 24 21 22 90   175    
20385 4 野口 章 埼玉 19 24 22 22 87 23 23 21 21 88   175    
29159 5 三尾 圭司 新潟 20 21 23 22 86 22 20 18 24 84   170    
16234 6 星 満留 福島 20 18 20 21 79 22 17 22 22 83   162    
18275 7 原田 光男 栃木 20 23 21 20 84 17 18 22 19 76   160    
15020   中山 次郎 宮城           20 25 21 23 89   89    
●トラップBクラス    
15158 1 簡野 裕史 宮城 24 23 21 23 91 18 22 22 25 87   178    
18234 2 梅村 振作 栃木 19 20 24 22 85 20 23 22 23 88   173    
16193 3 猪狩 貴光 福島 22 20 22 21 85 23 22 21 21 87   172    
16223 4 小豆畑 恵則 福島 21 21 22 19 83 22 22 22 21 87   170    
16225 5 熊田 匡弘 福島 20 21 19 21 81 20 24 20 23 87   168    
24099 6 力石 亮 東京 20 20 23 22 85 20 20 23 20 83   168    
24015 7 門原 信行 東京 22 22 21 23 88 18 20 18 21 77   165    
15154 8 金子 和亮 宮城 19 21 21 20 81 22 19 22 20 83   164    
15131 9 大宮 淳一 宮城 18 21 21 22 82 21 19 23 19 82   164    
29147 10 内藤 由美 新潟 21 17 20 14 72 19 19 20 23 81   153    
29127 11 神保 三喜雄 新潟 20 17 21 23 81 17 23 16 14 70   151    
29158 12 石橋 晃弘 新潟 18 21 19 19 77 21 13 18 16 68   145    
15157 13 鈴木 俊 宮城 13 15 22 21 71 19 19 16 16 70   141    
16179 14 小野 章治 福島 20 10 12 16 58 19 17 20 20 76   134    
16132 15 高橋 信次 福島 16 18 20 19 73 16 16 15 13 60   133    
16201   相澤 久仁一 福島           19 25 23 22 89   89    
16188   草野 光輝 福島           22 23 21 22 88   88    
15137   佐々木 武雄 宮城 20 19 20 21 80             80    
17211   萩野谷 豊光 茨城           20 20 20 18 78   78    
16213   渡邉 克哉 福島           20 20 19 17 76   76    
16099   岩本 利満 福島 18 20 19 19 76             76    
17133   岡部 清一 茨城           21 19 15 19 74   74    
16143   相川 登志夫 福島           20 18 15 16 69   69    
16224   大和田 衞 福島           17 14 20 17 68   68    
15153   菊地 晋 宮城 16 15 18 15 64             64    
16230   加藤 貴之 福島 20 14 16 13 63             63    
16128   千葉 守男 福島 9 15 21 17 62             62    
15162   笹川 康 宮城 12 14 9 12 47             47    
●スキートAクラス    
12059 1 澤橋 憲一 秋田 22 20 19 21 82 24 23 24 24 95   177    
16189   鈴木 正一 福島           22 21 21 23 87   87    
●スキートBクラス    
18296 1 折原 梨花 栃木 23 21 18 20 82 21 23 19 19 82   164    
16232 2 鈴木 正之 福島 22 18 17 20 77 20 19 18 19 76   153    
16180 3 熊 一男 福島 14 22 19 19 74 19 22 20 18 79   153    
16095 4 荻野 裕剛 福島 17 18 19 19 73 21 20 20 18 79   152    
16215 5 根本 久義 福島 19 21 19 17 76 16 21 19 18 74   150    
18277 6 笹生 裕子 栃木 17 17 19 16 69 20 19 18 18 75   144    
29031 7 木村 富美夫 新潟 16 16 20 19 71 19 18 16 19 72   143    
14130 8 荒木 勝 山形 20 14 21 15 70 19 19 14 18 70   140    
16204   掛田 安宏 福島 21 21 21 24 87             87    
29151   青山 勉 新潟           15 15 15 17 62   62