第5次栃木公式大会
平成28年6月5日
天気
気温 
風速
トラップセット№5・3
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
18170 1 豊田 孝之 栃木 23 25 23 22 93             93    
20442 2 大山 重隆 埼玉 21 23 25 23 92             92    
20385 3 野口 章 埼玉 22 23 23 22 90             90    
18239 4 水井 礼和 栃木 23 23 23 21 90             90   辞退
18267 5 小川 勝 栃木 21 21 21 23 86             86    
18275 6 原田 光男 栃木 23 20 21 21 85             85    
●トラップBクラス    
18256 1 大橋 武司 栃木 21 23 22 22 88             88    
21320 2 新田 隆志 千葉 21 21 24 21 87             87    
18288 3 佐藤 仁一 栃木 19 21 22 25 87             87   辞退
18027 4 永島 能衛 栃木 23 22 21 20 86             86    
17072 5 野口 裕宣 茨城 21 24 20 20 85             85    
16223 6 小豆畑 恵則 福島 24 18 23 19 84             84    
18007 7 小平 光優 栃木 20 23 23 18 84             84    
18252 8 小川 裕之 栃木 18 20 22 23 83             83    
18231 9 遠藤 薫 栃木 20 20 20 23 83             83    
18047 10 山口 新太郎 栃木 20 19 23 20 82             82    
20431 11 寺田 真二 埼玉 20 19 22 20 81             81    
20074 12 田口 文夫 埼玉 19 23 18 20 80             80    
18279 13 日向野 義幸 栃木 20 21 22 16 79             79    
18230 14 佐藤 秀夫 栃木 21 18 19 18 76             76    
18190 15 苅部 勝男 栃木 20 20 17 17 74             74    
18289 16 栗山 智行 栃木 16 21 19 17 73             73    
24062 17 康 治雄 東京 15 17 20 20 72             72    
24018 18 後藤 高慶 東京 14 18 19 20 71             71    
20063 19 小室 貴昭 埼玉 14 18 17 21 70             70    
23224 20 丹尾 隆広 山梨 20 13 14 13 60             60    
●トラップCクラス    
17042 1 大里 友史 茨城 20 22 19 24 85             85    
18133 2 阿部 辰三 栃木 20 20 19 20 79             79    
18234 3 梅村 振作 栃木 19 21 18 21 79             79   辞退
20055 4 野崎 恵司 埼玉 17 21 18 21 77             77    
18109 5 渡辺 久雄 栃木 17 20 17 22 76             76    
20535 6 岡田 豪太 埼玉 18 20 19 19 76             76    
18025 7 茂呂 久雄 栃木 19 22 16 18 75             75    
24046 8 小西 勝己 東京 16 17 19 17 69             69    
18293 9 野澤 明 栃木 15 19 19 14 67             67    
18282 10 長濱 康夫 栃木 13 16 15 22 66             66    
20067 11 萩野谷 富司 埼玉 17 15 13 21 66             66    
18270 12 笹口 一郎 栃木 19 14 14 13 60             60    
24061 13 小山 忠 東京 12 18 12 14 56             56    
18250 14 佐藤 敏治 栃木 9 14 6 9 38             38    
●スキートAクラス    
22535 1 井川 寛之 神奈川 24 24 25 25 98             98    
18216 2 折原 研二 栃木 21 24 23 25 93             93 ※2  
18215 3 十代田 伸 栃木 24 23 23 23 93             93 ※1  
18156 4 内山 豊 栃木 21 25 24 21 91             91    
20280 5 松澤 孝浩 埼玉 23 21 21 23 88             88    
20518 6 澤野 能宏 埼玉 20 23 20 21 84             84    
●スキートBクラス    
20219 1 近藤 昌 埼玉 18 20 24 20 82             82    
18294 2 神長 俊行 栃木 19 21 19 22 81             81    
24116 3 浦辺 里香 東京 20 17 22 20 79             79    
18244 4 星野 庄一 栃木 22 16 19 20 77             77    
18207 5 阿久津 正志 栃木 20 18 18 20 76             76    
18237 6 増田 栄治 栃木 21 18 16 19 74             74    
20416 7 金山 利男 埼玉 21 15 17 18 71             71    
●スキートCクラス    
18296 1 折原 梨花 栃木 16 19 20 20 75             75    
18277 2 笹生 裕子 栃木 20 15 19 19 73             73    
18268 3 大垣 嘉志 栃木 18 16 19 19 72             72    
18265 4 大塚 茂 栃木 16 16 16 16 64             64    
18298 5 田中 祐太朗 栃木 8 9 12 12 41             41