第2次福岡公式大会
平成28年6月4~5日
天気
気温
風速
トラップセット№2
福岡県立総合射撃場
福岡県筑紫野市大字柚須原223-25 ℡092-924-6996

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
49095 1 尾上 隆光 福岡 23 23 23 21 90 21 13 22 19 75   165    
53120 2 穴井 美香 大分 20 21 22 20 83 23 16 15 22 76   159    
49286 3 松下 正典 福岡 18 23 18 22 81 17 18 17 18 70   151    
●トラップBクラス    
53162 1 八木 和人 大分 23 21 18 19 81 22 16 22 21 81   162    
52160 2 安藤 良男 熊本 22 21 19 21 83 18 19 23 16 76   159    
49250 3 大西 貴久 福岡 22 20 19 20 81 20 17 19 20 76   157 ※2  
49276 4 山本 正義 福岡 21 23 20 17 81 22 15 18 21 76   157 ※1  
49232 5 廣瀬 昭則 福岡 19 17 23 20 79 17 20 20 20 77   156    
49183 6 大庭 晴行 福岡 13 23 18 19 73 20 16 19 22 77   150    
49045 7 李 勝幸 福岡 20 18 20 17 75 18 17 17 16 68   143    
49289 8 坂口 秀樹 福岡 20 13 17 14 64 18 16 16 18 68   132    
53152   森田 幹男 大分 19 18 19 20 76             76    
44086   田村 兼啓 山口 19 20 21 13 73             73    
49198   中村 一雄 福岡           17 14 14 20 65   65    
●トラップCクラス    
44109 1 田中 迅 山口 21 16 19 18 74 19 19 15 18 71   145    
49302 2 田中 幸治 福岡 18 21 18 19 76 17 15 17 19 68   144    
49294 3 鷹木 利行 福岡 18 22 17 19 76 20 18 16 13 67   143    
51040 4 森田 武東 長崎 19 16 18 18 71 17 16 15 15 63   134    
49301 5 野田部 千壽 福岡 12 13 19 18 62 15 14 20 17 66   128    
50104 6 伊東 主夫 佐賀 19 14 20 15 68 14 12 18 16 60   128    
49242 7 川上 明博 福岡 15 16 16 13 60 16 11 16 13 56   116    
49300 8 藤吉 敦志 福岡 14 15 15 11 55 11 10 12 15 48   103    
49260 9 安田 光男 福岡 9 5 11 17 42 13 9 9 15 46   88    
●スキートAクラス    
53123 1 三重野 浩光 大分 24 22 25 20 91 21 18 24 20 83   174    
49065 2 小川 卓也 福岡 22 21 24 22 89 20 23 21 20 84   173    
54105 3 赤崎 育男 宮崎 22 25 24 22 93 21 21 19 17 78   171    
49291 4 吉田 渉 福岡 19 23 22 21 85 20 19 19 18 76   161    
51056   稲富 克則 長崎           22 21 22 18 83   83    
●スキートBクラス    
49267 1 丸山 英樹 福岡 21 19 22 22 84 19 22 19 22 82   166    
49178 2 武丸 正憲 福岡 15 22 22 24 83 19 20 21 21 81   164    
53106 3 長岡 隆秀 大分 20 18 20 19 77 21 20 21 22 84   161    
53175 4 長野 剛 大分 21 18 21 19 79 19 20 21 20 80   159    
51076 5 岩本 賢吾 長崎 21 23 17 21 82 18 15 20 19 72   154    
51072 6 柴山 一 長崎 18 19 23 21 81 16 19 21 16 72   153    
52129 7 今大路 容一 熊本 18 19 20 21 78 19 13 15 20 67   145    
52130 8 松岡 由美 熊本 18 18 20 19 75 20 18 15 16 69   144    
50109   池田 美千男 佐賀 22 20 24 23 89             89    
51024   今林 洋市 長崎 23 23 18 21 85             85    
54074   渡邊 修慈 宮崎 20 20 20 18 78             78    
49297   杉田 英雄 福岡           22 24 16 20 82   82    
49197   花田 敏行 福岡           22 19 18 20 79   79    
●スキートCクラス    
53143 1 多田羅 洋二郎 大分 18 20 21 21 80 16 18 20 16 70   150    
49204 2 堺 良雄 福岡 19 18 16 18 71 21 18 17 18 74   145    
49031 3 梅野 有次郎 福岡 19 19 16 14 68 17 18 16 17 68   136    
49167 4 鷹見 盛一郎 福岡 19 19 17 17 72 18 13 15 16 62   134    
54073 5 水久保 春好 宮崎 19 18 15 18 70 17 16 15 14 62   132    
50096 6 下田 勝利 佐賀 14 16 16 17 63 21 17 14 12 64   127    
53089 7 松尾 次彦 大分 19 16 18 13 66 16 17 13 13 59   125    
51075   馬場 洋二 長崎 18 16 19 20 73             73    
50092   川本 勝巳 佐賀 16 17 18 19 70             70    
51022   廣田 勇 長崎 18 17 20 13 68             68    
52079   柴田 正徳 熊本           19 20 19 20 78   78