第2次大分
平成28年5月28~29日
天気 雨/雨
気温 20℃/21℃
風速 0m
トラップセット№9
玖珠クレー射撃場
大分県玖珠郡玖珠町大字太田字内匠2577 ℡0973-72-2020

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
49286 1 松下 正典 福岡 22 22 20 21 85 16 23 18 21 78   163    
49095 2 尾上 隆光 福岡 22 20 20 20 82 16 20 20 19 75   157    
53120 3 穴井 美香 大分 18 15 16 16 65 18 19 21 21 79   144    
●トラップBクラス    
53144 1 宮元 克也 大分 23 22 25 22 92 20 20 20 22 82   174    
53162 2 八木 和人 大分 24 24 20 19 87 18 23 25 20 86   173    
52160 3 安藤 良男 熊本 24 23 20 21 88 20 20 19 24 83   171    
49276 4 山本 正義 福岡 21 18 19 21 79 25 20 22 20 87   166    
51050 5 弥永 浩 長崎 22 19 21 21 83 19 20 22 19 80   163    
53134 6 永弘 文則 大分 22 22 21 19 84 19 23 18 17 77   161    
49232 7 廣瀬 昭則 福岡 20 20 19 22 81 18 20 22 17 77   158    
49183 8 大庭 晴行 福岡 22 21 21 17 81 22 15 18 21 76   157    
49045 9 李 勝幸 福岡 22 21 14 21 78 22 17 19 18 76   154    
50076 10 坂本 昭一 佐賀 18 18 20 20 76 19 18 18 22 77   153    
53179 11 福本 忠隆 大分 18 21 15 22 76 17 15 20 20 72   148    
50072 12 田島 次秀 佐賀 19 15 16 19 69 18 17 22 21 78   147    
49198 13 中村 一雄 福岡 18 22 16 12 68 19 20 19 19 77   145    
54106 14 森 英典 宮崎 21 18 17 16 72 13 17 22 13 65   137    
53172 15 溝口 雅己 大分 16 18 18 15 67 14 20 17 16 67   134    
49005 16 松坂 強志 福岡 16 18 8 20 62 19 16 14 13 62   124    
49260 17 安田 光男 福岡 16 14 14 14 58 10 12 10 11 43   101    
49250   大西 貴久 福岡 21 20 22 19 82             82    
51040   森田 武東 長崎           19 23 19 18 79   79    
49294   鷹木 利行 福岡           19 20 17 21 77   77    
51066   西川 憲治郎 長崎           17 20 20 16 73   73    
50104   伊東 主夫 佐賀           15 19 18 14 66   66    
●スキートAクラス    
53123 1 三重野 浩光 大分 20 23 21 20 84 22 18 22 21 83   167    
51056   稲富 克則 長崎 22 22 21 19 84             84    
49291   吉田 渉 福岡           19 21 23 19 82   82    
49065   小川 卓也 福岡           22 20 20 19 81   81    
●スキートBクラス    
49297 1 杉田 英雄 福岡 18 20 19 21 78 20 21 20 19 80   158    
53143 2 多田羅 洋二郎 大分 21 20 17 21 79 13 18 20 15 66   145 ※2  
53106 3 長岡 隆秀 大分 16 20 17 18 71 18 19 16 21 74   145 ※1  
51072 4 柴山 一 長崎 22 13 19 17 71 18 17 17 20 72   143    
49155 5 杉本 洋二 福岡 18 17 18 20 73 16 17 17 18 68   141    
55076 6 佐久田 弘昭 鹿児島 18 20 19 15 72 17 15 14 19 65   137    
53088 7 佐藤 士文 大分 16 17 16 18 67 13 16 15 21 65   132    
53089 8 松尾 次彦 大分 17 14 19 18 68 9 12 18 18 57   125    
53032 9 吉良 二徳 大分 17 13 13 13 56 11 14 12 19 56   112    
52079   柴田 正徳 熊本           21 22 22 22 87   87    
50109   池田 美千男 佐賀 21 22 18 15 76             76    
53175   長野 剛 大分 18 19 21 17 75             75    
53124   野上 勉 大分           16 13 18 16 63   63    
53115   三澤 博文 大分           16 14 17 16 63   63    
50092   川本 勝巳 佐賀 17 12 15 17 61             61    
50096   下田 勝利 佐賀 12 14 16 16 58             58