第4次栃木
平成28年5月22日
天気
気温
風速
トラップセット№4・6
(株)那須国際射撃場
栃木県那須郡那須町高久甲3900 ℡0287-62-1471

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
17238 1 中山 由起枝 茨城 22 23 24 21 90             90 ※1  
17289 2 信田 好輝 茨城 24 22 24 20 90             90 ※0  
17237 3 飯田 惠夫 茨城 24 20 23 19 86             86    
18267 4 小川 勝 栃木 21 21 22 22 86             86   辞退
30185 5 大内 智喜 長野 22 22 20 21 85             85    
18239 6 水井 礼和 栃木 24 22 19 20 85             85    
35246 7 池内 数哉 大阪 20 22 22 20 84             84    
18275 8 原田 光男 栃木 21 17 22 20 80             80    
18170 9 豊田 孝之 栃木 19 17 19 20 75             75    
●トラップBクラス    
18007 1 小平 光優 栃木 19 23 23 24 89             89    
18252 2 小川 裕之 栃木 23 19 23 23 88             88    
18288 3 佐藤 仁一 栃木 20 24 20 23 87             87    
29159 4 三尾 圭司 新潟 22 23 20 21 86             86    
18279 5 日向野 義幸 栃木 19 25 22 20 86             86    
29156 6 小川 忠 新潟 21 22 24 19 86             86    
16223 7 小豆畑 恵則 福島 20 22 22 21 85             85    
16225 8 熊田 匡弘 福島 19 23 22 18 82             82    
18231 9 遠藤 薫 栃木 22 20 20 18 80             80    
17275 10 諏訪 和之 茨城 18 19 19 23 79             79    
18230 11 佐藤 秀夫 栃木 20 20 14 19 73             73    
20488 12 藤原 靖浩 埼玉 15 22 18 17 72             72    
20478 13 加藤 久男 埼玉 15 20 17 18 70             70    
18190 14 苅部 勝男 栃木 15 15 16 21 67             67    
18256 15 大橋 武司 栃木 15 17 18 17 67             67    
●トラップCクラス    
18234 1 梅村 振作 栃木 19 20 21 22 82             82    
16224 2 大和田 衞 福島 18 23 19 18 78             78    
29150 3 井崎 誠一 新潟 19 20 13 16 68             68    
17296 4 中島 正彦 茨城 19 12 17 19 67             67    
18293 5 野澤 明 栃木 16 16 17 16 65             65    
18109 6 渡辺 久雄 栃木 20 15 14 16 65             65    
24031 7 石神 達也 東京 15 14 18 14 61             61    
17294 8 藤田 秀人 茨城 15 11 20 14 60             60    
●スキートAクラス    
18216 1 折原 研二 栃木 24 24 22 24 94             94    
43141 2 脇屋 昴 広島 19 23 23 21 86             86 ※7  
18215 3 十代田 伸 栃木 20 24 23 19 86             86 ※6  
18156 4 内山 豊 栃木 18 22 23 22 85             85    
19215 5 丸山 和成 群馬 18 20 21 24 83             83    
17293 6 渡邊 和幸 茨城 25 20 20 17 82             82    
20211 7 保泉 英司 埼玉 18 24 18 21 81             81    
20518 8 澤野 能宏 埼玉 22 20 19 18 79             79    
20280 9 松澤 孝浩 埼玉 18 19 19 22 78             78    
●スキートBクラス    
18294 1 神長 俊行 栃木 23 19 21 21 84             84    
23201 2 小池 康弘 山梨 19 23 19 22 83             83    
24116 3 浦辺 里香 東京 21 20 20 18 79             79    
18244 4 星野 庄一 栃木 21 18 20 18 77             77    
18237 5 増田 栄治 栃木 22 17 14 22 75             75    
18207 6 阿久津 正志 栃木 19 14 19 22 74             74    
20219 7 近藤 昌 埼玉 19 14 23 18 74             74    
18209 8 寺内 誠司 栃木 22 14 21 17 74             74    
16095 9 荻野 裕剛 福島 22 18 15 18 73             73    
25213 10 池谷 隆夫 静岡 20 17 19 14 70             70    
●スキートCクラス    
24775 1 稲田 修 東京 22 22 18 23 85             85    
20277 2 片口 清 埼玉 18 22 19 20 79             79    
18296 3 折原 梨花 栃木 19 17 19 20 75             75    
18277 4 笹生 裕子 栃木 19 17 20 18 74             74    
24027 5 笹原 桂雄 東京 18 12 15 18 63             63    
18268 6 大垣 嘉志 栃木 15 15 14 14 58             58    
17297 7 薄井 香織 茨城 10 10 9 11 40             40