第3次埼玉
平成28年5月15日
天気 晴
気温 20℃
風速 2m
トラップセット№1・5
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20155 1 小原 誠 埼玉 21 23 24 24 92             92    
18170 2 豊田 孝之 栃木 23 22 24 21 90             90    
20434 3 栗原 貞夫 埼玉 19 23 20 21 83             83    
18275 4 原田 光男 栃木 19 22 18 23 82             82    
18267 5 小川 勝 栃木 21 21 21 19 82             82    
20528 6 粕谷 泰之 埼玉 20 19 19 17 75             75    
20385 7 野口 章 埼玉 18 17 18 16 69             69    
●トラップBクラス    
18007 1 小平 光優 栃木 22 21 25 24 92             92    
18231 2 遠藤 薫 栃木 24 20 21 24 89             89    
20455 3 青柿 恒男 埼玉 20 21 22 22 85             85    
20423 4 島根 秀明 埼玉 18 20 23 23 84             84    
20462 5 佐々木 美博 埼玉 20 20 22 21 83             83    
20431 6 寺田 真二 埼玉 20 20 20 22 82             82    
20533 7 福澤 徳顕 埼玉 22 20 18 20 80             80    
20051 8 小原 征男 埼玉 15 21 23 20 79             79    
24044 9 飯島 栄樹 東京 18 20 22 19 79             79    
20181 10 新井 英登 埼玉 19 21 20 19 79             79    
20006 11 峰岸 富士松 埼玉 20 21 19 17 77             77    
24123 12 嘉悦 研二 東京 19 21 15 21 76             76    
20480 13 三好 一明 埼玉 18 20 19 19 76             76    
20399 14 乙川 昇三 埼玉 20 16 22 18 76             76    
24047 15 坪田 道尚 東京 20 16 22 18 76             76    
18027 16 永島 能衛 栃木 19 20 19 18 76             76    
17072 17 野口 裕宣 茨城 17 17 20 21 75             75    
20485 18 田口 順一 埼玉 16 19 21 19 75             75    
19227 19 花岡 滋 群馬 21 18 19 17 75             75    
20498 20 小曽川 章 埼玉 19 20 18 17 74             74    
20478 21 加藤 久男 埼玉 15 16 22 19 72             72    
20063 22 小室 貴昭 埼玉 23 16 16 16 71             71    
20488 23 藤原 靖浩 埼玉 19 14 18 17 68             68    
20074 24 田口 文夫 埼玉 20 15 16 17 68             68    
24032 25 川本 貢一 東京 17 14 18 17 66             66    
●トラップCクラス    
20055 1 野崎 恵司 埼玉 22 20 18 20 80             80    
20537 2 大澤 隆二 埼玉 16 16 19 18 69             69    
20151 3 初山 彦蔵 埼玉 14 17 15 18 64             64 ※1  
20522 4 櫛田 一也 埼玉 15 15 15 19 64             64 ※0  
20535 5 岡田 豪太 埼玉 16 13 17 17 63             63    
20199 6 鹿野 進 埼玉 14 17 15 17 63             63    
24096 7 岩田 正人 東京 15 16 15 17 63             63    
20525 8 川村 洋介 埼玉 17 16 14 16 63             63    
20507 9 若佐谷 淳一 埼玉 13 10 17 15 55             55    
20539 10 田口 京子 埼玉 12 15 14 14 55             55    
24182 11 坪田 順子 東京 12 13 13 14 52             52    
●スキートAクラス    
20280 1 松澤 孝浩 埼玉 20 21 23 22 86             86    
20518 2 澤野 能宏 埼玉 19 21 22 23 85             85    
18215 3 十代田 伸 栃木 22 22 20 20 84             84    
20211 4 保泉 英司 埼玉 21 21 20 21 83             83    
●スキートBクラス    
20416 1 金山 利男 埼玉 21 21 23 19 84             84    
20524 2 堂本 隆志 埼玉 22 21 21 19 83             83    
20160 3 平岡 敦則 埼玉 21 22 20 18 81             81 ※1  
20380 4 青砥 栄三 埼玉 18 22 18 23 81             81 ※0  
20346 5 本戸 歳知 埼玉 19 19 16 24 78             78    
20471 6 池上 一彦 埼玉 18 17 19 21 75             75    
18244 7 星野 庄一 栃木 18 17 17 20 72             72    
20259 8 小林 庸一 埼玉 16 15 20 18 69             69    
24160 9 小林 清隆 東京 19 19 13 16 67             67    
●スキートCクラス    
20452 1 中村 猛 埼玉 18 20 17 21 76             76    
20538 2 小野 公敬 埼玉 16 21 19 0 56             56