第3次栃木
平成28年5月8日
天気
気温
風速
トラップセット№9・2
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
18239 1 水井 礼和 栃木 21 23 21 23 88             88    
17289 2 信田 好輝 茨城 22 20 23 22 87             87    
15020 3 中山 次郎 宮城 22 21 23 19 85             85    
20385 4 野口 章 埼玉 22 22 19 20 83             83    
18170 5 豊田 孝之 栃木 18 22 22 19 81             81    
18275 6 原田 光男 栃木 20 14 17 16 67             67    
●トラップBクラス    
20181 1 新井 英登 埼玉 22 22 22 21 87             87    
17284 2 山口 正己 茨城 21 20 21 21 83             83    
18231 3 遠藤 薫 栃木 16 22 21 23 82             82 ※1  
17072 4 野口 裕宣 茨城 22 17 21 22 82             82 ※0  
18252 5 小川 裕之 栃木 20 20 22 20 82             82   辞退
20246 6 金子 幸雄 埼玉 21 21 21 18 81             81    
18267 7 小川 勝 栃木 20 22 19 19 80             80    
20074 8 田口 文夫 埼玉 23 16 21 19 79             79    
24050 9 濱田 昭男 東京 17 22 20 19 78             78    
16223 10 小豆畑 恵則 福島 19 20 20 19 78             78    
18007 11 小平 光優 栃木 21 20 16 20 77             77    
18288 12 佐藤 仁一 栃木 18 17 23 19 77             77    
24062 13 康 治雄 東京 19 17 22 19 77             77    
18279 14 日向野 義幸 栃木 20 18 19 19 76             76    
20455 15 青柿 恒男 埼玉 18 19 18 20 75             75    
24047 16 坪田 通尚 東京 20 21 15 18 74             74    
17036 17 沼田 利光 茨城 19 17 20 17 73             73    
19227 18 花岡 滋 群馬 21 18 18 16 73             73    
18027 19 永島 能衛 栃木 17 17 18 19 71             71    
17275 20 諏訪 和之 茨城 19 18 15 19 71             71    
18289 21 栗山 智行 栃木 15 17 17 18 67             67    
20367 22 関根 康夫 埼玉 18 15 15 18 66             66    
23224 23 丹尾 隆広 山梨 16 20 16 10 62             62    
18190 24 苅部 勝男 栃木 17 10 16 15 58             58    
18291 25 金 三郎 栃木 17 15 13 7 52             52    
●トラップCクラス    
17298 1 岡野 貞幸 茨城 19 22 19 19 79             79    
20535 2 岡田 豪太 埼玉 19 17 18 20 74             74    
17042 3 大里 友史 茨城 17 20 20 17 74             74   辞退
24031 4 石神 達也 東京 18 15 17 17 67             67    
18025 5 茂呂 久雄 栃木 20 19 17 11 67             67    
18293 6 野澤 明 栃木 13 17 17 16 63             63    
16224 7 大和田 衞 福島 16 16 17 13 62             62    
24046 8 小西 勝己 東京 21 13 19 9 62             62    
18265 9 大塚 茂 栃木 14 19 13 14 60             60    
18270 10 笹口 一郎 栃木 15 15 17 12 59             59    
17294 11 藤田 秀人 茨城 14 14 12 17 57             57    
18109 12 渡辺 久雄 栃木 12 14 13 16 55             55    
18282 13 長濱 康夫 栃木 18 13 11 13 55             55    
21505 14 米山 敏野 千葉 12 18 13 10 53             53    
18234 15 梅村 振作 栃木 11 12 15 14 52             52    
●スキートAクラス    
18260 1 石原 奈央子 栃木 22 24 25 23 94             94    
17293 2 渡邊 和幸 茨城 23 23 23 21 90             90    
18216 3 折原 研二 栃木 21 20 24 24 89             89 ※2  
18215 4 十代田 伸 栃木 21 20 24 24 89             89 ※1  
20211 5 保泉 英司 埼玉 20 23 23 23 89             89 ※1  
24012 6 柳 英志 東京 24 21 21 23 89             89   辞退
18156 7 内山 豊 栃木 23 22 22 22 89             89 ※1  
20518 8 澤野 能宏 埼玉 22 20 22 24 88             88    
24013 9 横内 誠 東京 19 24 22 22 87             87    
19215 10 丸山 和成 群馬 20 20 22 21 83             83    
20280 11 松澤 孝浩 埼玉 18 19 22 17 76             76    
●スキートBクラス    
20219 1 近藤 昌 埼玉 22 23 21 18 84             84    
18244 2 星野 庄一 栃木 21 18 22 21 82             82    
18294 3 神長 俊行 栃木 21 19 20 21 81             81 ※2  
18207 4 阿久津 正志 栃木 20 22 22 17 81             81 ※1  
20259 5 小林 庸一 埼玉 18 21 19 22 80             80    
24116 6 浦辺 里香 東京 21 17 20 19 77             77    
20471 7 池上 一彦 埼玉 20 18 16 20 74             74    
18237 8 増田 栄治 栃木 16 21 20 17 74             74    
20416 9 金山 利男 埼玉 20 17 21 16 74             74    
●スキートCクラス    
18277 1 笹生 裕子 栃木 18 22 20 19 79             79    
18296 2 折原 梨花 栃木 15 22 20 20 77             77    
20277 3 片口 清 埼玉 18 20 15 20 73             73    
18268 4 大垣 嘉志 栃木 17 17 15 19 68             68