第1次大分
平成28年5月7~8日
天気 曇/晴のち曇
気温 20℃/22℃
風速 1m/0m
トラップセット№4
別府市営湯山クレー射撃場
大分県別府市大字野田字河原奥1203 ℡0977-66-3740

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
53120 1 穴井 美香 大分 21 21 21 20 83 19 20 20 19 78   161    
49095 2 尾上 隆光 福岡 23 22 18 18 81 20 20 20 19 79   160    
●トラップBクラス    
49276 1 山本 正義 福岡 22 22 21 24 89 21 19 20 17 77   166    
53179 2 福本 忠隆 大分 19 21 22 21 83 20 21 21 20 82   165    
49045 3 李 勝幸 福岡 22 18 22 21 83 20 21 20 19 80   163    
53162 4 八木 和人 大分 16 22 21 19 78 22 22 20 19 83   161    
54004 5 重永 久隆 宮崎 20 21 19 19 79 19 18 18 20 75   154    
53143 6 多田羅 洋二郎 大分 19 18 17 20 74 21 18 18 18 75   149    
50076 7 坂本 昭一 佐賀 17 19 18 21 75 17 19 17 20 73   148    
54109 8 酒井 但 宮崎 19 15 18 17 69 17 16 20 18 71   140    
53172 9 溝口 雅己 大分 21 17 16 17 71 13 17 17 14 61   132    
49005 10 松坂 強志 福岡 17 12 12 20 61 11 9 14 14 48   109    
54090 11 牧野 正範 宮崎 11 14 17 15 57 11 13 11 10 45   102    
49260 12 安田 光男 福岡 13 15 12 11 51 14 11 9 9 43   94    
53144   宮元 克也 大分           22 21 20 20 83   83    
49198   中村 一雄 福岡           22 20 19 14 75   75    
●スキートAクラス    
53123 1 三重野 浩光 大分 19 23 22 20 84 23 20 21 20 84   168    
49291 2 吉田 渉 福岡 17 20 20 16 73 17 20 22 20 79   152    
●スキートBクラス    
53153 1 和田 誠治 大分 21 22 22 24 89 20 22 22 21 85   174    
49178 2 武丸 正憲 福岡 18 23 19 20 80 16 21 18 20 75   155    
52130 3 松岡 由美 熊本 22 21 21 14 78 15 18 21 21 75   153    
49297 4 杉田 英雄 福岡 20 18 19 20 77 19 18 18 21 76   153    
49155 5 杉本 洋二 福岡 18 20 21 20 79 18 19 18 18 73   152    
53175 6 長野 剛 大分 19 19 18 17 73 19 18 18 22 77   150    
52129 7 大路 容一 熊本 18 15 19 21 73 19 16 20 20 75   148    
53078 8 津吉 順 大分 21 16 18 17 72 15 15 19 19 68   140    
53112 9 宮名利 光廣 大分 16 18 17 16 67 16 19 17 17 69   136    
54074 10 渡邊 修慈 宮崎 17 15 13 18 63 15 19 17 19 70   133    
51072 11 柴山 一 長崎 15 17 19 17 68 15 15 18 15 63   131    
53088 12 佐藤 士文 大分 13 16 20 13 62 16 14 13 18 61   123    
53089 13 松尾 次彦 大分 12 15 18 10 55 19 15 17 17 68   123    
53032 14 吉良 二徳 大分 14 16 16 15 61 15 12 12 16 55   116    
50108   古野 雅也 佐賀           19 19 21 22 81   81    
53106   長岡 隆秀 大分 20 18 19 22 79             79    
52079   柴田 正徳 熊本           19 19 14 20 72   72