紀和公式大会
平成28年5月7~8日
天気 晴
気温 22℃
風速 1m
トラップセット№1
三重県上野射撃場
三重県上野市蓮池字媒部987 ℡0595-36-2570

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
37080 1 川井 正巳 奈良 20 23 24 21 88 20 21 23 20 84   172    
37112 2 周 成超 奈良 22 22 20 21 85 22 22 15 19 78   163    
35246 3 池内 数哉 大阪 22 19 23 21 85 19 18 20 16 73   158 ※1  
37114 4 松村 昌夫 奈良 24 20 22 14 80 18 16 21 23 78   158 ※0  
28125   棚瀬 賢一郎 三重 18 20 17 17 72             72   賞典外
●トラップBクラス    
35029 1 木吉 省三 大阪 22 23 22 22 89 21 21 25 23 90   179    
37034 2 上浦 文雄 奈良 21 24 21 20 86 20 21 22 25 88   174    
35277 3 稲本 りよ 大阪 23 20 18 25 86 22 23 21 20 86   172    
35260 4 坂本 雄輔 大阪 23 22 21 19 85 18 20 15 20 73   158    
34148 5 西村 光次 京都 23 21 22 16 82 21 17 21 15 74   156    
34155 6 二上 勝友 京都 20 19 19 21 79 20 17 19 20 76   155    
38136 7 林 勇希 和歌山 20 22 16 22 80 18 20 18 17 73   153    
35261 8 田中 信泰 大阪 20 18 20 20 78 19 17 18 19 73   151    
38127 9 土屋 惠司 和歌山 19 22 21 21 83 18 12 19 18 67   150    
39088 10 渡部 幸雄 滋賀 18 18 19 16 71 18 19 20 19 76   147    
34208 11 岡田 実 京都 17 19 19 20 75 17 18 20 17 72   147    
35292 12 田 英一 大阪 19 18 19 21 77 16 17 16 20 69   146    
34204 13 大村 昌基 京都 21 17 16 22 76 16 18 16 18 68   144    
38121 14 田中 信行 和歌山 22 15 21 18 76 19 16 18 14 67   143    
38134 15 亀井 康志 和歌山 21 17 17 18 73 17 17 16 17 67   140    
39095 16 岡田 勝治 滋賀 20 14 16 17 67 15 17 14 12 58   125    
39086 17 杉山 昭 滋賀 17 19 20 17 73 12 9 13 15 49   122    
39091 18 久 浩一 滋賀 16 17 12 16 61 13 11 17 19 60   121    
35054 19 森中 英一 大阪 17 17 18 12 64 14 15 16 12 57   121    
38138 20 早﨑 大輔 和歌山 15 14 16 18 63 14 12 14 16 56   119    
37063   原田 数馬 奈良 20 22 19 19 80             80   賞典外
39093   川西 耕太朗 滋賀 19 19 18 22 78             78   賞典外
36171   木原 碩秀 兵庫 20 18 17 18 73             73   賞典外
36177   妻木 信也 大阪 17 17 19 18 71             71   賞典外
28273   山本 雄三 三重 18 19 20 14 71             71   賞典外
34125   西川 勝 京都 19 14 18 18 69             69   賞典外
39050   森 秀樹 滋賀 15 19 18 15 67             67   賞典外
28080   木村 賢二 三重 17 17 17 14 65             65   賞典外
28015   後藤 公彦 三重 17 14 17 14 62             62   賞典外
28367   石塚 毅 三重 17 13 12 14 56             56   賞典外
35283   長門 孝次 大阪           17 21 18 18 74   74   賞典外
35135   荒井 石也 大阪           19 20 18 17 74   74   賞典外
28287   増田 純 三重           12 8 15 17 52   52   賞典外
28380   池田 直人 三重           10 8 9 12 39   39   賞典外
●スキートAクラス    
34205 1 中上 洋幸 京都 19 21 21 20 81 18 18 23 21 80   161    
34163   山口 清 京都           19 22 17 19 77   77   賞典外
●スキートBクラス    
34194 1 生野 敦士 京都 22 20 23 22 87 24 20 20 21 85   172    
35092 2 正木 尚武 大阪 21 22 22 23 88 16 21 20 21 78   166    
39054 3 石井 隆 滋賀 18 24 18 19 79 20 24 19 20 83   162    
39075 4 大伴 浩史 滋賀 19 17 18 20 74 18 17 17 21 73   147    
35293 5 後藤 一成 大阪 18 16 19 19 72 18 15 19 22 74   146    
34179 6 辻川 吉宏 京都 16 15 19 22 72 17 17 19 19 72   144    
35296 7 石塚 茂一 大阪 19 18 18 14 69 20 21 18 15 74   143    
37106 8 堀川 能典 奈良 20 18 11 18 67 19 19 19 18 75   142    
37067 9 道脇 則次 奈良 19 19 19 19 76 19 17 14 16 66   142    
34195 10 小山 伸幸 京都 16 18 21 16 71 19 16 13 22 70   141    
37059 11 興梠 義憲 奈良 18 18 15 14 65 18 19 19 15 71   136    
39068 12 福田 清 滋賀 19 13 12 17 61 17 15 15 15 62   123    
39100 13 平岡 元気 滋賀 15 11 14 16 56 13 16 14 18 61   117    
35285   杉浦 純 大阪 19 22 21 20 82             82   賞典外
28263   浅田 勇雄 三重 18 18 21 17 74             74   賞典外
39081   安西 将也 滋賀 20 16 17 15 68             68   賞典外
38124   宮本 昌幸 和歌山           18 20 14 21 73   73   賞典外
28360   前田 徳政 三重           17 16 17 15 65   65   賞典外
35227   市川 祐子 大阪           10 20 19 15 64   64   賞典外
39096   尾谷 玲 滋賀           10 10 14 12 46   46   賞典外