第1次北海道
平成28年5月7~8日
天気 雨
気温 12℃ 
風速 14m
トラップセット№8
HAP'1 釧路総合射撃場
北海道釧路市新野29-1 ℡0154-57-5555

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
38140 1 竹中 利明 和歌山 21 20 22 22 85 24 21 22 23 90   175    
10547 2 今野 雅裕 北海道 18 20 16 17 71 20 17 20 23 80   151    
●トラップBクラス    
10437 1 星野 明浩 北海道 18 22 21 18 79 18 23 14 22 77   156    
10473 2 玉井 正司 北海道 15 20 16 23 74 17 18 22 21 78   152    
10029 3 片岡 清司 北海道 19 21 20 19 79 18 16 16 15 65   144    
10561 4 井上 実圭子 北海道 13 18 21 22 74 15 19 13 18 65   139    
10115 5 岡崎 正美 北海道 18 18 15 16 67 16 15 18 18 67   134    
10526 6 髙橋 明弘 北海道 14 16 16 18 64 18 17 13 17 65   129    
10489 7 逸見 龍馬 北海道 20 18 20 14 72 16 16 10 14 56   128    
10401 8 坪山 能徳 北海道 19 18 15 17 69 14 12 13 17 56   125    
10532 9 菅井 紀之 北海道 18 18 20 13 69 12 12 12 14 50   119    
10461 10 高橋 康成 北海道 13 15 15 15 58 14 10 8 10 42   100    
●トラップCクラス    
10546 1 原 隆将 北海道 19 20 22 22 83 23 23 22 19 87   170    
10376 2 沖 輝行 北海道 16 17 22 23 78 22 19 16 22 79   157    
10564 3 石田 智巳 北海道 15 16 22 18 71 20 19 15 19 73   144    
21477 4 織田 崇秀 千葉 18 15 16 17 66 15 16 20 20 71   137    
10545 5 原 豊春 北海道 20 18 19 18 75 12 16 17 16 61   136    
10551 6 齊藤 和幸 北海道 19 20 18 17 74 16 16 14 16 62   136    
10539 7 冨山 雅美 北海道 17 15 16 14 62 19 19 16 18 72   134    
38132 8 小川 正子 和歌山 14 15 20 19 68 15 19 15 12 61   129    
10175 9 糸木 修 北海道 16 16 14 15 61 16 15 15 11 57   118    
10277 10 黒岩 聖款 北海道 13 15 17 17 62 15 11 15 14 55   117    
10527 11 坂井 則寿 北海道 15 13 18 14 60 14 10 16 16 56   116    
10567 12 齋藤 容一 北海道 14 15 15 16 60 9 16 13 14 52   112    
10265 13 秋山 誠 北海道 13 13 16 16 58 13 15 10 12 50   108    
10462 14 森江 洋之 北海道 9 9 17 11 46 12 14 14 15 55   101    
10517 15 結城 哲夫 北海道 7 14 15 12 48 8 8 13 14 43   91    
10520 16 深澤 泰人 北海道 9 8 10 14 41 9 15 8 11 43   84    
10318 17 中川 潔 北海道 10 9 15 12 46 6 12 8 9 35   81    
10550   徳山 義樹 北海道           13 13 16 16 58   58    
10562   河野 文彦 北海道 9 11 15 13 48             48    
10534   佐藤 泰也 北海道           10 12 9 11 42   42    
●スキートAクラス    
10444 1 田畑 篤 北海道 22 22 23 25 92 21 23 23 22 89   181    
10315 2 佐藤 堅司 北海道 21 23 24 21 89 22 15 21 22 80   169    
●スキートBクラス    
10513 1 野々村 真太郎 北海道 18 20 19 21 78 20 22 20 19 81   159    
10536 2 寺本 充幸 北海道 17 22 22 19 80 20 22 17 18 77   157    
●スキートCクラス    
10568 1 山下 貴紘 北海道 17 20 18 21 76 20 17 21 17 75   151    
10300   佐藤 由紀雄 北海道           20 19 19 17 75   75    
10563   瀧村 憲史 北海道           16 19 20 16 71   71    
10254   下元 一泰 北海道           12 13 11 12 48   48