第1次神奈川
平成28年5月7日
天気 晴
気温 27℃
風速
トラップセット№5・4
(株)神奈川大井射撃場
神奈川県足柄上郡大井町赤田902 ℡0465-83-5523

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
24180 1 田村 拓也 東京 24 19 20 19 82             82    
25166 2 増田 正起 静岡 19 22 19 21 81             81    
24011 3 髙安 儀和 東京 23 20 20 17 80             80    
24184 4 常岡 司 東京 17 21 21 19 78             78    
●トラップBクラス    
22362 1 井上 恵 神奈川 24 22 25 19 90             90    
22462 2 大和田 淳一 神奈川 21 22 20 22 85             85    
22549 3 岩見 敬泰 神奈川 18 22 24 18 82             82    
22146 4 加藤 修一 神奈川 21 20 21 20 82             82    
22563 5 山口 勝利 神奈川 19 22 19 19 79             79    
22233 6 鈴木 清 神奈川 19 18 18 23 78             78    
22221 7 渡辺 博美 神奈川 21 21 15 20 77             77    
22111 8 本多 利明 神奈川 20 19 16 21 76             76    
22588 9 杉山 麗 神奈川 14 21 22 19 76             76    
22436 10 平野 友也 神奈川 16 21 20 19 76             76    
24010 11 斎藤 博之 東京 19 18 20 19 76             76    
22548 12 髙橋 喜代己 神奈川 16 20 21 18 75             75    
22040 13 熊山 幸男 神奈川 16 21 20 18 75             75    
22493 14 髙山 修一 神奈川 17 17 21 19 74             74    
25149 15 渡邉 正敏 静岡 19 19 17 19 74             74    
22195 16 都築 廣幸 神奈川 17 21 19 17 74             74    
23219 17 斉藤 一幸 山梨 19 18 21 16 74             74    
22404 18 久保田 雄士 神奈川 15 21 17 20 73             73    
22378 19 坂間 達雄 神奈川 19 17 17 20 73             73    
24164 20 服部 芳和 東京 18 20 16 19 73             73    
22478 21 細谷 隆久 神奈川 19 20 18 16 73             73    
22398 22 稲葉 祐樹 神奈川 16 18 20 18 72             72    
23188 23 前島 隆 山梨 17 22 16 16 71             71    
22481 24 鈴木 ゆり 神奈川 21 19 19 12 71             71    
22129 25 山下 善久 神奈川 15 19 19 17 70             70    
22567 26 金子 正 神奈川 20 19 16 15 70             70    
25141 27 松下 憲道 静岡 20 19 17 14 70             70    
22043 28 蛭田 幹夫 神奈川 14 15 19 20 68             68    
22448 29 高尾 昭 神奈川 15 18 18 17 68             68    
22524 30 西澤 智秀 神奈川 18 12 15 22 67             67    
23238 31 伊藤 健太郎 山梨 17 15 17 18 67             67    
22014 32 三橋 伸一 神奈川 17 16 17 17 67             67    
24149 33 大勝 琢巳 東京 15 13 19 17 64             64    
22442 34 落合 由夫 神奈川 17 14 19 14 64             64    
22185 35 今村 逸夫 神奈川 19 15 16 14 64             64    
24095 36 鶴島 一訓 東京 11 17 15 20 63             63    
24122 37 石井 章彦 東京 13 17 19 14 63             63    
22568 38 野村 一郎 神奈川 15 16 16 15 62             62    
22029 39 及川 不二夫 神奈川 18 16 16 12 62             62    
22440 40 村澤 力 神奈川 15 15 13 17 60             60    
22580 41 秦 尚廣 神奈川 12 10 18 19 59             59    
24187 42 宮内 美紀 東京 16 12 15 16 59             59    
23009 43 斉藤 武勝 山梨 15 19 12 11 57             57    
24165 44 服部 佐和 東京 14 15 14 13 56             56    
22584 45 飯塚 和雄 神奈川 13 11 15 15 54             54    
22552 46 村上 猛 神奈川 15 11 11 9 46             46    
22587 47 水島 聡 神奈川 13 11 9 6 39             39    
●スキートAクラス    
24013 1 横内 誠 東京 20 22 22 22 86             86    
22401 2 嘉山 善雄 神奈川 19 22 20 23 84             84    
22050 3 池永 憲一 神奈川 21 21 22 20 84             84    
●スキートBクラス    
25213 1 池谷 隆夫 静岡 20 19 21 20 80             80    
22554 2 高橋 聖生 神奈川 19 19 21 19 78             78    
23155 3 望月 優志 山梨 20 17 17 20 74             74    
22087 4 関口 昌宏 神奈川 18 19 19 17 73             73    
22364 5 遠藤 茂和 神奈川 21 16 20 16 73             73    
24160 6 小林 清隆 東京 18 19 14 21 72             72    
22528 7 薄井 盛二 神奈川 18 19 17 17 71             71    
22392 8 加藤 久善 神奈川 21 14 16 19 70             70    
22507 9 本山 浩一郎 神奈川 20 20 18 12 70             70    
22571 10 本郷 省二 神奈川 11 15 16 16 58             58