第2次岩手
平成28年5月4~5日
天気
気温
風速
トラップセット№3・9
花巻市クレー射撃場
岩手県花巻市湯口字松沢70 ℡0198-25-2453

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
12094 1 國澤 拓 秋田 18 23 18 22 81 24 21 20 22 87   168    
12113 2 加賀谷 清美 秋田 21 23 21 20 85 19 21 18 22 80   165    
12069 3 中村 収一 秋田 17 19 22 18 76 21 21 22 19 83   159    
●トラップBクラス    
30115 1 藤原 和利 長野 19 19 22 22 82 18 19 20 20 77   159    
15147 2 後藤 孝悦 宮城 21 17 20 19 77 21 18 19 22 80   157    
13235 3 工藤 博貴 岩手 16 21 19 23 79 18 20 18 21 77   156    
13271 4 竹島 倉一 岩手 19 21 17 19 76 19 19 20 21 79   155    
13374 5 千葉 道徳 岩手 22 21 18 20 81 15 17 22 15 69   150    
13363 6 佐藤 真 岩手 18 16 18 19 71 20 20 16 20 76   147    
11160 7 工藤 敏二 青森 20 17 17 22 76 19 18 15 18 70   146    
12078 8 高橋 稔 秋田 14 24 16 20 74 13 20 17 18 68   142    
11061 9 相馬 正 青森 14 21 18 17 70 14 18 20 15 67   137    
12148 10 佐藤 洋尚 秋田 11 16 15 16 58 13 15 14 17 59   117    
11122   沼尾 准悦 青森 19 23 20 20 82             82    
●トラップCクラス    
13355 1 菊地 敏克 岩手 15 19 16 20 70 18 20 14 18 70   140    
12086 2 佐藤 義博 秋田 15 18 17 21 71 17 16 13 18 64   135    
12104 3 門脇 吉美 秋田 14 18 12 17 61 16 15 19 23 73   134    
13376 4 辻山 拓也 岩手 17 17 12 16 62 12 20 14 22 68   130    
13182 5 熊谷 章 岩手 14 14 16 22 66 16 18 13 16 63   129    
24035 6 平久保 清 東京 14 16 12 16 58 18 19 14 18 69   127    
13380 7 多田 堅悦 岩手 16 11 11 17 55 19 17 19 13 68   123    
12149 8 高橋 宏信 秋田 13 18 14 16 61 13 16 16 16 61   122    
11163 9 山崎 哲 青森 19 16 16 15 66 13 14 11 16 54   120    
12091 10 柏谷 勝美 秋田 15 12 17 17 61 17 11 11 14 53   114    
30143 11 島田 ふよみ 長野 16 16 13 13 58 15 14 14 13 56   114    
20530 12 吉田 翼 埼玉 11 17 14 16 58 11 16 9 17 53   111    
12147 13 加賀谷 駿 秋田 13 12 13 12 50 13 16 17 13 59   109    
12080 14 鷹觜 隆則 秋田 17 17 13 13 60 11 14 12 10 47   107    
13110 15 藤沢 富男 岩手 11 12 9 8 40 12 14 11 10 47   87    
15094   髙橋 一夫 宮城           15 18 14 0 47   47    
11181   奈良 安規 青森 8 8 9 16 41             41    
●スキートAクラス    
13344 1 村谷 信明 岩手 19 22 20 21 82 25 23 19 20 87   169    
13329 2 佐藤 一将 岩手 22 20 19 20 81 17 21 21 18 77   158    
13346 3 西川 良幸 岩手 20 18 21 19 78 20 19 21 18 78   156    
13345   武内 重人 岩手           23 22 21 20 86   86    
●スキートBクラス    
13356 1 菊地 健一 岩手 21 22 20 21 84 22 21 20 23 86   170    
12146 2 吉永 達也 秋田 20 20 22 17 79 17 21 21 20 79   158    
16215 3 根本 久義 福島 16 20 14 17 67 20 17 22 22 81   148    
12108   二木 満 秋田 20 21 20 22 83             83    
12131   齋藤 豊隆 秋田 21 15 20 19 75             75    
●スキートCクラス    
13004 1 佐藤 力 岩手 14 21 17 16 68 18 18 17 19 72   140    
14132 2 佐藤 卓生 山形 15 16 17 20 68 18 11 18 15 62   130    
13173 3 家子 一也 岩手 15 15 15 20 65 13 12 15 12 52   117    
11184 4 齊藤 悟 青森 15 12 13 18 58 17 13 16 11 57   115    
13362 5 藤沼 弘文 岩手 15 12 14 12 53 12 14 14 13 53   106    
13317   谷地 和則 岩手           16 20 16 19 71   71    
15090   熊谷 文雄 宮城 18 15 19 15 67             67    
13359   若狭 喜年 岩手           18 15 15 14 62   62    
13063   斉藤 安正 岩手           14 11 10 10 45   45