第1次福岡
平成28年5月3~4日
天気
気温 
風速
トラップセット№6
福岡県立総合射撃場
福岡県筑紫野市大字柚須原223-25 ℡092-924-6996

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
49286 1 松下 正典 福岡 21 20 18 18 77 17 20 22 20 79   156    
53120 2 穴井 美香 大分 15 21 18 19 73 18 20 20 19 77   150    
●トラップBクラス    
49198 1 中村 一雄 福岡 23 22 21 16 82 16 20 22 17 75   157    
53152 2 森田 幹男 大分 18 21 21 17 77 19 15 19 19 72   149    
49183 3 大庭 晴行 福岡 23 17 20 15 75 18 20 18 16 72   147 ※1  
49232 4 廣瀬 昭則 福岡 23 19 20 19 81 18 13 16 19 66   147 ※0  
49045 5 李 勝幸 福岡 16 19 18 21 74 18 19 18 17 72   146    
51050 6 弥永 浩 長崎 18 19 16 18 71 22 19 18 16 75   146    
49250 7 大西 貴久 福岡 15 17 16 13 61 19 21 16 19 75   136    
49289 8 坂口 秀樹 福岡 14 18 16 19 67 16 14 17 17 64   131    
49276 9 山本 正義 福岡 17 17 17 11 62 20 14 12 18 64   126    
●トラップCクラス    
50104 1 伊東 主夫 佐賀 19 17 18 20 74 16 17 18 15 66   140    
49301 2 野田部 千寿 福岡 15 16 17 17 65 16 18 21 19 74   139    
51040 3 森田 武東 長崎 16 18 15 16 65 12 14 19 19 64   129    
49302 4 田中 幸治 福岡 15 10 19 17 61 21 11 16 15 63   124    
49260 5 安田 光男 福岡 13 17 16 16 62 12 15 13 13 53   115    
49005 6 松坂 強志 福岡 12 10 13 15 50 11 15 17 17 60   110    
49300 7 藤吉 敦志 福岡 8 18 12 16 54 12 15 14 11 52   106    
44109   田中 迅 山口           16 21 22 19 78   78    
●スキートAクラス    
49291 1 吉田 渉 福岡 22 17 20 17 76 17 18 18 22 75   151    
49065   小川 卓也 福岡 22 22 15 19 78             78    
●スキートBクラス    
49178 1 武丸 正憲 福岡 16 21 20 15 72 19 21 23 20 83   155    
51024 2 今林 洋市 長崎 16 20 15 20 71 19 12 20 22 73   144    
49297 3 杉田 英雄 福岡 22 21 19 14 76 20 17 14 15 66   142 ※1  
49267 4 丸山 英樹 福岡 21 19 16 15 71 17 16 17 21 71   142 ※0  
49197 5 花田 敏行 福岡 17 18 20 17 72 15 18 19 17 69   141    
52129 6 今大路 容一 熊本 19 17 20 19 75 17 14 13 16 60   135    
51072 7 柴山 一 長崎 17 19 19 16 71 12 16 13 20 61   132    
52130 8 松岡 由美 熊本 22 13 14 14 63 18 15 14 19 69   132    
55073   渡辺 慶一 鹿児島           20 19 15 13 67   67    
49155   杉本 洋二 福岡           14 12 16 16 58   58    
●スキートCクラス    
49167 1 鷹見 盛一郎 福岡 15 17 14 13 59 14 16 19 18 67   126    
49273 2 荒木 龍一 福岡 16 21 9 18 64 15 14 12 18 59   123    
49204 3 堺 良雄 福岡 19 16 16 11 62 12 18 16 13 59   121    
49031 4 梅野 有次郎 福岡 19 14 13 12 58 16 13 16 15 60   118    
50096 5 下田 勝利 佐賀 11 17 13 9 50 17 19 15 11 62   112    
51022 6 廣田 勇 長崎 15 11 11 12 49 14 15 8 15 52   101    
50109   池田 美千男 佐賀           20 13 18 20 71   71    
52079   柴田 正徳 熊本           15 19 15 18 67   67    
50092   川本 勝巳 佐賀           13 19 15 17 64   64    
50105   宮地 東一郎 佐賀           12 15 13 14 54   54