第2次東京
平成28年5月1日
天気 晴
気温 25℃ 
風速 2m
トラップセット№
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
24008 1 柿原 康晴 東京 21 23 24 22 90             90    
24180 2 田村 拓也 東京 22 19 22 25 88             88    
20434 3 栗原 貞夫 埼玉 22 22 21 20 85             85    
18170 4 豊田 孝之 栃木 18 20 23 23 84             84    
24184 5 常岡 司 東京 21 17 22 21 81             81    
21465 6 秋葉 隆行 千葉 20 20 17 23 80             80    
24011 7 髙安 儀和 東京 23 18 18 21 80             80    
●トラップBクラス    
18007 1 小平 光優 栃木 23 22 23 21 89             89    
24014 2 柿原 健晴 東京 22 22 21 22 87             87    
22416 3 池澤 文隆 神奈川 21 22 19 24 86             86    
18279 4 日向野 義幸 栃木 19 22 20 24 85             85    
21512 5 石川 喜美 千葉 22 21 23 19 85             85    
24050 6 濱田 昭男 東京 19 20 19 24 82             82    
21188 7 大川 清史 千葉 21 20 19 22 82             82    
24010 8 斎藤 博之 東京 17 20 21 23 81             81    
20478 9 加藤 久男 埼玉 23 22 20 16 81             81    
24015 10 門原 信行 東京 17 20 23 20 80             80    
18027 11 永島 能衛 栃木 20 18 19 22 79             79    
24123 12 嘉悦 研二 東京 19 21 20 19 79             79    
24017 13 波田野 久 東京 16 20 22 20 78             78    
24128 14 沢目 正昭 東京 21 20 16 20 77             77    
20181 15 新井 英登 埼玉 18 17 19 21 75             75    
24070 16 楳原 弘行 東京 18 21 17 19 75             75    
24047 17 坪田 通尚 東京 18 20 15 21 74             74    
24044 18 飯島 栄樹 東京 18 19 17 20 74             74    
24018 19 後藤 高慶 東京 20 20 17 16 73             73    
24063 20 髙田 芳治 東京 17 12 19 15 63             63    
24062 21 康 治雄 東京 10 15 16 20 61             61    
18256 22 大橋 武司 栃木 20 11 14 14 59             59    
●トラップCクラス    
21335 1 小林 敏男 千葉 22 21 18 19 80             80    
24164 2 服部 芳和 東京 22 18 20 19 79             79    
23238 3 伊藤 健太郎 山梨 18 18 20 19 75             75    
24204 4 芹川 隆雄 東京 20 19 16 18 73             73    
24035 5 平久保 清 東京 20 20 16 17 73             73    
24130 6 勇 俊光 東京 20 17 19 15 71             71    
24108 7 髙橋 慶章 東京 19 18 16 16 69             69    
24149 8 大勝 琢巳 東京 19 18 10 21 68             68    
24182 9 坪田 順子 東京 17 18 14 15 64             64    
24187 10 宮内 美紀 東京 15 16 16 16 63             63    
24112 11 星野 和美 東京 13 15 14 17 59             59    
24165 12 服部 佐和 東京 15 10 16 17 58             58    
24191 13 大岩 義典 東京 10 15 14 14 53             53    
●スキートAクラス    
24013 1 横内 誠 東京 24 23 23 23 93             93    
24007 2 渡辺 賢次 東京 20 25 23 19 87             87    
18215 3 十代田 伸 栃木 21 23 20 22 86             86    
18156 4 内山 豊 栃木 21 20 21 23 85             85    
24115 5 鈴木 貴秀 東京 23 21 17 22 83             83    
20280 6 松澤 孝浩 埼玉 19 22 20 21 82             82    
20518 7 澤野 能宏 埼玉 24 18 17 20 79             79    
24012 8 柳 英志 東京 17 19 22 18 76             76    
●スキートBクラス    
24151 1 山本 月人 東京 23 23 20 19 85             85    
24169 2 上村 政一 東京 23 20 19 20 82             82    
24163 3 河西 順 東京 18 20 22 21 81             81    
20259 4 小林 庸一 埼玉 20 20 21 19 80             80    
24116 5 浦辺 里香 東京 20 18 17 24 79             79    
20416 6 金山 利男 埼玉 17 22 20 20 79             79    
25213 7 池谷 隆夫 静岡 21 14 21 18 74             74    
20160 8 平岡 敦則 埼玉 21 17 18 18 74             74    
20219 9 近藤 昌 埼玉 18 16 13 24 71             71    
24030 10 宮本 健吾 東京 23 16 15 17 71             71    
23235 11 松土 和樹 山梨 16 21 14 18 69             69    
24055 12 白羽 典子 東京 9 14 11 16 50             50