第2次栃木
平成28年4月24日
天気
気温
風速
トラップセット№8・4
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
18239 1 水井 礼和 栃木 22 22 22 24 90             90    
20434 2 栗原 貞夫 埼玉 21 20 24 22 87             87    
18170 3 豊田 孝之 栃木 21 19 17 20 77             77    
18275 4 原田 光男 栃木 18 18 21 19 76             76    
●トラップBクラス    
22416 1 池澤 文隆 神奈川 23 21 20 21 85             85    
18267 2 小川 勝 栃木 23 21 21 20 85             85   辞退
18007 3 小平 光優 栃木 23 19 20 20 82             82    
18288 4 佐藤 仁一 栃木 23 18 21 19 81             81    
18231 5 遠藤 薫 栃木 19 21 21 19 80             80    
18047 6 山口 新太郎 栃木 21 22 21 16 80             80    
21512 7 石川 喜美 千葉 20 20 16 23 79             79    
20006 8 峰岸 富士松 埼玉 21 19 22 17 79             79    
20181 9 新井 英登 埼玉 20 17 22 18 77             77    
20485 10 田口 順一 埼玉 17 21 17 21 76             76    
18252 11 小川 裕之 栃木 19 18 20 19 76             76    
18279 12 日向野 義幸 栃木 18 20 19 19 76             76    
18283 13 左近士 玄雄 栃木 16 22 21 17 76             76    
18256 14 大橋 武司 栃木 17 18 19 21 75             75    
20327 15 峯岸 茂 埼玉 20 21 16 18 75             75    
18027 16 永島 能衛 栃木 21 17 15 21 74             74    
20074 17 田口 文夫 埼玉 16 20 14 20 70             70    
24050 18 濱田 昭男 東京 18 18 15 19 70             70    
20478 19 加藤 久男 埼玉 19 14 17 19 69             69    
20063 20 小室 貴昭 埼玉 19 18 15 17 69             69    
18230 21 佐藤 秀夫 栃木 18 14 16 15 63             63    
18190 22 苅部 勝男 栃木 11 14 18 12 55             55    
18291 23 金 三郎 栃木 14 8 9 15 46             46    
●トラップCクラス    
20537 1 大澤 隆二 埼玉 17 19 20 19 75             75    
24046 2 小西 勝己 東京 17 19 15 18 69             69    
20055 3 野崎 恵司 埼玉 16 16 22 13 67             67    
18109 4 渡辺 久雄 栃木 17 16 15 18 66             66    
18282 5 長濱 康夫 栃木 22 15 11 17 65             65    
18293 6 野澤 明 栃木 14 14 14 21 63             63    
18234 7 梅村 振作 栃木 16 14 13 17 60             60    
20539 8 田口 京子 埼玉 13 15 13 16 57             57    
●スキートAクラス    
18216 1 折原 研二 栃木 25 24 22 22 93             93    
24013 2 横内 誠 東京 25 23 21 23 92             92    
18156 3 内山 豊 栃木 23 20 23 19 85             85    
18215 4 十代田 伸 栃木 22 21 19 17 79             79    
●スキートBクラス    
18209 1 寺内 誠司 栃木 22 20 22 21 85             85    
20160 2 平岡 敦則 埼玉 20 21 17 21 79             79    
20416 3 金山 利男 埼玉 19 19 18 22 78             78 ※2  
18237 4 増田 栄治 栃木 21 19 19 19 78             78 ※1  
18244 5 星野 庄一 栃木 19 19 18 20 76             76    
20524 6 堂本 隆志 埼玉 17 20 18 19 74             74    
●スキートCクラス    
18294 1 神長 俊行 栃木 20 19 20 19 78             78    
18296 2 折原 梨花 栃木 18 23 19 17 77             77    
18268 3 大垣 嘉志 栃木 18 19 20 18 75             75    
18277 4 笹生 裕子 栃木 17 18 20 19 74             74    
18290 5 新籾 唯雄 栃木 15 13 18 15 61             61    
18265 6 大塚 茂 栃木 17 14 14 11 56             56    
18140 7 平松 竹史 栃木 12 13 12 14 51             51