第1次埼玉
平成28年4月10日
天気 曇
気温 22℃
風速 0.2m
トラップセット№2・4
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125
●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20442 1 大山 重隆 埼玉 24 24 23 24 95             95    
20155 2 小原 誠 埼玉 21 24 22 21 88             88    
18239 3 水井 礼和 栃木 22 22 22 21 87             87 ※2  
20527 4 浅見 潤 埼玉 20 23 21 23 87             87 ※1  
20434 5 栗原 貞夫 埼玉 19 24 20 23 86             86    
20385 6 野口 章 埼玉 23 23 20 20 86             86    
20334 7 中野 直幸 埼玉 14 20 23 24 81             81    
24011 8 髙安 儀和 東京 18 25 20 18 81             81    
20528 9 粕谷 泰之 埼玉 17 19 22 19 77             77    
●トラップBクラス    
20431 1 寺田 真二 埼玉 21 23 22 21 87             87 ※1  
20462 2 佐々木 美博 埼玉 24 20 22 21 87             87 ※0  
18047 3 山口 新太郎 栃木 22 24 18 22 86             86    
24017 4 波田野 久 東京 19 21 23 21 84             84    
20051 5 小原 征男 埼玉 22 23 18 21 84             84    
20488 6 藤原 靖浩 埼玉 21 20 21 20 82             82    
18007 7 小平 光優 栃木 24 20 17 20 81             81    
18027 8 永島 能衛 栃木 22 22 18 19 81             81    
24014 9 柿原 健晴 東京 20 19 18 23 80             80    
20423 10 島根 秀明 埼玉 18 20 20 22 80             80    
20300 11 清水 兵男 埼玉 19 19 20 22 80             80    
24050 12 濱田 昭男 東京 18 22 19 21 80             80    
20006 13 峰岸 富士松 埼玉 22 20 18 20 80             80    
18279 14 日向野 義幸 栃木 19 18 19 23 79             79    
20399 15 乙川 昇三 埼玉 18 23 17 17 75             75    
24015 16 門原 信行 東京 18 21 20 19 78             78    
20533 17 福澤 徳顕 埼玉 17 21 20 23 81             81   減点3
18256 18 大橋 武司 栃木 19 20 19 20 78             78    
20181 19 新井 英登 埼玉 20 21 18 18 77             77    
20327 20 峯岸 茂 埼玉 17 17 19 22 75             75    
24044 21 飯島 栄樹 東京 19 19 18 19 75             75    
21449 22 杉崎 進 千葉 19 23 16 17 75             75    
24128 23 沢目 正昭 東京 19 17 23 16 75             75    
18267 24 小川 勝 栃木 15 16 21 21 73             73    
20074 25 田口 文夫 埼玉 17 18 17 21 73             73    
18276 26 永島 秀晃 栃木 17 17 18 19 71             71    
20478 27 加藤 久男 埼玉 17 19 18 17 71             71    
20063 28 小室 貴昭 埼玉 16 18 19 13 66             66    
20480 29 三好 一明 埼玉 14 17 15 18 64             64    
24005 30 小林 隆士 東京 15 17 14 11 57             57    
●トラップCクラス    
24001 1 菊本 哲也 東京 16 20 24 17 77             77    
18234 2 梅村 振作 栃木 20 16 21 18 75             75    
24026 3 近藤 衣里子 東京 17 18 18 20 73             73 ※1  
21505 4 米山 敏野 千葉 19 18 20 16 73             73 ※0  
20055 5 野崎 恵司 埼玉 17 16 20 16 69             69    
20199 6 鹿野 進 埼玉 17 15 17 19 68             68    
24031 7 石神 達也 東京 17 15 18 17 67             67    
20151 8 初山 彦蔵 埼玉 17 12 17 18 64             64    
20535 9 岡田 豪太 埼玉 17 17 14 15 63             63    
24046 10 小西 勝己 東京 15 13 13 16 57             57    
●スキートAクラス    
18260 1 石原 奈央子 栃木 23 22 22 23 90             90    
17293 2 渡邊 和幸 茨城 21 21 21 23 86             86    
20211 3 保泉 英司 埼玉 22 18 21 23 84             84    
18156 4 内山 豊 栃木 22 21 22 18 83             83    
20518 5 澤野 能宏 埼玉 22 19 20 18 79             79    
20280 6 松澤 孝浩 埼玉 20 19 16 19 74             74    
●スキートBクラス    
20259 1 小林 庸一 埼玉 21 20 21 20 82             82    
20160 2 平岡 敦則 埼玉 19 22 17 16 74             74 ※2  
20524 3 堂本 隆志 埼玉 17 18 21 18 74             74 ※1  
20380 4 青砥 栄三 埼玉 16 17 18 20 71             71    
20471 5 池上 一彦 埼玉 22 16 16 17 71             71    
20416 6 金山 利男 埼玉 19 16 15 20 70             70    
18237 7 増田 栄治 栃木 18 18 17 17 70             70    
●スキートCクラス    
18296 1 折原 梨花 栃木 18 20 20 20 78             78    
18280 2 馬場 智之 栃木 19 15 18 24 76             76    
20452 3 中村 猛 埼玉 19 19 16 17 71             71    
20538 4 小野 公敬 埼玉 14 17 20 18 69             69    
18277 5 笹生 裕子 栃木 16 14 18 18 66             66