第1次鹿児島
平成28年4月9~10日
天気 曇/雨
気温
風速
トラップセット№7
加治木クレー射撃場
鹿児島県姶良市加治木町小山田1027-2 ℡0995-62-1068
●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
49095 1 尾上 隆光 福岡 20 25 22 21 88 22 20 22 20 84   172    
●トラップBクラス    
55055 1 中﨑 増雄 鹿児島 21 19 18 20 78 22 19 21 17 79   157    
49045 2 李 勝幸 福岡 17 22 18 21 78 14 17 21 17 69   147    
55103 3 丸目 英隆 鹿児島 19 19 19 14 71 19 13 13 16 61   132    
●トラップCクラス    
55034 1 前田 俊行 鹿児島 19 19 22 17 77 20 23 18 16 77   154    
55066 2 山口 和夫 鹿児島 19 17 16 20 72 19 21 18 18 76   148    
55104 3 馬場 司 鹿児島 14 17 21 18 70 18 19 17 19 73   143    
54111 4 日髙 誠紀 宮崎 11 16 14 21 62 17 11 16 18 62   124    
55118 5 半崎 寿文 鹿児島 15 16 14 14 59 14 11 9 15 49   108    
55116   立根 重信 鹿児島 2 4 8 4 18             18    
●スキートAクラス    
51056 1 稲富 克則 長崎 18 19 24 24 85 23 22 21 23 89   174    
54105 2 赤崎 育男 宮崎 20 19 23 19 81 25 23 22 21 91   172    
●スキートBクラス    
55090 1 前村 正人 鹿児島 19 23 19 23 84 21 19 21 22 83   167    
51072 2 柴山 一 長崎 18 21 21 15 75 21 19 19 22 81   156    
55076 3 佐久田 弘昭 鹿児島 16 19 23 22 80 19 20 18 18 75   155 ※1  
55073 4 渡辺 慶一 鹿児島 21 22 20 21 84 17 18 18 18 71   155 ※0  
54006 5 上村 勉 宮崎 20 19 13 19 71 18 23 21 19 81   152    
51057 6 宮村 真 長崎 17 18 19 21 75 20 19 14 20 73   148    
54074 7 渡邊 修慈 宮崎 21 17 18 19 75 19 17 20 15 71   146    
49197   花田 敏行 福岡 17 23 18 14 72             72    
●スキートCクラス    
55117 1 松元 良雄 鹿児島 17 18 21 21 77 20 18 18 20 76   153    
55114 2 迫田 伸一 鹿児島 17 17 22 18 74 18 18 16 18 70   144    
54104 3 黒木 昭稔 宮崎 21 17 15 15 68 16 13 20 12 61   129    
54103 4 善倉 洋子 宮崎 16 7 14 14 51 18 7 12 14 51   102    
55102   南上 晃子 鹿児島 12 16 16 15 59             59    
55113   樺山 資晃 鹿児島           18 20 20 18 76   76