第1次奈良
平成28年4月9~10日
天気 曇/晴
気温 20℃
風速 0m
トラップセット№7
三重県上野射撃場
三重県上野市蓮池字媒部987 ℡0595-36-2570
●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
30185 1 大内 智喜 長野 20 21 23 23 87 22 21 25 21 89   176 ※3  
37080 2 川井 正巳 奈良 21 23 23 22 89 23 22 20 22 87   176 ※2  
35246 3 池内 数哉 大阪 18 22 24 24 88 22 24 18 20 84   172    
37112 4 周 成超 奈良 20 19 19 21 79 20 22 23 21 86   165    
38140 5 竹中 利明 和歌山 20 21 22 20 83 18 21 17 19 75   158    
37114 6 松村 昌夫 奈良 18 19 19 20 76 17 17 19 21 74   150    
35100   栂井 肇 大阪           21 21 22 20 84   84    
●トラップBクラス    
35277 1 稲本 りよ 大阪 21 23 23 22 89 19 21 21 23 84   173    
34155 2 二上 勝友 京都 21 20 22 17 80 21 18 23 21 83   163    
35029 3 木吉 省三 大阪 22 24 18 17 81 20 21 19 21 81   162    
35260 4 坂本 雄輔 大阪 17 19 22 20 78 22 20 21 20 83   161    
28273 5 山本 雄三 三重 18 22 17 22 79 22 21 18 19 80   159    
37113 6 藤江 誉史 奈良 19 20 21 17 77 19 21 21 20 81   158    
34148 7 西村 光次 京都 18 18 19 15 70 19 22 24 21 86   156    
34208 8 岡田 実 京都 17 19 20 21 77 22 18 20 18 78   155    
38121 9 田中 信行 和歌山 23 22 21 14 80 19 18 17 21 75   155    
37034 10 上浦 文雄 奈良 23 16 22 14 75 20 20 19 19 78   153    
34125 11 西川 勝 京都 22 20 16 20 78 19 15 16 19 69   147    
35292 12 田 英一 大阪 18 16 22 20 76 19 16 16 19 70   146    
34029 13 小林 茂 京都 12 21 20 18 71 21 18 16 18 73   144    
38136 14 林 勇希 和歌山 21 21 19 15 76 15 16 19 17 67   143    
34204 15 大村 昌基 京都 16 15 17 21 69 14 20 16 21 71   140    
34170 16 甲谷 輝彦 京都 19 21 18 16 74 13 15 20 16 64   138    
35054 17 森中 栄一 大阪 21 21 16 12 70 18 17 16 16 67   137    
39095 18 岡田 勝治 滋賀 15 17 16 17 65 20 17 16 16 69   134    
35135 19 荒井 石也 大阪 17 17 18 15 67 17 14 13 17 61   128    
35273 20 德永 悦夫 大阪 19 21 15 14 69 18 16 11 14 59   128    
39086 21 杉山 昭 滋賀 15 18 16 16 65 14 16 17 13 60   125    
38132 22 小川 正子 和歌山 17 18 15 13 63 14 16 10 20 60   123    
39091 23 久 浩一 滋賀 14 16 20 18 68 11 14 12 17 54   122    
34212 24 三冨 稔 京都 20 16 16 15 67 14 7 17 17 55   122    
35238 25 藤井 英二郎 大阪 9 16 11 17 53 14 13 15 11 53   106    
35261 26 田中 信泰 大阪 20 21 19 21 81 21 18 20 23 82   163   賞典外
35283   長門 孝次 大阪           18 14 15 19 66   66   賞典外
●スキートBクラス    
36058 1 杉本 喜一 兵庫 20 20 22 19 81 19 24 20 21 84   165 ※6  
34194 2 生野 敦士 京都 19 19 23 22 83 19 22 21 20 82   165 ※5  
34205 3 中上 洋幸 京都 18 22 19 19 78 22 20 23 20 85   163    
35092 4 正木 尚武 大阪 15 22 18 22 77 22 19 20 20 81   158    
38054 5 石井 隆 滋賀 21 15 21 20 77 19 21 18 19 77   154    
36166 6 原田 和直 兵庫 16 22 22 20 80 18 18 18 20 74   154    
37106 7 堀川 能典 奈良 20 18 20 16 74 21 18 18 22 79   153    
36167 8 杉本 博志 兵庫 18 15 22 18 73 18 19 20 16 73   146    
34179 9 辻川 吉宏 京都 21 18 18 19 76 16 17 18 16 67   143    
34195 10 小山 伸幸 京都 17 21 13 20 71 15 16 19 18 68   139    
37067 11 道脇 則次 奈良 16 16 18 16 66 19 17 18 19 73   139    
37059 12 興梠 義憲 奈良 14 14 19 19 66 17 15 21 16 69   135    
39096 13 尾谷 玲 滋賀 14 16 14 17 61 13 14 13 15 55   116    
28117   西村 強 三重 19 20 18 21 78             78   賞典外
35018   犬星 達也 大阪 16 21 19 14 70             70   賞典外
39075   大伴 浩史 滋賀 20 15 18 16 69             69   賞典外
28359   加藤 仁史 三重 14 14 18 21 67             67   賞典外
36060   新井 源 兵庫 17 11 14 13 55             55   賞典外
35285   杉浦 純 大阪           20 20 21 19 80   80   賞典外
35293   後藤 一成 大阪           21 19 18 21 79   79   賞典外
28315   綿引 利夫 三重           20 20 18 20 78   78   賞典外