第1次栃木
平成28年4月3日
天気
気温
風速
トラップセット№7・1
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125
●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20442 1 大山 重隆 埼玉 22 24 23 22 91             91    
18239 2 水井 礼和 栃木 22 21 22 21 86             86    
20434 3 栗原 貞夫 埼玉 17 22 21 22 82             82    
20385 4 野口 章 埼玉 16 20 20 22 78             78    
18170 5 豊田 孝之 栃木 19 17 19 21 76             76    
18275 6 原田 光男 栃木 17 20 22 16 75             75    
●トラップBクラス    
20431 1 寺田 真二 埼玉 19 20 24 23 86             86    
18267 2 小川 勝 栃木 21 17 23 24 85             85    
20455 3 青柿 恒男 埼玉 20 23 19 22 84             84    
18007 4 小平 光優 栃木 21 20 23 19 83             83    
18027 5 永島 能衛 栃木 23 17 18 24 82             82    
24010 6 斎藤 博之 東京 19 22 18 22 81             81    
18256 7 大橋 武司 栃木 17 20 21 21 79             79    
18283 8 左近士 玄雄 栃木 21 20 18 20 79             79    
18288 9 佐藤 仁一 栃木 17 20 23 19 79             79    
18231 10 遠藤 薫 栃木 17 18 21 22 78             78    
18047 11 山口 新太郎 栃木 21 17 18 22 78             78    
18230 12 佐藤 秀夫 栃木 18 19 20 20 77             77    
24062 13 康 治雄 東京 20 20 17 20 77             77    
16225 14 熊田 匡弘 福島 20 19 17 20 76             76    
24017 15 波田野 久 東京 19 22 17 18 76             76    
20074 16 田口 文夫 埼玉 16 18 18 18 70             70    
24050 17 濱田 昭男 東京 18 19 15 18 70             70    
24018 18 後藤 高慶 東京 16 16 19 15 66             66    
18279 19 日向野 義幸 栃木 17 14 14 20 65             65    
18252 20 小川 裕之 栃木 15 17 18 15 65             65    
18190 21 苅部 勝男 栃木 11 12 15 16 54             54    
●トラップCクラス    
18289 1 栗山 智行 栃木 21 22 20 20 83             83    
20536 2 吉田 卓矢 埼玉 15 16 20 20 71             71 ※1  
17042 3 大里 友史 茨城 20 16 18 17 71             71 ※0  
18109 4 渡辺 久雄 栃木 17 15 17 15 64             64    
18270 5 笹口 一郎 栃木 14 17 13 18 62             62    
18025 6 茂呂 久雄 栃木 12 15 19 16 62             62    
18133 7 阿部 辰三 栃木 16 18 10 16 60             60    
20537 8 大澤 隆二 埼玉 15 13 17 13 58             58    
24046 9 小西 勝己 東京 11 14 14 18 57             57    
18234 10 梅村 振作 栃木 14 11 16 16 57             57    
18250 11 佐藤 敏治 栃木 12 16 12 12 52             52    
18271 12 川田 政明 栃木 13 8 11 13 45             45    
●スキートAクラス    
18156 1 内山 豊 栃木 22 25 22 16 85             85 ※7  
18216 2 折原 研二 栃木 21 19 21 24 85             85 ※6  
20280 3 松澤 孝浩 埼玉 21 22 21 19 83             83    
18215 4 十代田 伸 栃木 19 17 22 20 78             78    
20518 5 澤野 能宏 埼玉 14 16 22 20 72             72    
●スキートBクラス    
18237 1 増田 栄治 栃木 22 18 18 23 81             81    
20160 2 平岡 敦則 埼玉 20 18 22 20 80             80    
20075 3 小林 鉱 埼玉 17 17 19 19 72             72    
16204 4 掛田 安宏 福島 15 15 17 24 71             71    
18207 5 阿久津 正志 栃木 18 18 14 21 71             71    
18244 6 星野 庄一 栃木 19 17 14 17 67             67    
24116 7 浦辺 里香 東京 14 20 18 15 67             67    
●スキートCクラス    
18296 1 折原 梨花 栃木 20 18 19 19 76             76    
18268 2 大垣 嘉志 栃木 18 19 18 16 71             71 ※2  
18280 3 馬場 智之 栃木 20 19 16 16 71             71 ※1  
18199 4 田中 穣二 栃木 17 15 17 20 69             69    
18294 5 神長 俊行 栃木 17 17 17 15 66             66    
18277 6 笹生 裕子 栃木 16 20 11 17 64             64    
18265 7 大塚 茂 栃木 19 14 12 14 59             59    
18221 8 織田 英雄 栃木 14 15 14 13 56             56    
18144 9 橋本 公夫 栃木 14 15 11 15 55             55    
18290 10 新籾 唯雄 栃木 13 11 14 11 49             49