第1次宮崎
平成28年4月2~3日
天気 晴/曇
気温
風速 5m/10m
トラップセット№
熊本県総合射撃場
熊本県上益城郡益城町砥川3586 ℡096-288-8805

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
49286 1 松下 正典 福岡 21 14 21 22 78 20 18 19 20 77   155    
49095 2 尾上 隆光 福岡 19 17 15 15 66 19 21 22 21 83   149    
●トラップBクラス    
52160 1 安藤 良男 熊本 17 21 20 23 81 22 20 18 21 81   162    
49250 2 大西 貴久 福岡 21 19 20 18 78 20 20 20 22 82   160    
49183 3 大庭 晴行 福岡 17 18 18 19 72 23 16 22 22 83   155    
49276 4 山本 正義 福岡 16 20 17 19 72 22 16 16 19 73   145    
54106 5 森 英典 宮崎 12 18 19 16 65 18 16 18 20 72   137    
54004 6 重永 久隆 宮崎 16 19 15 21 71 20 14 14 18 66   137    
53143 7 多田羅洋二郎 大分 14 17 20 16 67 16 19 15 14 64   131    
50048 8 野中 敏朗 佐賀 12 14 19 19 64 14 15 17 19 65   129    
49045 9 李 勝幸 福岡 16 13 17 17 63 16 19 17 14 66   129    
51049 10 城崎 賢一郎 長崎 14 20 17 18 69 12 12 17 14 55   124    
50076 11 坂本 昭一 佐賀 14 17 12 16 59 15 15 16 16 62   121    
49260 12 安田 光男 福岡 15 14 14 14 57 10 13 16 15 54   111    
54109 13 酒井 但 宮崎 12 13 9 15 49 14 13 14 15 56   105    
54090 14 牧野 正範 宮崎 11 13 12 13 49 13 12 12 11 48   97    
54002 15 松田 洋介 宮崎 10 7 13 17 47 10 10 11 14 45   92    
51050   弥永 浩 長崎           21 19 19 24 83   83    
49299   木下 誠 福岡           16 23 18 18 75   75    
51066   西川 憲治郎 長崎           13 18 14 17 62   62    
49301   野田部 千嘉 福岡 15 14 16 13 58             58    
49005   松坂 強志 福岡 12 13 13 11 49             49    
●スキートAクラス    
54105 1 赤崎 育男 宮崎 16 16 21 22 75 22 18 18 20 78   153    
51056   稲富 克則 長崎           22 18 18 20 78   78    
49065   小川 卓也 福岡           16 18 15 18 67   67    
●スキートBクラス    
51072 1 柴山 一 長崎 19 15 16 20 70 17 23 18 19 77   147    
54073 2 水久保 春好 宮崎 13 23 22 16 74 19 19 18 17 73   147    
49297 3 杉田 英雄 福岡 18 18 17 18 71 20 20 17 17 74   145    
49204 4 堺 良雄 福岡 16 19 17 19 71 17 17 20 17 71   142    
52129 5 大路 容一 熊本 15 19 20 17 71 18 20 18 15 71   142    
54104 6 黒木 昭稔 宮崎 17 17 17 17 68 17 14 14 19 64   132    
54096 7 山村 博嗣 宮崎 12 17 16 22 67 16 16 15 15 62   129    
54103 8 善倉 洋子 宮崎 13 14 11 8 46 12 14 8 13 47   93    
54006   上村 勉 宮崎 21 21 21 14 77             77    
49197   花田 敏行 福岡 22 16 17 19 74             74    
54074   渡邊 修慈 宮崎 15 16 18 17 66             66    
52130   松岡 由美 熊本           13 14 19 19 65   65    
55102   南上 晃子 鹿児島 10 10 10 10 40             40