| 第10次愛知 | 
| 平成28年3月20日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 12℃ | 
| 風速 3m | 
| トラップセット№7・8 | 
| 愛知県総合射撃場 | 
| 愛知県豊田市宇連野町ウネ畑12-95 ℡0565-90-3971 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 26221 | 1 | 永田 潔 | 愛知 | 23 | 22 | 25 | 19 | 89 | 89 | ||||||||
| 26226 | 2 | 永田 英二 | 愛知 | 19 | 24 | 20 | 21 | 84 | 84 | ||||||||
| 25201 | 3 | 鈴木 尚 | 静岡 | 18 | 19 | 22 | 20 | 79 | 79 | ||||||||
| 30185 | 4 | 大内 智喜 | 長野 | 17 | 21 | 21 | 19 | 78 | 78 | ||||||||
| 24062 | 5 | 康 治雄 | 東京 | 20 | 17 | 19 | 21 | 77 | 77 | ||||||||
| 26284 | 6 | 伊藤 浩 | 愛知 | 18 | 20 | 19 | 20 | 77 | 77 | ||||||||
| 30115 | 7 | 藤原 和利 | 長野 | 16 | 21 | 20 | 18 | 75 | 75 | ||||||||
| 38140 | 8 | 竹中 利明 | 和歌山 | 21 | 17 | 19 | 18 | 75 | 75 | ||||||||
| 25091 | 9 | 今村 典彦 | 静岡 | 15 | 19 | 19 | 21 | 74 | 74 | ||||||||
| 35246 | 10 | 池内 数哉 | 大阪 | 19 | 17 | 18 | 17 | 71 | 71 | ||||||||
| 35029 | 11 | 木吉 省三 | 大阪 | 13 | 19 | 19 | 19 | 70 | 70 | ||||||||
| 25149 | 12 | 渡邉 正敏 | 静岡 | 15 | 22 | 14 | 19 | 70 | 70 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 26352 | 1 | 奈須 辰男 | 愛知 | 22 | 22 | 22 | 21 | 87 | 87 | ||||||||
| 35260 | 2 | 坂本 雄輔 | 大阪 | 16 | 19 | 21 | 22 | 78 | 78 | ||||||||
| 25056 | 3 | 山本 博 | 静岡 | 19 | 16 | 21 | 21 | 77 | 77 | ||||||||
| 26255 | 4 | 浅山 高人 | 愛知 | 21 | 14 | 19 | 22 | 76 | 76 | ||||||||
| 25247 | 5 | 久米 伸夫 | 静岡 | 20 | 15 | 18 | 21 | 74 | 74 | ||||||||
| 25233 | 6 | 朝比奈 修作 | 静岡 | 18 | 19 | 17 | 19 | 73 | 73 | ||||||||
| 26056 | 7 | 中根 逸朗 | 愛知 | 19 | 24 | 13 | 17 | 73 | 73 | ||||||||
| 26288 | 8 | 井上 憲明 | 愛知 | 18 | 16 | 17 | 19 | 70 | 70 | ||||||||
| 27132 | 9 | 曽村 克幸 | 岐阜 | 16 | 16 | 20 | 18 | 70 | 70 | ||||||||
| 26032 | 10 | 黒宮 彰 | 愛知 | 17 | 16 | 21 | 16 | 70 | 70 | ||||||||
| 26215 | 11 | 鈴川 大元 | 愛知 | 17 | 12 | 19 | 21 | 69 | 69 | ||||||||
| 26222 | 12 | 大山 修 | 愛知 | 18 | 19 | 14 | 18 | 69 | 69 | ||||||||
| 22327 | 13 | 森本 隆雄 | 神奈川 | 19 | 17 | 15 | 17 | 68 | 68 | ||||||||
| 26307 | 14 | 村上 宏治 | 愛知 | 17 | 19 | 15 | 16 | 67 | 67 | ||||||||
| 26326 | 15 | 畠 元 | 愛知 | 18 | 19 | 16 | 14 | 67 | 67 | ||||||||
| 26347 | 16 | 今井 貴志 | 愛知 | 17 | 17 | 17 | 15 | 66 | 66 | ||||||||
| 34200 | 17 | 本田 和雄 | 京都 | 13 | 15 | 18 | 18 | 64 | 64 | ||||||||
| 35273 | 18 | 德永 悦夫 | 大阪 | 16 | 17 | 13 | 17 | 63 | 63 | ||||||||
| 26051 | 19 | 富成 良哉 | 愛知 | 15 | 12 | 15 | 17 | 59 | 59 | ||||||||
| 26037 | 20 | 近藤 鉎夫 | 愛知 | 13 | 12 | 12 | 18 | 55 | 55 | ||||||||
| 27211 | 21 | 佐々木 淳基 | 岐阜 | 9 | 17 | 12 | 17 | 55 | 55 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 26038 | 1 | 佐波 光男 | 愛知 | 20 | 18 | 19 | 20 | 77 | 77 | ||||||||
| 26280 | 2 | 今井 薫 | 愛知 | 21 | 17 | 19 | 15 | 72 | 72 | ||||||||
| 26184 | 3 | 水野 武彦 | 愛知 | 18 | 15 | 17 | 18 | 68 | 68 | ||||||||
| 38132 | 4 | 小川 正子 | 和歌山 | 14 | 15 | 17 | 18 | 64 | 64 | ||||||||
| 26331 | 5 | 竹内 伸欣 | 愛知 | 17 | 15 | 13 | 18 | 63 | 63 | ||||||||
| 26329 | 6 | 塚本 浩司 | 愛知 | 15 | 16 | 16 | 16 | 63 | 63 | ||||||||
| 26316 | 7 | 松岡 幸夫 | 愛知 | 13 | 11 | 15 | 21 | 60 | 60 | ||||||||
| 27221 | 8 | 佐藤 真隆 | 岐阜 | 16 | 13 | 14 | 17 | 60 | 60 | ||||||||
| 26338 | 9 | 長谷川 清 | 愛知 | 15 | 16 | 13 | 13 | 57 | 57 | ||||||||
| 30143 | 10 | 島田 ふよみ | 長野 | 10 | 16 | 17 | 13 | 56 | 56 | ||||||||
| 26340 | 11 | 冨田 卓美 | 愛知 | 15 | 16 | 13 | 11 | 55 | 55 | ||||||||
| 26313 | 12 | 加藤 尚晴 | 愛知 | 12 | 14 | 13 | 14 | 53 | 53 | ||||||||
| 26293 | 13 | 小林 孝司 | 愛知 | 13 | 10 | 16 | 13 | 52 | 52 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 26164 | 1 | 須藤 雅樹 | 愛知 | 20 | 23 | 19 | 21 | 83 | 83 | ||||||||
| 26343 | 2 | 飯田 光治 | 愛知 | 20 | 19 | 21 | 22 | 82 | 82 | ※2 | |||||||
| 27020 | 3 | 田上 守里 | 岐阜 | 23 | 22 | 19 | 18 | 82 | 82 | ※1 | |||||||
| 26232 | 4 | 高間 勇次 | 愛知 | 13 | 21 | 16 | 22 | 72 | 72 | ||||||||
| 26196 | 5 | 橋本 康一 | 愛知 | 11 | 16 | 21 | 23 | 71 | 71 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 35285 | 1 | 杉浦 純 | 大阪 | 22 | 17 | 21 | 21 | 81 | 81 | ||||||||
| 35293 | 2 | 後藤 一成 | 大阪 | 19 | 22 | 21 | 17 | 79 | 79 | ||||||||
| 27175 | 3 | 羽生 立美 | 岐阜 | 19 | 19 | 20 | 19 | 77 | 77 | ||||||||
| 25213 | 4 | 池谷 隆夫 | 静岡 | 20 | 17 | 19 | 20 | 76 | 76 | ||||||||
| 26165 | 5 | 瀬戸 輝夫 | 愛知 | 13 | 18 | 19 | 23 | 73 | 73 | ||||||||
| 25274 | 6 | 岡田 友聡 | 静岡 | 15 | 14 | 20 | 20 | 69 | 69 | ||||||||
| ●スキートCクラス | |||||||||||||||||
| 26351 | 1 | 秋山 哲也 | 愛知 | 14 | 17 | 20 | 15 | 66 | 66 | ||||||||
| 26357 | 2 | 前田 行宏 | 愛知 | 16 | 16 | 18 | 13 | 63 | 63 | ||||||||
| 26097 | 3 | 陣矢 幸夫 | 愛知 | 15 | 16 | 15 | 11 | 57 | 57 | ||||||||
| 26350 | 4 | 小島 章敬 | 愛知 | 13 | 14 | 15 | 14 | 56 | 56 | ||||||||
