| 第10次埼玉 | 
| 平成28年2月21日 | 
| 天気 曇 | 
| 気温 10℃ | 
| 風速 3m | 
| トラップセット№9 | 
| 百穴射撃場 | 
| 埼玉県比企郡吉見町北吉見35 ℡0493-54-1909 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 21465 | 1 | 秋葉 隆行 | 千葉 | 21 | 19 | 20 | 22 | 82 | 82 | ||||||||
| 18288 | 2 | 佐藤 仁一 | 栃木 | 20 | 20 | 17 | 19 | 76 | 76 | ||||||||
| 20528 | 3 | 粕谷 泰之 | 埼玉 | 18 | 18 | 23 | 17 | 76 | 76 | ||||||||
| 26226 | 4 | 永田 英二 | 愛知 | 21 | 21 | 21 | 13 | 76 | 76 | ||||||||
| 20488 | 5 | 藤原 靖浩 | 埼玉 | 20 | 19 | 18 | 18 | 75 | 75 | ||||||||
| 26221 | 6 | 永田 潔 | 愛知 | 20 | 20 | 18 | 17 | 75 | 75 | ||||||||
| 30185 | 7 | 大内 智喜 | 長野 | 21 | 19 | 16 | 18 | 74 | 74 | ||||||||
| 21421 | 8 | 星野 登志夫 | 千葉 | 18 | 19 | 19 | 18 | 74 | 74 | ||||||||
| 23091 | 9 | 金井 典美 | 山梨 | 12 | 16 | 16 | 15 | 59 | 59 | ||||||||
| 26284 | 10 | 伊藤 浩 | 愛知 | 14 | 14 | 14 | 12 | 54 | 54 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 20320 | 1 | 髙橋 武 | 埼玉 | 21 | 22 | 22 | 21 | 86 | 86 | ||||||||
| 24099 | 2 | 力石 亮 | 東京 | 21 | 16 | 19 | 21 | 77 | 77 | ||||||||
| 20478 | 3 | 加藤 久男 | 埼玉 | 19 | 14 | 20 | 22 | 75 | 75 | ||||||||
| 20527 | 4 | 浅見 潤 | 埼玉 | 14 | 16 | 18 | 18 | 66 | 66 | ||||||||
| 20372 | 5 | 中村 紹夫 | 埼玉 | 16 | 16 | 16 | 15 | 63 | 63 | ||||||||
| 20063 | 6 | 小室 貴昭 | 埼玉 | 15 | 19 | 11 | 14 | 59 | 59 | ||||||||
| 26307 | 7 | 村上 宏治 | 愛知 | 15 | 16 | 15 | 10 | 56 | 56 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 23188 | 1 | 前嶋 隆 | 山梨 | 19 | 11 | 16 | 20 | 66 | 66 | ||||||||
| 23176 | 2 | 阪下 弘 | 山梨 | 14 | 12 | 16 | 17 | 59 | 59 | ||||||||
| 20267 | 3 | 鈴木 誠 | 埼玉 | 10 | 15 | 13 | 15 | 53 | 53 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 17293 | 1 | 渡邊 和幸 | 茨城 | 22 | 22 | 23 | 21 | 88 | 88 | ||||||||
| 18216 | 2 | 折原 研二 | 栃木 | 23 | 17 | 23 | 23 | 86 | 86 | ||||||||
| 20518 | 3 | 澤野 能宏 | 埼玉 | 22 | 22 | 17 | 18 | 79 | 79 | ||||||||
| 20075 | 4 | 小林 鉱 | 埼玉 | 21 | 22 | 16 | 19 | 78 | 78 | ||||||||
| 30149 | 5 | 塚田 政光 | 長野 | 20 | 18 | 17 | 20 | 75 | 75 | ||||||||
| 18156 | 6 | 内山 豊 | 栃木 | 19 | 20 | 17 | 19 | 75 | 75 | ||||||||
| 20211 | 7 | 保泉 英司 | 埼玉 | 20 | 18 | 16 | 17 | 71 | 71 | ||||||||
| 22050 | 8 | 池永 健一 | 神奈川 | 14 | 20 | 14 | 19 | 67 | 67 | ||||||||
| 20280 | 9 | 松澤 孝浩 | 埼玉 | 14 | 18 | 18 | 15 | 65 | 65 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 23201 | 1 | 小池 康弘 | 山梨 | 21 | 20 | 21 | 16 | 78 | 78 | ||||||||
| 24019 | 2 | 瀧田 信夫 | 東京 | 17 | 22 | 20 | 17 | 76 | 76 | ||||||||
| 20380 | 3 | 青砥 栄三 | 埼玉 | 15 | 18 | 21 | 20 | 74 | 74 | ||||||||
| 18296 | 4 | 折原 梨花 | 栃木 | 16 | 18 | 18 | 20 | 72 | 72 | ||||||||
| 20346 | 5 | 本戸 歳知 | 埼玉 | 17 | 12 | 16 | 19 | 64 | 64 | ||||||||
| 24116 | 6 | 浦辺 里香 | 東京 | 17 | 15 | 16 | 16 | 64 | 64 | ||||||||
| 20416 | 7 | 金山 利男 | 埼玉 | 13 | 14 | 19 | 17 | 63 | 63 | ||||||||
| 21497 | 8 | 石出 信 | 千葉 | 16 | 13 | 18 | 16 | 63 | 63 | ||||||||
| 25213 | 9 | 池谷 隆夫 | 静岡 | 16 | 16 | 12 | 15 | 59 | 59 | ||||||||
| 24034 | 10 | 安藤 正弘 | 東京 | 14 | 12 | 14 | 15 | 55 | 55 | ||||||||
| 20414 | 11 | 栗原 平 | 埼玉 | 15 | 12 | 16 | 11 | 54 | 54 | ||||||||
| 20116 | 12 | 大谷 保彦 | 埼玉 | 12 | 12 | 15 | 12 | 51 | 51 | ||||||||
