| 第20次群馬 | 
| 平成28年1月10~11日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 | 
| 風速 | 
| トラップセット№5・8 | 
| 群馬県クレー射撃場 | 
| 群馬県安中市中宿2003番地 ℡027-381-0900 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 20434 | 1 | 栗原 貞夫 | 埼玉 | 22 | 22 | 20 | 20 | 84 | 18 | 21 | 19 | 22 | 80 | 164 | |||
| 20431 | 2 | 寺田 真二 | 埼玉 | 22 | 20 | 19 | 17 | 78 | 21 | 23 | 17 | 22 | 83 | 161 | |||
| 22362 | 3 | 井上 恵 | 神奈川 | 16 | 21 | 20 | 20 | 77 | 21 | 18 | 23 | 20 | 82 | 159 | |||
| 20181 | 4 | 新井 英登 | 埼玉 | 21 | 21 | 23 | 18 | 83 | 20 | 18 | 18 | 14 | 70 | 153 | |||
| 20480 | 5 | 三好 一明 | 埼玉 | 20 | 20 | 16 | 14 | 70 | 18 | 18 | 17 | 14 | 67 | 137 | |||
| 20385 | 野口 章 | 埼玉 | 17 | 15 | 21 | 21 | 74 | 74 | |||||||||
| 23219 | 斉藤 一幸 | 山梨 | 19 | 18 | 19 | 16 | 72 | 72 | |||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 19162 | 1 | 石関 圭 | 群馬 | 17 | 21 | 21 | 17 | 76 | 19 | 19 | 15 | 20 | 73 | 149 | ※3 | ||
| 20372 | 2 | 中村 紹夫 | 埼玉 | 18 | 16 | 17 | 19 | 70 | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 | 149 | ※2 | ||
| 19160 | 3 | 山崎 義哉 | 群馬 | 17 | 20 | 20 | 19 | 76 | 18 | 20 | 19 | 15 | 72 | 148 | |||
| 30173 | 4 | 遠山 哲治 | 長野 | 15 | 21 | 17 | 19 | 72 | 19 | 16 | 20 | 18 | 73 | 145 | |||
| 21477 | 5 | 織田 崇秀 | 千葉 | 15 | 19 | 14 | 16 | 64 | 19 | 20 | 18 | 20 | 77 | 141 | |||
| 24123 | 6 | 嘉悦 研二 | 東京 | 14 | 18 | 17 | 21 | 70 | 18 | 15 | 16 | 16 | 65 | 135 | |||
| 19196 | 7 | 堀口 英明 | 群馬 | 16 | 17 | 15 | 20 | 68 | 17 | 16 | 10 | 17 | 60 | 128 | |||
| 19227 | 8 | 花岡 滋 | 群馬 | 17 | 15 | 15 | 14 | 61 | 15 | 17 | 11 | 19 | 62 | 123 | |||
| 21505 | 9 | 米山 敏野 | 千葉 | 14 | 18 | 12 | 11 | 55 | 12 | 17 | 13 | 11 | 53 | 108 | |||
| 22327 | 森本 隆雄 | 神奈川 | 18 | 16 | 23 | 18 | 75 | 75 | |||||||||
| 20530 | 吉田 翼 | 埼玉 | 21 | 19 | 16 | 17 | 73 | 73 | |||||||||
| 19175 | 小林 竹泰 | 群馬 | 14 | 14 | 21 | 20 | 69 | 69 | |||||||||
| 30197 | 金子 茂雄 | 長野 | 19 | 19 | 16 | 13 | 67 | 67 | |||||||||
| 19230 | 吉田 進一 | 群馬 | 20 | 16 | 14 | 16 | 66 | 66 | |||||||||
| 22481 | 鈴木 ゆり | 神奈川 | 21 | 16 | 14 | 11 | 62 | 62 | |||||||||
| 19019 | 市川 正明 | 群馬 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 38 | |||||||||
| 58315 | 関 千春 | RT | 9 | 10 | 5 | 6 | 30 | 30 | |||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 19215 | 1 | 丸山 和成 | 群馬 | 23 | 22 | 21 | 23 | 89 | 21 | 22 | 21 | 18 | 82 | 171 | |||
| 30149 | 2 | 塚田 政光 | 長野 | 23 | 25 | 17 | 20 | 85 | 23 | 18 | 21 | 23 | 85 | 170 | |||
| 18260 | 石原 奈央子 | 栃木 | 22 | 23 | 24 | 25 | 94 | 94 | |||||||||
| 19138 | 青木 豊 | 群馬 | 22 | 20 | 24 | 21 | 87 | 87 | |||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 19212 | 1 | 新井 勝 | 群馬 | 22 | 21 | 22 | 13 | 78 | 21 | 20 | 19 | 19 | 79 | 157 | |||
| 19229 | 2 | 青木 群臣 | 群馬 | 21 | 18 | 14 | 21 | 74 | 18 | 19 | 19 | 18 | 74 | 148 | |||
| 22335 | 3 | 加藤 衛 | 神奈川 | 15 | 15 | 16 | 18 | 64 | 15 | 16 | 15 | 16 | 62 | 126 | |||
| 19205 | 木暮 浩 | 群馬 | 19 | 19 | 20 | 18 | 76 | 76 | |||||||||
| 19221 | 蟻川 雅敏 | 群馬 | 18 | 19 | 19 | 18 | 74 | 74 | |||||||||
| 18244 | 星野 庄一 | 栃木 | 17 | 18 | 18 | 18 | 71 | 71 | |||||||||
