第8次埼玉
平成27年9月20日
天気 晴
気温 28.1℃
風速 3.7m
トラップセット№2・6
神奈川県立伊勢原射撃場
神奈川県伊勢原市上粕屋2380 ℡0463-92-7882

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
21465 1 秋葉 隆行 千葉 22 21 21 24 88             88 ※5  
30185 2 大内 智喜 長野 22 22 23 21 88             88 ※4  
43132 3 上森 隆 広島 20 23 23 21 87             87 ※1  
20385 4 野口 章 埼玉 22 22 20 23 87             87 ※0  
15020 5 中山 次郎 宮城 22 21 19 24 86             86    
20431 6 寺田 真二 埼玉 20 22 21 22 85             85    
22485 7 遊佐 芳之 神奈川 20 23 16 25 84             84    
20434 8 栗原 貞夫 埼玉 21 20 21 22 84             84    
20528 9 粕谷 泰之 埼玉 20 18 23 21 82             82    
21458 10 戸村 輝雄 千葉 21 23 17 21 82             82    
20485 11 田口 順一 埼玉 22 21 19 20 82             82    
23219 12 斉藤 一幸 山梨 21 24 22 15 82             82    
43139 13 清水 光一 広島 18 21 21 18 78             78    
20181 14 新井 英登 埼玉 22 22 17 17 78             78    
23091 15 金井 典美 山梨 18 22 20 16 76             76    
22362 16 井上 恵 神奈川 18 22 16 19 75             75    
●トラップBクラス    
21464 1 早坂 紘樹 千葉 20 20 22 24 86             86 ※3  
20327 2 峯岸 茂 埼玉 21 23 21 21 86             86 ※2  
24114 3 本間 精一 東京 21 22 22 21 86             86 ※0  
22480 4 山田 豊 神奈川 21 22 23 19 85             85    
58326 5 判野 麿 NRT 20 23 19 20 82             82    
20063 6 小室 貴昭 埼玉 24 21 18 18 81             81    
20498 7 小曽川 章 埼玉 20 20 18 22 80             80    
18275 8 原田 光男 栃木 18 22 20 20 80             80    
22481 9 鈴木 ゆり 神奈川 22 16 20 21 79             79    
20074 10 田口 文夫 埼玉 16 18 21 22 77             77    
20463 11 京澤 正宗 埼玉 19 20 21 17 77             77    
22549 12 岩見 敬泰 神奈川 19 21 16 19 75             75    
22129 13 山下 善久 神奈川 21 19 18 16 74             74    
20055 14 野崎 恵司 埼玉 22 15 21 15 73             73    
20399 15 乙川 昇三 埼玉 13 16 21 20 70             70    
38138 16 早﨑 大輔 和歌山 14 19 18 16 67             67    
20478 17 加藤 久男 埼玉 15 16 15 19 65             65    
22580 18 泰 尚廣 神奈川 10 15 14 11 50             50    
●トラップCクラス    
20527 1 浅見 潤 埼玉 20 20 24 19 83             83    
20530 2 吉田 翼 埼玉 22 18 21 17 78             78    
21037 3 杉山 清一 千葉 21 18 17 21 77             77    
22575 4 菊池 弘海 神奈川 21 21 21 13 76             76    
18291 5 金 三郎 栃木 15 21 14 22 72             72    
21477 6 織田 崇秀 千葉 16 14 17 17 64             64    
52158 7 大村 武士 熊本 16 15 17 15 63             63    
24090 8 千葉 英仁 東京 14 16 16 11 57             57    
47131 9 上田 さゆり 徳島 12 10 13 7 42             42    
●スキートAクラス    
22535 1 井川 寛之 神奈川 24 19 25 22 90             90    
18156 2 内山 豊 栃木 22 24 21 21 88             88    
42133 3 友國 正明 岡山 21 23 19 24 87             87    
19215 4 丸山 和成 群馬 20 19 23 21 83             83    
22050 5 池永 憲一 神奈川 22 21 19 21 83             83    
43141 6 脇屋 昴 広島 22 22 18 21 83             83    
38124 7 宮本 昌幸 和歌山 22 15 22 22 81             81    
20380 8 青砥 栄三 埼玉 19 22 22 17 80             80    
20518 9 澤野 能宏 埼玉 20 19 21 19 79             79    
20280 10 松澤 孝浩 埼玉 18 19 19 21 77             77    
20070 11 奥隅 健 埼玉 17 19 22 19 77             77    
18215 12 十代田 伸 栃木 18 18 22 18 76             76    
38139 13 玉井 峻介 和歌山 18 16 20 18 72             72    
34163 14 山口 清 京都 19 17 20 12 68             68    
●スキートBクラス    
21455 1 三上 佳也 千葉 24 15 21 21 81             81    
38086 2 西沢 勝次 和歌山 22 19 19 20 80             80    
28117 3 西村 強 三重 20 22 20 17 79             79    
28352 4 板﨑 健人 三重 19 19 20 19 77             77    
21478 5 関本 武 千葉 19 20 17 20 76             76    
47124 6 上田 和夫 徳島 20 18 19 19 76             76    
28359 7 加藤 仁史 三重 15 18 19 18 70             70    
21498 8 内山 元史 千葉 18 19 22 11 70             70    
20160 9 平岡 敦則 埼玉 18 18 19 14 69             69    
22528 10 薄井 盛二 神奈川 16 19 16 17 68             68    
20116 11 大谷 保彦 埼玉 14 15 19 14 62             62    
20471 12 池上 一彦 埼玉 17 13 18 13 61             61    
24083 13 阿部 敬子 東京 9 12 10 13 44             44