第2次鹿児島
平成27年8月1~2日
天気 晴
気温 35℃
風速 
トラップセット№3
熊本県総合射撃場
熊本県上益城郡益城町砥川3586 ℡096-288-8805

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
53162 1 八木 和人 大分 24 19 22 22 87 19 19 24 22 84   171    
49095 2 尾上 隆光 福岡 22 21 17 23 83 24 17 20 22 83   166    
49276 3 山本 正義 福岡 16 17 19 14 66 22 21 20 20 83   149    
●トラップBクラス    
55055 1 中﨑 増雄 鹿児島 20 21 22 21 84 20 23 20 18 81   165    
52160 2 安藤 良男 熊本 18 19 20 22 79 20 20 21 20 81   160    
53152 3 森田 幹男 大分 21 17 18 22 78 20 19 21 21 81   159    
53120 4 穴井 美香 大分 18 13 21 20 72 20 21 25 20 86   158    
49191 5 上松 直行 福岡 19 17 16 18 70 19 18 17 17 71   141    
●トラップCクラス    
53180 1 森田 祐理子 大分 19 14 22 18 73 19 22 20 20 81   154    
52158 2 大村 武士 熊本 20 22 19 16 77 16 17 19 19 71   148    
52075 3 芦田 隆行 熊本 17 19 17 19 72 20 15 17 18 70   142    
21477 4 織田 崇秀 千葉 16 15 20 19 70 15 19 15 18 67   137    
55066 5 山口 和夫 鹿児島 15 13 11 18 57 13 13 19 17 62   119    
55115 6 上村 勝幸 鹿児島 7 8 11 13 39 9 13 9 11 42   81    
54090 7 牧野 正範 宮崎 8 7 10 10 35 10 11 7 13 41   76    
55116 8 立根 重信 鹿児島 1 5 5 3 14 6 4 4 3 17   31    
55103 9 丸目 英隆 鹿児島           20 23 18 19 80   80    
●スキートAクラス    
53153 1 和田 誠治 大分 23 22 22 18 85 21 21 19 23 84   169    
54105 2 赤崎 育男 宮崎 17 24 19 23 83 22 20 20 22 84   167    
51024 3 今林 洋市 長崎 17 21 20 20 78 20 18 19 21 78   156    
●スキートBクラス    
51056 1 稲富 克則 長崎 24 21 19 20 84 23 23 21 22 89   173    
55090 2 前村 正人 鹿児島 23 24 19 17 83 17 21 21 21 80   163    
54006 3 上村 勉 宮崎 18 20 17 19 74 18 24 21 21 84   158    
49204 4 堺 良雄 福岡 21 18 20 18 77 19 20 20 18 77   154    
52129 5 今大路 容一 熊本 18 21 21 19 79 16 20 20 17 73   152    
54073 6 水久保 春好 宮崎 20 16 17 22 75 21 19 20 16 76   151    
54074 7 渡邊 修慈 宮崎 17 20 18 16 71 17 16 18 15 66   137    
49197 8 花田 敏行 福岡 22 18 21 18 79             79    
51076 9 岩本 賢吾 長崎           18 20 21 16 75   75    
52130 10 松岡 由美 熊本           16 18 20 20 74   74    
●スキートCクラス    
55076 1 佐久田 弘昭 鹿児島 23 22 17 19 81 16 17 19 20 72   153    
55117 2 松元 良雄 鹿児島 17 16 18 22 73 19 18 20 22 79   152    
54104 3 黒木 昭稔 宮崎 19 20 18 19 76 19 18 19 19 75   151    
55113 4 樺山 資晃 鹿児島 18 18 17 15 68 17 17 20 20 74   142    
55084 5 左近允 哲郎 鹿児島 18 15 19 16 68 18 17 16 17 68   136    
51057 6 宮村 真 長崎           20 18 18 21 77   77    
51022 7 廣田 勇 長崎           14 19 15 13 61   61    
49297 8 杉田 英雄 福岡 20 16 19 20 75             75    
55114 9 迫田 伸一 鹿児島 12 18 16 17 63             63    
55102 10 南上 晃子 鹿児島 10 10 16 15 51             51