第4次愛知
平成27年6月28日
天気 曇/晴
気温 20℃
風速 5m
トラップセット№8
愛知県総合射撃場
愛知県豊田市宇連野町ウネ畑12-95 ℡0565-90-3971

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
25166 1 増田 正起 静岡 24 22 23 22 91             91    
26226 2 永田 英二 愛知 23 21 22 21 87             87    
26284 3 伊藤 浩 愛知 23 23 19 21 86             86    
25091 4 今村 典彦 静岡 21 19 22 21 83             83    
26324 5 山本 浩二 愛知 20 20 22 20 82             82    
26221 6 永田 潔 愛知 20 22 21 18 81             81    
26179 7 神田 隆正 愛知 19 23 20 17 79             79    
34125 8 西川 勝 京都 21 19 17 19 76             76    
25149 9 渡邉 正敏 静岡 18 22 14 20 74             74    
27220 10 佐藤 敏生 岐阜 17 18 17 21 73             73    
28249 11 谷川 智弘 三重 17 22 17 17 73             73    
●トラップBクラス    
26187 1 本田 末親 愛知 21 22 23 19 85             85    
26288 2 井上 憲明 愛知 20 23 21 19 83             83    
27186 3 洞田 初男 岐阜 22 22 15 22 81             81    
26056 4 中根 逸朗 愛知 22 17 20 21 80             80    
26037 5 近藤 鉎夫 愛知 20 19 21 20 80             80    
25021 6 太田 好道 静岡 14 21 20 23 78             78    
26347 7 今井 貴志 愛知 17 20 18 23 78             78    
26032 8 黒宮 彰 愛知 20 20 19 19 78             78    
25168 9 古井 静夫 静岡 23 18 18 19 78             78    
26051 10 富成 良哉 愛知 21 18 17 21 77             77    
26255 11 浅山 高人 愛知 20 18 20 18 76             76    
28125 12 棚瀬 賢一郎 三重 14 20 19 22 75             75    
26326 13 畠 元 愛知 19 16 22 18 75             75    
27132 14 曽村 克幸 岐阜 22 17 19 17 75             75    
26215 15 鈴川 大元 愛知 20 19 16 18 73             73    
34200 16 本田 和雄 京都 18 15 17 20 70             70    
25056 17 山本 博 静岡 19 22 17 12 70             70    
26251 18 鬼頭 亨介 愛知 18 18 14 18 68             68    
26307 19 村上 宏治 愛知 18 17 18 15 68             68    
26060 20 廣田 史夫 愛知 17 16 14 20 67             67    
26050 21 所 清明 愛知 18 15 14 19 66             66    
26249 22 河合 岩夫 愛知 18 17 11 18 64             64    
26128 23 吉永 弘美 愛知 14 11 17 17 59             59    
25263 24 橋本 良太 静岡 11 18 10 19 58             58    
●トラップCクラス    
27221 1 佐藤 真隆 岐阜 17 18 20 23 78             78 ※1  
27187 2 松下 一 岐阜 17 21 20 20 78             78 ※0、2  
26280 3 今井 薫 愛知 18 18 23 19 78             78 ※0、1  
26312 4 渕川 泰史郎 愛知 17 17 20 23 77             77    
26331 5 竹内 伸欣 愛知 15 19 18 20 72             72    
28161 6 清水 洋平太 三重 14 17 20 16 67             67    
26131 7 山口 幹朗 愛知 19 11 21 15 66             66    
27214 8 安田 昇 岐阜 19 20 14 13 66             66    
26348 9 野村 裕一 愛知 16 12 20 16 64             64    
26327 10 伊藤 福正 愛知 17 15 16 16 64             64    
26313 11 加藤 尚晴 愛知 15 18 12 14 59             59    
28227 12 棚瀬 順正 三重 15 8 16 18 57             57    
28355 13 棚瀬 裕貴 三重 16 13 19 9 57             57    
39079 14 速水 俊宏 滋賀 13 14 12 15 54             54    
26293 15 小林 孝司 愛知 14 17 11 9 51             51    
26354 16 周本 幸廣 愛知 15 7 11 9 42             42    
●スキートAクラス    
26232 1 高間 勇次 愛知 18 23 21 21 83             83    
26343 2 飯田 光治 愛知 22 18 22 19 81             81    
26196 3 橋本 康一 愛知 20 16 20 16 72             72    
●スキートBクラス    
26298 1 小林 竜一 愛知 19 22 20 20 81             81    
26164 2 須藤 雅樹 愛知 18 19 19 21 77             77    
25274 3 岡田 友聡 静岡 16 20 19 21 76             76    
27175 4 羽生 立美 岐阜 18 20 17 20 75             75    
34205 5 中上 洋幸 京都 21 20 18 16 75             75    
27026 6 古川 昌生 岐阜 19 21 16 17 73             73    
28352 7 板﨑 健人 三重 22 16 19 16 73             73    
25213 8 池谷 隆夫 静岡 20 15 16 20 71             71    
26165 9 瀬戸 輝夫 愛知 11 21 17 18 67             67    
28359 10 加藤 仁史 三重 15 18 15 11 59             59    
25006 11 漆畑 正廣 静岡 13 15 18 11 57             57    
●スキートCクラス    
27135 1 高木 辰児 岐阜 20 18 20 18 76             76    
28117 2 西村 強 三重 19 15 15 23 72             72    
26309 3 岩田 堯 愛知 17 17 16 13 63             63    
27025 4 福田 勝巳 岐阜 11 9 10 11 41             41