第70回関東選手権大会
平成27年6月24日
天気 晴
気温 
風速 
トラップセット№6・7
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

 

●トラップクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20442 1 大山 重隆 埼玉 21 22 21 25 89             89    
21454 2 畔蒜 均 千葉 21 21 23 20 85             85    
24186 3 土井 哲也 東京 20 24 19 21 84             84 ※8  
20434 4 栗原 貞夫 埼玉 18 24 21 21 84             84 ※7  
20181 5 新井 英登 埼玉 23 20 18 23 84             84 ※6  
20528 6 粕谷 泰之 埼玉 22 23 18 21 84             84 ※0  
24062 7 康 治雄 東京 18 24 20 21 83             83    
20372 8 中村 紹夫 埼玉 18 23 20 21 82             82    
22362 9 井上 恵 神奈川 21 21 19 21 82             82    
20300 10 清水 兵男 埼玉 22 22 19 18 81             81    
17211 11 萩野谷 豊光 茨城 23 21 21 16 81             81    
24014 12 柿原 健晴 東京 20 19 17 24 80             80    
22203 13 雑賀 隆 神奈川 22 18 19 21 80             80    
20431 14 寺田 真二 埼玉 18 21 21 20 80             80    
17072 15 野口 裕宣 茨城 19 22 19 20 80             80    
22485 16 遊佐 芳之 神奈川 22 21 21 16 80             80    
20074 17 田口 文夫 埼玉 18 21 18 22 79             79    
18027 18 永島 能衛 栃木 21 18 21 19 79             79    
20498 19 小曽川 章 埼玉 22 17 17 21 77             77    
24047 20 坪田 通尚 東京 23 18 17 19 77             77    
20399 21 乙川 昇三 埼玉 20 18 18 20 76             76    
24044 22 飯島 栄樹 東京 21 20 17 18 76             76    
20478 23 加藤 久男 埼玉 25 18 21 12 76             76    
24184 24 常岡 司 東京 17 20 17 20 74             74    
18267 25 小川 勝 栃木 20 20 18 16 74             74    
17116 26 渋澤 満也 茨城 24 17 17 16 74             74    
18291 27 金 三郎 栃木 19 20 20 15 74             74    
21512 28 石川 喜美 千葉 18 16 21 18 73             73    
24059 29 藤井 愛友子 東京 18 20 16 18 72             72    
19227 30 花岡 滋 群馬 16 20 19 17 72             72    
24031 31 石神 達也 東京 18 20 15 18 71             71    
21431 32 鞠子 博則 千葉 17 17 18 18 70             70    
17275 33 諏訪 和之 茨城 17 17 15 20 69             69    
23198 34 関戸 良一 山梨 17 17 18 17 69             69    
18234 35 梅村 振作 栃木 17 19 15 16 67             67    
20332 36 佐藤 康直 埼玉 16 18 14 18 66             66    
18256 37 大橋 武司 栃木 16 14 18 17 65             65    
23188 38 前嶋 隆 山梨 16 14 19 15 64             64    
18275 39 原田 光男 栃木 17 14 12 19 62             62    
24187 40 宮内 美紀 東京 12 14 19 14 59             59    
24060 41 武松 伸人 東京 15 13 11 16 55             55    
23091 42 金井 典美 山梨 13 13 11 11 48             48    
24112 43 星野 和美 東京 12 12 8 13 45             45    
●スキートクラス    
18215 1 十代田 伸 栃木 20 21 22 24 87             87    
20259 2 小林 庸一 埼玉 22 21 19 22 84             84 ※2  
20471 3 池上 一彦 埼玉 23 20 21 20 84             84 ※1  
20380 4 青砥 栄三 埼玉 20 20 20 23 83             83    
20518 5 澤野 能宏 埼玉 21 20 19 23 83             83    
23201 6 小池 康弘 山梨 21 18 21 22 82             82    
17293 7 渡邊 和幸 茨城 20 21 20 21 82             82    
18156 8 内山 豊 栃木 22 21 20 19 82             82    
22050 9 池永 憲一 神奈川 19 19 21 20 79             79    
20280 10 松澤 孝浩 埼玉 21 19 19 20 79             79    
19106 11 今泉 道男 群馬 21 20 19 19 79             79    
24034 12 安藤 正弘 東京 21 20 14 22 77             77    
23237 13 平野 智久 山梨 20 18 18 21 77             77    
17212 14 石井 克明 茨城 18 19 20 20 77             77    
19138 15 青木 豊 群馬 19 19 19 20 77             77    
20416 16 金山 利男 埼玉 19 16 19 20 74             74    
19212 17 新井 勝 群馬 22 17 19 15 73             73    
20160 18 平岡 敦則 埼玉 18 19 18 17 72             72    
17083 19 磯貝 敏寛 茨城 17 18 18 18 71             71    
17295 20 山崎 眞己 茨城 16 19 15 15 65             65