関東ブロック
平成27年5月20日
天気 
気温 
風速 
トラップセット№3-9
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125
●トラップクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20442 1 大山 重隆 埼玉 24 23 23 25 95             95    
19213 2 山崎 龍哉 群馬 24 22 21 23 90             90    
24014 3 柿原 健晴 東京 21 22 22 24 89             89    
21464 4 早坂 紘樹 千葉 18 24 21 25 88             88    
22485 5 遊佐 芳之 神奈川 20 22 24 22 88             88    
20155 6 小原 誠 埼玉 22 22 23 21 88             88    
21465 7 秋葉 隆行 千葉 23 20 20 24 87             87    
20434 8 栗原 貞夫 埼玉 21 21 22 22 86             86    
17289 9 信田 好輝 茨城 21 22 21 22 86             86    
21458 10 戸村 輝雄 千葉 25 21 20 20 86             86    
22362 11 井上 恵 神奈川 20 19 23 23 85             85    
24180 12 田村 拓也 東京 22 22 19 22 85             85    
17211 13 萩野谷 豊光 茨城 19 23 22 21 85             85    
21447 14 飯塚 晃 千葉 19 20 21 24 84             84    
20385 15 野口 章 埼玉 21 22 21 20 84             84    
23192 16 淺川 賢治 山梨 21 21 24 18 84             84    
18170 17 豊田 孝之 栃木 24 21 21 18 84             84    
22146 18 加藤 修一 神奈川 22 20 21 20 83             83    
22203 19 雑賀 隆 神奈川 19 24 21 19 83             83    
22221 20 渡辺 博美 神奈川 23 23 21 16 83             83    
19160 21 山崎 義哉 群馬 21 19 22 20 82             82    
18267 22 小川 勝 栃木 20 17 23 21 81             81    
18283 23 左近士 玄雄 栃木 17 19 23 21 80             80    
24044 24 飯島 栄樹 東京 19 22 19 20 80             80    
20246 25 金子 幸雄 埼玉 21 18 19 21 79             79    
21510 26 林 直樹 千葉 22 17 19 21 79             79    
19185 27 吉井 基喜 群馬 19 19 22 19 79             79    
20320 28 髙橋 武 埼玉 20 20 20 19 79             79    
20498 29 小曽川 章 埼玉 17 21 19 21 78             78    
18027 30 永島 能衛 栃木 20 18 20 20 78             78    
23091 31 金井 典美 山梨 20 18 20 20 78             78    
24062 32 康 治雄 東京 21 18 17 21 77             77    
20399 33 乙川 昇三 埼玉 22 19 15 21 77             77    
24010 34 斎藤 博之 東京 19 19 20 18 76             76    
23219 35 斉藤 一幸 山梨 21 21 16 18 76             76    
18288 36 佐藤 仁一 栃木 24 17 19 16 76             76    
22549 37 岩見 敬泰 神奈川 23 18 20 15 76             76    
21421 38 星野 登志夫 千葉 18 20 18 19 75             75    
23220 39 大面 護 山梨 19 19 18 19 75             75    
24184 40 常岡 司 東京 21 17 20 17 75             75    
18007 41 小平 光優 栃木 13 22 19 20 74             74    
23210 42 宮脇 博文 山梨 20 17 20 17 74             74    
18275 43 原田 光男 栃木 13 21 20 19 73             73    
22040 44 熊山 幸男 神奈川 13 20 19 20 72             72    
21322 45 中村 誠 千葉 20 15 19 18 72             72    
19230 46 吉田 進一 群馬 18 18 19 17 72             72    
17196 47 大川 幹雄 茨城 21 17 18 16 72             72    
19162 48 石関 圭 群馬 14 16 21 20 71             71    
19019 49 市川 正明 群馬 17 17 20 17 71             71    
24017 50 波田野 久 東京 17 17 20 17 71             71    
24059 51 藤井 愛友子 東京 17 16 20 17 70             70    
17275 52 諏訪 和之 茨城 15 18 17 19 69             69    
19227 53 花岡 滋 群馬 17 17 18 17 69             69    
21476 54 安 敬一 千葉 20 16 17 16 69             69    
17260 55 山縣 昭 茨城 19 13 15 21 68             68    
23198 56 関戸 良一 山梨 15 16 18 19 68             68    
17116 57 渋澤 満也 茨城 17 16 20 14 67             67    
18291 58 金 三郎 栃木 16 18 19 13 66             66    
19196 59 堀口 英明 群馬 17 15 18 15 65             65    
17270 60 山宮 文夫 茨城 17 15 15 17 64             64    
17042 61 大里 友史 茨城 13 9 15 17 54             54    
23009 62 斉藤 武勝 山梨 13 12 14 15 54             54    
23188 63 前嶋 隆 山梨 12 13 11 14 50             50    
●スキートクラス    
18216 1 折原 研二 栃木 23 22 23 24 92             92    
22401 2 嘉山 善雄 神奈川 22 23 22 21 88             88    
24007 3 渡辺 賢次 東京 20 23 22 22 87             87    
19138 4 青木 豊 群馬 20 22 17 25 84             84    
19215 5 丸山 和成 群馬 22 20 19 23 84             84    
21478 6 関本 武 千葉 20 21 23 20 84             84    
20380 7 青砥 栄三 埼玉 21 20 21 21 83             83    
20259 8 小林 庸一 埼玉 23 19 20 21 83             83    
24013 9 横内 誠 東京 23 21 20 19 83             83    
24012 10 柳 英志 東京 23 18 19 22 82             82    
18156 11 内山 豊 栃木 20 19 20 22 81             81    
18215 12 十代田 伸 栃木 23 19 19 20 81             81    
22050 13 池永 憲一 神奈川 19 21 19 21 80             80    
21455 14 三上 佳也 千葉 20 20 20 19 79             79    
19106 15 今泉 道男 群馬 21 19 21 17 78             78    
20280 16 松澤 孝浩 埼玉 18 22 14 22 76             76    
19205 17 小暮 浩 群馬 17 21 18 20 76             76    
24030 18 宮本 健吾 東京 17 21 18 20 76             76    
21264 19 藤田 英雄 千葉 19 21 17 19 76             76    
24115 20 鈴木 貴秀 東京 21 20 18 17 76             76    
23201 21 小池 康弘 山梨 18 19 18 20 75             75    
21482 22 石橋 清克 千葉 20 17 18 20 75             75    
18280 23 馬場 智之 栃木 18 22 20 15 75             75    
17212 24 石井 克明 茨城 18 17 20 19 74             74    
23181 25 志村 憲男 山梨 17 20 18 19 74             74    
19212 26 新井 勝 群馬 20 18 19 17 74             74    
24034 27 安藤 正弘 東京 17 20 17 19 73             73    
20518 28 澤野 熊宏 埼玉 18 19 19 17 73             73    
20416 29 金山 利男 埼玉 21 15 19 17 72             72    
23237 30 平野 智久 山梨 17 20 16 18 71             71    
21389 31 内山 元史 千葉 17 18 19 17 71             71    
22392 32 加藤 久善 神奈川 19 19 16 17 71             71    
20160 33 平岡 敦則 埼玉 17 18 18 17 70             70    
22573 34 小泉 元 神奈川 16 20 17 17 70             70    
21497 35 石出 信 千葉 15 20 16 18 69             69    
23235 36 松土 和樹 山梨 16 14 18 20 68             68    
22507 37 本山 浩一郎 神奈川 16 19 17 16 68             68    
23202 38 西中山 実 山梨 17 15 17 18 67             67    
22364 39 遠藤 茂和 神奈川 12 18 21 16 67             67    
17083 40 磯貝 敏寛 茨城 15 16 18 17 66             66    
19229 41 青木 群臣 群馬 15 17 17 17 66             66    
18237 42 増田 栄治 栃木 17 18 16 14 65             65    
23094 43 米山 一 山梨 13 14 21 14 62             62    
17208 44 山下 忠一 茨城 19 16 12 14 61             61    
18244 45 星野 庄一 栃木 15 13 14 17 59             59    
17278 46 石田 博 茨城 10 16 15 15 56             56    
17295 47 山崎 眞己 茨城 17 10 11 10 48             48    
17297 48 薄井 香織 茨城 13 10 11 8 42             42