第3次栃木
平成27年5月17日
天気 
気温 
風速 
トラップセット№2・5
(株)那須国際射撃場
栃木県那須郡那須町高久甲3900 ℡0287-62-1471

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
18239 1 水井 礼和 栃木 22 22 21 23 88             88    
18170 2 豊田 孝之 栃木 23 17 22 21 83             83    
18267 3 小川 勝 栃木 21 21 22 19 83             83    
24079 4 石川 一郎 東京 19 20 24 19 82             82    
18231 5 遠藤 薫 栃木 18 19 20 21 78             78    
18288 6 佐藤 仁一 栃木 21 19 18 19 77             77    
18283 7 左近士 玄雄 栃木 18 13 25 20 76             76    
20246 8 金子 幸雄 埼玉 15 21 20 16 72             72    
●トラップBクラス    
20327 1 峯岸 茂 埼玉 21 18 22 22 83             83    
18047 2 山口 新太郎 栃木 22 17 17 22 78             78    
18007 3 小平 光優 栃木 18 21 19 20 78             78    
24017 4 波田野 久 東京 22 18 18 19 77             77    
19043 5 平塚 重治 群馬 21 19 20 17 77             77    
20006 6 峰岸 富士松 埼玉 17 18 21 18 74             74    
18279 7 日向野 義幸 栃木 19 19 19 17 74             74    
17036 8 沼田 利光 茨城 19 21 14 19 73             73    
18256 9 大橋 武司 栃木 18 20 22 13 73             73    
20332 10 佐藤 康直 埼玉 19 18 15 18 70             70    
18230 11 佐藤 秀夫 栃木 17 16 20 17 70             70    
16225 12 熊田 匡弘 福島 16 18 19 17 70             70    
18252 13 小川 裕之 栃木 19 13 22 16 70             70    
20478 14 加藤 久男 埼玉 18 19 18 14 69             69    
18275 15 原田 光男 栃木 16 14 16 21 67             67    
20055 15 野崎 恵司 埼玉 19 12 22 14 67             67    
20063 16 小室 貴昭 埼玉 16 15 17 18 66             66    
18234 17 梅村 振作 栃木 16 17 14 17 64             64    
24130 18 勇 俊光 東京 18 15 14 16 63             63    
●トラップCクラス    
18190 1 苅部 勝男 栃木 15 16 18 20 69             69    
17296 2 中島 正彦 茨城 15 14 22 16 67             67    
18270 3 笹口 一郎 栃木 21 18 12 16 67             67    
18025 4 茂呂 久雄 栃木 12 18 14 18 62             62    
18293 5 野澤 明 栃木 13 18 14 16 61             61    
18291 6 金 三郎 栃木 9 16 19 13 57             57    
18109 7 渡辺 久雄 栃木 7 16 14 13 50             50    
18245 8 阿部 隆治 栃木 13 13 11 12 49             49    
●スキートAクラス    
18216 1 折原 研二 栃木 24 25 24 23 96             96    
22535 2 井川 寛之 神奈川 22 22 23 23 90             90    
18156 3 内山 豊 栃木 21 23 20 22 86             86    
18215 4 十代田 伸 栃木 20 20 23 21 84             84    
18209 5 寺内 誠司 栃木 23 16 20 21 80             80    
20518 6 澤野 能宏 埼玉 22 21 16 18 77             77    
17293 7 渡邊 和幸 茨城 22 21 14 19 76             76    
●スキートBクラス    
20259 1 小林 庸一 埼玉 23 21 22 20 86             86    
16204 2 掛田 安宏 福島 21 21 19 21 82             82    
16095 3 荻野 裕剛 福島 18 21 21 20 80             80    
18207 4 阿久津 正志 栃木 19 22 21 17 79             79    
18237 5 増田 栄治 栃木 19 19 21 18 77             77    
24116 6 浦辺 里香 東京 19 20 20 18 77             77    
18280 7 馬場 智之 栃木 19 20 19 16 74             74    
18244 8 星野 庄一 栃木 18 17 17 18 70             70    
18144 9 橋本 公夫 栃木 16 19 15 18 68             68    
18268 10 大垣 嘉志 栃木 17 20 16 14 67             67    
●スキートCクラス    
18199 1 田中 穣二 栃木 19 17 13 16 65             65    
18277 2 笹生 裕子 栃木 11 14 15 15 55             55    
18221 3 織田 英雄 栃木 15 12 15 11 53             53