第2次栃木
平成27年4月26日
天気 
気温 
風速 
トラップセット№4・8
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125
●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
17238 1 中山 由起枝 茨城 24 23 23 23 93             93    
18239 2 水井 礼和 栃木 21 21 24 24 90             90    
18231 3 遠藤 薫 栃木 21 22 20 22 85             85 ※3  
20155 4 小原 誠 埼玉 21 24 20 20 85             85 ※2  
24079 5 石川 一郎 東京 17 21 22 24 84             84    
18170 6 豊田 孝之 栃木 23 20 19 22 84             84    
20181 7 新井 英登 埼玉 22 18 20 22 82             82    
18267 8 小川 勝 栃木 21 20 20 20 81             81    
24062 9 康 治雄 東京 19 20 19 22 80             80    
24011 10 髙安 儀和 東京 20 21 19 19 79             79    
18288 11 佐藤 仁一 栃木 20 20 18 20 78             78    
18283 12 左近士 玄雄 栃木 22 16 19 20 77             77    
20246 13 金子 幸雄 埼玉 18 16 18 23 75             75    
24044 14 飯島 栄樹 東京 18 18 21 16 73             73    
20385 15 野口 章 埼玉 19 19 17 15 70             70    
●トラップBクラス    
24014 1 柿原 健晴 東京 23 20 21 21 85             85    
24017 2 波田野 久 東京 22 21 20 21 84             84    
20367 3 関根 康夫 埼玉 21 19 20 21 81             81    
24128 4 沢目 正昭 東京 19 17 20 23 79             79    
18047 5 山口 新太郎 栃木 21 22 18 18 79             79    
18252 6 小川 裕之 栃木 16 17 22 22 77             77    
18276 7 永島 秀晃 栃木 21 20 16 20 77             77    
18256 8 大橋 武司 栃木 17 19 18 21 75             75    
20332 9 佐藤 康直 埼玉 18 21 18 18 75             75    
18027 10 永島 能衛 栃木 17 20 21 17 75             75    
18279 11 日向野 義幸 栃木 17 17 20 19 73             73    
20327 12 峯岸 茂 埼玉 13 18 21 20 72             72    
18281 13 味村 貴行 栃木 21 14 22 15 72             72    
20006 14 峰岸 富士松 埼玉 19 15 19 18 71             71    
18007 15 小平 光優 栃木 18 16 20 16 70             70    
20063 16 小室 貴昭 埼玉 19 15 16 19 69             69    
20074 17 田口 文夫 埼玉 16 16 16 19 67             67    
18234 18 梅村 振作 栃木 16 18 15 18 67             67    
20509 19 松澤 浩一 埼玉 18 15 18 16 67             67    
24050 20 濱田 昭男 東京 17 18 17 15 67             67    
17275 21 諏訪 和之 茨城 14 19 17 16 66             66    
20067 22 萩野谷 富司 埼玉 16 17 17 16 66             66    
20055 23 野崎 恵司 埼玉 16 16 17 15 64             64    
18275 24 原田 光男 栃木 18 16 12 16 62             62    
18230 25 佐藤 秀夫 栃木 15 13 18 14 60             60    
●トラップCクラス    
18270 1 笹口 一郎 栃木 21 18 18 20 77             77    
18282 2 長濱 康夫 栃木 21 18 18 17 74             74    
24026 3 近藤 衣里子 東京 17 18 19 19 73             73    
18291 4 金 三郎 栃木 17 18 17 20 72             72    
18293 5 野澤 明 栃木 16 17 14 20 67             67    
18190 6 苅部 勝男 栃木 16 19 15 17 67             67    
18109 7 渡辺 久雄 栃木 18 14 15 13 60             60    
18025 8 茂呂 久雄 栃木 15 12 15 16 58             58    
24109 9 滝沢 昭 東京 18 12 12 13 55             55    
18250 10 佐藤 敏治 栃木 13 14 13 14 54             54    
24112 11 星野 和美 東京 13 11 11 15 50             50    
●スキートAクラス    
18216 1 折原 研二 栃木 25 20 23 24 92             92    
18215 2 十代田 伸 栃木 23 18 20 19 80             80    
20518 3 澤野 能宏 埼玉 18 22 22 17 79             79    
20211 4 保泉 英司 埼玉 15 23 20 20 78             78    
18156 5 内山 豊 栃木 16 19 22 20 77             77    
17293 6 渡邊 和幸 茨城 17 18 14 22 71             71    
●スキートBクラス    
20280 1 松澤 孝浩 埼玉 21 21 21 20 83             83    
21497 2 石出 信 千葉 18 22 21 20 81             81    
24116 3 浦辺 里香 東京 19 19 20 20 78             78    
18237 4 増田 栄治 栃木 20 21 18 19 78             78    
18207 5 阿久津 正志 栃木 17 23 19 19 78             78    
21482 6 石橋 清克 千葉 18 20 18 20 76             76    
20259 7 小林 庸一 埼玉 18 21 18 19 76             76    
21455 8 三上 佳也 千葉 22 17 18 19 76             76    
21478 9 関本 武 千葉 23 16 18 18 75             75    
18280 10 馬場 智之 栃木 21 16 20 17 74             74    
23235 11 松土 和樹 山梨 20 16 20 17 73             73    
18268 12 大垣 嘉志 栃木 21 17 15 16 69             69    
●スキートCクラス    
21389 1 内山 元史 千葉 16 19 19 19 73             73    
21264 2 藤田 英雄 千葉 20 21 20 12 73             73    
18199 3 田中 穣二 栃木 21 22 11 18 72             72    
18277 4 笹生 裕子 栃木 17 17 12 20 66             66    
20471 5 池上 一彦 埼玉 18 15 15 18 66             66    
20416 6 金山 利男 埼玉 19 17 17 13 66             66    
18221 7 織田 英雄 栃木 17 14 13 14 58             58    
18265 8 大塚 茂 栃木 12 15 12 14 53             53    
18140 9 平松 竹史 栃木 7 10 6 6 29             29